SAMSUNG Galaxy M34 5G
產品介紹
超穩定光學防手震相機 SAMSUNG Galaxy M34 5G
6.5 吋 Super AMOLED 螢幕SAMSUNG Galaxy M34 5G 升級搭載 6.5 吋 Super AMOLED「水滴」螢幕,支援 120Hz 螢幕更新率,畫面加倍流暢細膩。機身外觀選用簡約時尚的金屬光澤背蓋,搭配圓滑邊框設計,為使用者帶來舒適的握感體驗。
支援 1TB 記憶卡擴充
SAMSUNG Galaxy M34 5G 搭載 5 奈米 SAMSUNG Exynos 1280 八核心處理器,內建 6GB RAM + 128GB ROM,搭配 Nano SIM 三選二卡槽設計,支援 5G + 5G 雙卡雙待、以及最高 1TB 的 microSD 記憶卡擴充。
6,000mAh 電池
SAMSUNG Galaxy M34 5G 採用 USB Type-C 連接埠,內建 6,000mAh 超大電量,支援最高 25W 超快速充電。內建杜比環繞音效,可透過立體聲耳機或藍牙喇叭,豐富追劇、遊戲時的聲音表現;支援 Samsung Wallet、雙重帳號、多重視窗、物件橡皮擦等功能。
5000 萬畫素三鏡頭
SAMSUNG Galaxy M34 5G 後置 5,000 萬畫素主鏡頭 + 800 萬畫素超廣角鏡頭 + 200 萬畫素微距鏡頭;其中主鏡頭首度升級搭載 OIS 光學防手震,可輕鬆對抗手抖狀況,讓錄影畫面更穩定清晰、攻夜拍成功率大增。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 13 作業系統、One UI 5.1 操作介面
◎ 6.5 吋 FHD+ Super AMOLED 螢幕(支援 120Hz 螢幕更新率)
◎ SAMSUNG Exynos 1280 八核心處理器
◎ 6GB RAM / 128GB ROM
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.3、NFC、Samsung Wallet
◎ 前置 1,300 萬畫素鏡頭
◎ 後置 5,000 萬畫素鏡頭 + 800 萬畫素鏡頭 + 200 萬畫素鏡頭
◎ 具備 3.5mm 耳機孔
◎ 側邊指紋辨識、臉部辨識
◎ 杜比環繞音效、雙重帳號、多重視窗、物件橡皮擦
◎ 配備 6,000mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 25W 超快速充電
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器品牌 | SAMSUNG |
處理器型號 | Exynos 1280 |
處理器時脈 | 2.4+2 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G68 |
RAM記憶體 | 6 GB |
記憶體格式 | LPDDR4X |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 6000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 396 ppi |
主螢幕材質 | Super AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第二主相機等效焦距 | 15.5 mm |
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機等效焦距 | 25 mm |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
快充技術 | FlashCharge |
快充功率 | 25 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 塑料 |
機身長度 | 161.7 mm |
機身寬度 | 77.2 mm |
機身厚度 | 8.8 mm |
機身重量 | 208 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 星澤藍, 星空銀, 深湖藍 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |