- ip17pm256銀藍到貨,IP17 PRO256藍橘現貨 ,IP17 256藍紫白現貨
- 無卡分期快速過件
- 現貨手機超多
- 如需調貨,手機有快速2小時調貨服務
- 價格有問題,都可以跟店員反應
- 來店請先表名網友身分,均享網路優惠價,未表明網友者均已門市報價為準!!
- 官方LINE : @064rzidh
- 門市電話 0229928989
- 地址 新莊區幸福路775號一樓
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-大4G-299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網每月2GB ►加送國內通訊費199元/月 ►網內/網外/市話每月各送20分鐘 | $24,490 | - | $24,400 | 
| 4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | $24,000 | $24,000 | $23,500 | 
| 4G-4G金好講398(30) | ►綁約:30個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | $23,400 | $24,000 | $23,000 | 
| 4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月 ►備註: 攜碼需預繳3500元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $22,400 | $23,500 | $21,500 | 
| 5G-精彩5G 599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳3000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | $22,500 | $23,300 | $21,500 | 
| 5G-精彩5G 599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳3500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | $22,000 | $21,700 | $20,800 | 
| 5G-精彩5G 599(36) | ►綁約:36個月 ►預繳5600 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | - | $21,300 | - | 
| 5G-精彩5G 799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳4800 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | $20,200 | $22,100 | $19,000 | 
| 5G-精彩5G 799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳6000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | $19,300 | $21,000 | $17,500 | 
| 5G-精彩5G 799(36) | ►綁約:36個月 ►預繳7900 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後 改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | - | $20,200 | - | 
| 5G-精彩5G 999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳6500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $18,000 | $19,500 | $16,500 | 
| 5G-精彩5G 999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳8500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $16,800 | $17,500 | $14,300 | 
| 5G-精彩 5G 999(36) | ►綁約:36個月 ►預繳11300 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $14,800 | $16,500 | $12,500 | 
| 5G-精彩5G 1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳8000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | $17,300 | $18,500 | $16,000 | 
| 5G-精彩5G 1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳10000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | $15,800 | $16,500 | $13,500 | 
| 5G-精彩5G 1199(36) | ►綁約:30個月 ►預繳11700 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | - | $15,000 | - | 
| 5G-精彩5G 1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳10200 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $13,800 | $11,800 | $12,000 | 
| 5G-精彩5G 1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳13000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $11,200 | $8,800 | $9,300 | 
| 5G-精彩5G 1399(36) | ►綁約:36個月 ►預繳15000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $10,000 | $7,700 | $8,000 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:6GB ►網內免費 ►網外送20分 | $23,500 | $23,100 | $22,900 | 
| 4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:6GB ►網內免費 ►網外送20分 | $22,700 | $22,900 | $22,500 | 
| 5G-5G-599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $22,400 | $22,500 | $21,400 | 
| 5G-5G-599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $20,900 | $21,100 | $20,300 | 
| 5G-5G-799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $19,500 | $20,600 | $18,400 | 
| 5G-5G-799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $18,500 | $18,800 | $16,800 | 
| 5G-5G-999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $17,500 | $18,500 | $15,500 | 
| 5G-5G-999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $15,500 | $16,100 | $13,300 | 
| 5G-5G-999(36) | ►綁約:36個月►預繳0►行動上網量:60G(超過上網量後改為4高速/50Mbps輕速吃到飽) ►網內免費 ►網外:120分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | $14,000 | $14,600 | $11,800 | 
| 5G-5G-1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $15,500 | $16,000 | $14,200 | 
| 5G-5G-1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $14,300 | $14,000 | $13,200 | 
| 5G-5G-1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $12,200 | $12,300 | $9,700 | 
| 5G-5G-1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $10,200 | $10,300 | $7,700 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | $23,000 | $23,600 | $23,000 | 
| 4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | $22,500 | $22,900 | $22,400 | 
| 5G-心5G方案599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $21,500 | $22,700 | $20,900 | 
| 5G-心5G方案599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $21,000 | $21,800 | $20,400 | 
| 5G-心5G方案799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $19,500 | $20,800 | $18,300 | 
| 5G-心5G方案799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $18,300 | $19,300 | $16,800 | 
| 5G-心5G方案999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $17,500 | $19,400 | $15,400 | 
| 5G-心5G方案999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $15,500 | $17,400 | $13,300 | 
| 5G-心5G方案999(36) | ►綁約:36個月►預繳0►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速/50Mbps輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►市話30分►網外:120分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | $13,500 | $15,400 | $11,800 | 
| 5G-心5G方案1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $15,500 | $17,300 | $14,300 | 
| 5G-心5G方案1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $14,500 | $15,000 | $13,300 | 
| 5G-心5G方案1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳14000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $12,500 | $14,700 | $9,800 | 
| 5G-心5G方案1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳16000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $10,500 | $12,700 | $7,700 | 
| 作業系統與版本 | Android 14 | 
|---|---|
| 處理器品牌 | MediaTek | 
| 處理器型號 | Dimensity 9300 | 
| 主螢幕尺寸 | 6.78 inch | 
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| RAM記憶體 | 16 GB | 
| ROM儲存空間 | 512 GB | 
| 電池容量 | 5400 mAh | 
