SAMSUNG Galaxy Z Fold7 (16GB/1TB)
              全新空機價:
              
                $63,990
              
              (未稅)
            
              
                可能須搭購配件,不同顏色價格可能不同,購買前請務必先洽詢門市
              
          
            
              更新日期:
              2025/10/31
            
          
          - 門市名稱 大衛通信行
- 門市電話 0919-401-406 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 台中市北區英才路167號
營業時間 (星期一~星期六)11:00~21:00 (星期日)下午2:30~7:00★無卡分期申辦方便、利率優惠、過件快速
★來店/電請告知是“手機王”網友才有優惠價呦
★報價為現金價(未稅),刷卡請洽詢.手機交貨從收到訂金約30分~1小時內可到,全新未拆封公司貨.未告知為網友以現場報價為準,無售後退差價.
- 有些手機會因市場供需問題顏色不同價格也會不一樣請依現場價格為主
- 網路上賣的價格,不含資料移轉備份,如gmail,line等,如有需求服務酌收
 門號新辦可攜續約★憑身份證可申請無卡分期可分6期至24期分期價另計請電洽04-22024779 0919401406
- 中古機二手機買賣
★手機快速維修 IPHONE維修、面板、電池更換
★折疊老人機、直立軍人機
★總機監視安裝維修 
優惠手機報價須搭指定配件包
   歡迎電話04-22024779 0919401406或現場洽詢
 
~本賣場交易規範內容如下~
★大衛通信行保有出貨權利★
★商品皆為原廠全新★
★以上說明如有錯誤,依原廠實際規格為準★
★相關配件以原廠出貨時配備為準★
★產品一經出貨使用後恕無法接受退換貨★
★商品流速快下單前請先詢問顏色、庫存       
★商品會因個人螢幕而有色差,圖片僅供參考,商品以實際出貨為主★
★ 不接受商品外觀不佳、買錯東西、不會使用等理由退換 貨
★新品換貨須知 ●新品換貨需經原廠檢定約5~7工作天
APPLE系列手機及平版,新品保固及後續維修,依APPLE公告為準,恕無法提供七日新品換貨
*************同意再購買*************************
購買間:星期一至六11點至22點星期日下午2點至
7點
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-大4G-299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網每月2GB ►加送國內通訊費199元/月 ►網內/網外/市話每月各送20分鐘 | $63,980 | - | $63,890 | 
| 4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | $63,490 | $63,490 | $62,990 | 
| 4G-4G金好講398(30) | ►綁約:30個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | $63,490 | $63,490 | $62,990 | 
| 4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | - | $63,090 | $59,990 | 
| 4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | - | $62,090 | - | 
| 4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月 ►備註: 攜碼需預繳3500元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $61,890 | $62,990 | $60,990 | 
| 5G-精彩5G 599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳3000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | $61,990 | $62,690 | $60,990 | 
| 5G-精彩5G 599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳3500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | $61,490 | $61,790 | $60,290 | 
| 5G-精彩5G 599(36) | ►綁約:36個月 ►預繳5600 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | - | $60,690 | - | 
| 5G-精彩5G 799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳4800 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | $59,690 | $61,590 | $58,490 | 
| 5G-精彩5G 799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳6000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | $58,990 | $60,490 | $56,990 | 
| 5G-精彩5G 799(36) | ►綁約:36個月 ►預繳7900 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後 改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | - | $59,690 | - | 
| 5G-精彩5G 999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳6500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $57,490 | $58,990 | $55,990 | 
| 5G-精彩5G 999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳8500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $56,290 | $56,990 | $53,790 | 
| 5G-精彩 5G 999(36) | ►綁約:36個月 ►預繳11300 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $54,490 | $55,990 | $51,990 | 
| 5G-精彩5G 1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳8000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | $56,990 | $57,990 | $55,790 | 
| 5G-精彩5G 1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳10000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | $55,490 | $55,990 | $52,990 | 
| 5G-精彩5G 1199(36) | ►綁約:30個月 ►預繳11700 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | - | $54,490 | - | 
| 5G-精彩5G 1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳10200 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $53,490 | $51,790 | $51,690 | 
| 5G-精彩5G 1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳13000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $50,990 | $50,790 | $48,790 | 
| 5G-精彩5G 1399(36) | ►綁約:36個月 ►預繳15000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $49,990 | $50,090 | $47,490 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:6GB ►網內免費 ►網外送20分 | $62,990 | $62,990 | $62,490 | 
| 5G-5G-599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $61,890 | $62,390 | $60,890 | 
| 5G-5G-599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $60,390 | $60,690 | $59,890 | 
| 5G-5G-799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $59,890 | $60,390 | $57,890 | 
| 5G-5G-799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $57,990 | $58,690 | $56,390 | 
| 5G-5G-999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $57,690 | $57,990 | $55,390 | 
| 5G-5G-999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $55,890 | $56,190 | $53,290 | 
| 5G-5G-1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $54,990 | $56,890 | $53,790 | 
| 5G-5G-1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $53,790 | $55,490 | $52,690 | 
| 5G-5G-1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $54,090 | $53,490 | $49,790 | 
| 5G-5G-1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $52,190 | $51,490 | $47,690 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | $62,490 | $63,090 | $62,490 | 
| 4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | $61,990 | $62,390 | $61,890 | 
| 5G-心5G方案599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $62,090 | $62,190 | $60,490 | 
| 5G-心5G方案599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $61,290 | $61,290 | $59,890 | 
| 5G-心5G方案799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $58,990 | $60,690 | $57,890 | 
| 5G-心5G方案799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $57,990 | $59,690 | $56,390 | 
| 5G-心5G方案999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $56,990 | $58,890 | $55,190 | 
| 5G-心5G方案999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $54,990 | $56,890 | $53,290 | 
| 5G-心5G方案999(36) | ►綁約:36個月►預繳0►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速/50Mbps輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►市話30分►網外:120分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | $52,990 | $54,890 | $51,290 | 
| 5G-心5G方案1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $54,990 | $56,890 | $53,790 | 
| 5G-心5G方案1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $53,990 | $55,490 | $52,790 | 
| 5G-心5G方案1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳14000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $54,190 | $54,490 | $49,690 | 
| 5G-心5G方案1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳16000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $52,190 | $52,290 | $47,690 | 
| 作業系統與版本 | Android 16 | 
|---|---|
| 處理器品牌 | Qualcomm | 
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 
| 主螢幕尺寸 | 8 inch | 
| 主相機畫素 | 2 億畫素 | 
| RAM記憶體 | 12 GB, 16 GB | 
| ROM儲存空間 | 1 TB, 256 GB, 512 GB | 
| 電池容量 | 4400 mAh | 
手機報價
            
          