洋蔥網通Mobile在全省共有十五家分店(台北文山、新北板橋、新北三重、桃園中壢、台中、大里、大甲、豐原、沙鹿、草屯、彰化、員林、雲林斗六),提供消費者最便利的購機服務

手機購買注意事項:
- 來店務必表明手機王網友,才能享有專屬手機王平台優惠價格
- 本公司商品均為全新未拆封公司貨,保固一年,七天內新品不良依照代理商新品換貨流程
- 商品價格均為現金價,刷卡及刷卡分期利率請來電洽詢
- 購買前請先電洽或 LINE 詢問手機庫存,以利我們協助準備手機,避免您多跑一趟
更多手機優惠價格: https://www.onion-net.com.tw/products/all/1
攜碼折扣/門號優惠:
各大電信業者門號均可搭配,可點擊下方連結查詢
- 中華電信攜碼優惠、 攜碼 4G 吃到飽優惠中
- 台灣大哥大攜碼優惠、攜碼 4G 吃到飽只要 558 元
- 遠傳電信攜碼優惠、攜碼 5G 吃到飽只要 439 元
- 更多 5G吃到飽 攜碼優惠方案,月租通通免千元,挑戰電信市場最低價
更多門號 攜碼、續約、新申辦 折扣查詢: https://www.onion-net.com.tw/discount/all/1
門市據點/聯絡方式
本公司目前共有十五家分店可供取貨,相關門市資訊如下
台北文山、新北板橋、新北三重、桃園中壢、台中一中、台中美村、沙鹿、大里、大甲、豐原、草屯、彰化、員林、雲林斗六 均有門市
洋蔥門市服務據點: https://www.onion-net.com.tw/branch/all/1
洋蔥官方LINE@: https://lin.ee/lNxuq0c
手機免卡分期/手機無卡分期
如果你有下列的狀況:
- 本身沒有信用卡 
- 信用卡額度不夠想分期 
- 想購買的手機目前現金不足 
讓洋蔥網通無卡分期協助你,只要憑身分證就能辦理,手續簡便,讓你馬上就能換新機。

Apple iPhone 16 256GB 功能特色
- iOS 18 作業系統
- 6.1 吋 2,556 x 1,179pixels 解析度超 Retina XDR 顯示器(OLED 螢幕)
- A18 仿生晶片
- 256GB ROM
- 前置 1,200 萬畫素原深感測相機
- 後置 4,800 畫素廣角鏡頭 + 1,200 萬畫素超廣角鏡頭
- Wi-Fi 7、藍牙 5.3、VoLTE、第 2 代超寬頻晶片、NFC 讀取模式
- IP68 防水防塵(IEC 60529 標準,最深 6 公尺水中待 30 分鐘)
- 動作按鈕:靜音模式、相機、手電筒、捷徑等
- 相機控制:曝光、景深、縮放、相機、風格、色調
- Face ID 臉部辨識
- 採用 USB Type-C 連接埠 (USB 2;速度最高可達 480Mb/s),支援 DisplayPort
- 支援有線快速充電、25W MagSafe 無線充電、7.5W Qi 無線充電、15W Qi2 無線充電
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $25,990 | 
| 4G-4G金好講398(30) | ►綁約:30個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $25,990 | 
| 4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月 ►備註: 攜碼需預繳3500元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $24,890 | - | $23,990 | 
| 5G-精彩5G 599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳3000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | - | $25,990 | $23,990 | 
| 5G-精彩5G 599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳3500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | - | $24,990 | $23,290 | 
| 5G-精彩5G 799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳4800 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | - | $24,790 | $21,490 | 
| 5G-精彩5G 799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳6000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | - | $23,990 | $19,990 | 
| 5G-精彩5G 999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳6500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | - | $23,290 | $18,990 | 
| 5G-精彩5G 999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳8500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | - | $21,290 | $16,890 | 
| 5G-精彩5G 1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳8000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | - | $21,790 | $18,790 | 
| 5G-精彩5G 1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳10000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | - | $19,790 | $15,990 | 
| 5G-精彩5G 1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳10200 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | - | $18,790 | $14,690 | 
| 5G-精彩5G 1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳13000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | - | $17,790 | $11,790 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:6GB ►網內免費 ►網外送20分 | - | - | $25,490 | 
| 5G-5G-599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | - | - | $23,890 | 
| 5G-5G-599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | - | - | $22,890 | 
| 5G-5G-799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | - | - | $20,890 | 
| 5G-5G-799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | - | - | $19,390 | 
| 5G-5G-999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | - | - | $18,390 | 
| 5G-5G-999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | - | - | $16,290 | 
| 5G-5G-1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | - | - | $16,790 | 
| 5G-5G-1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | - | - | $15,690 | 
| 5G-5G-1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | - | - | $12,790 | 
| 5G-5G-1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | - | - | $10,690 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | - | $26,090 | $25,490 | 
| 作業系統與版本 | iOS 18 | 
|---|---|
| 處理器品牌 | Apple | 
| 處理器型號 | A18 Bionic | 
| 主螢幕尺寸 | 6.1 inch | 
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 
| ROM儲存空間 | 256 GB | 
| 電池容量 | 3,561 mAh | 
| 前相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
