Apple iPad Air 13 (2024) 5G 1TB
              全新空機價:
              
                $49,400
              
              (未稅)
            
              
                可能須搭購配件,不同顏色價格可能不同,購買前請務必先洽詢門市
              
          
            
              更新日期:
              2025/10/31
            
          
          - 門市名稱 華訊通訊-東海店
- 門市電話 04-26313552 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 台中市龍井區遊園北路481號
- 門市評價 5.0 (514)
☀️Google 五星好評指定機款立即送鋼化玻璃保護貼☀️
✅可先來電確認有無現貨
☎️ 04-26313552
✅本店絕不強迫購買其他商品
✅凡購買手機享免費轉移資料
服務項目
- 新辦/續約/攜碼/折扣退佣/違約金吸收
- 全新手機機買賣/高價收購二手機
- 手機快速維修檢測/更換電池/軟體更新
- 手機各式周邊配件/手機包膜
- 無卡分期
華訊通訊東海店提供專業的手機3C販售,提供各廠牌最新機種、中古機買賣服務
提供優於業界的保固服務,讓每位消費者可以優惠的價格買到最頂級的服務
供應商品皆全新台灣公司貨,產品類別涵蓋行動裝置、裝置周邊配件
本公司商品來源絕對無疑,手機皆為台灣公司貨,保固一年
讓你買得安心用的放心~~
華訊通訊東海店臉書粉絲專業
⬆️臉書粉絲專業會有不定期優惠,可以點讚追中唷~
門市位置
華訊通訊-東海店交通指南:
- 台灣大道轉遊園北路方向騎車約5分鐘,會看到全家,再往前一點點即可看到本店!
- 搭公車324.352.355前往 可於(遊園北路都會皇家站)下車,從全家步行1分鐘即可看到本店!
- 西屯路騎上來過都會公園萊爾富,騎車約2分鐘,即可看到本店!
- 近精銳闊基地,近東海藝術街
- 本店門口皆有停車位
歡迎大家來店參觀選購詢問優惠唷!
電話:04-26313552
店家官方LINE: @306cvtwi  (記得加小老鼠哦!)
地址:台中市龍井區遊園北路481號(遊園北店全家旁)
(公車324遊園北路都會皇家站直達)
#龍井區 #華訊通訊東海店 #近精銳闊基地 #專業手機快速維修
#手機維修 #高cp值 #親切耐心服務 #3月優惠活動 #iphone #各牌新機二手機買賣 #門號攜碼 #手機配件



| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-大4G-299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網每月2GB ►加送國內通訊費199元/月 ►網內/網外/市話每月各送20分鐘 | - | - | $49,300 | 
| 4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | $48,900 | $48,900 | $48,400 | 
| 4G-4G金好講398(30) | ►綁約:30個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | $48,900 | $48,900 | $48,400 | 
| 4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | - | $48,300 | - | 
| 4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月 ►備註: 攜碼需預繳3500元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $47,300 | $48,400 | $46,400 | 
| 5G-精彩5G 599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳3000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | $47,400 | $48,100 | $46,400 | 
| 5G-精彩5G 599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳3500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | $46,900 | $46,900 | $45,700 | 
| 5G-精彩5G 599(36) | ►綁約:36個月 ►預繳5600 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | - | $46,200 | - | 
| 5G-精彩5G 799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳4800 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | $45,100 | $47,200 | $43,900 | 
| 5G-精彩5G 799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳6000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | $44,400 | $46,400 | $42,400 | 
| 5G-精彩5G 999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳6500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $42,900 | $45,700 | $41,400 | 
| 5G-精彩5G 999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳8500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $41,900 | $43,700 | $39,300 | 
| 5G-精彩 5G 999(36) | ►綁約:36個月 ►預繳11300 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $39,900 | $42,700 | $37,400 | 
| 5G-精彩5G 1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳8000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | $42,400 | $44,200 | $41,200 | 
| 5G-精彩5G 1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳10000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | $40,900 | $42,200 | $38,400 | 
| 5G-精彩5G 1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳10200 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $38,900 | $41,200 | $37,000 | 
| 5G-精彩5G 1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳13000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $36,400 | $40,200 | $34,200 | 
| 5G-精彩5G 1399(36) | ►綁約:36個月 ►預繳15000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $35,400 | $39,100 | $32,900 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:6GB ►網內免費 ►網外送20分 | $48,400 | $48,400 | $47,900 | 
| 5G-5G-599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $47,300 | $47,800 | $46,300 | 
| 5G-5G-599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $45,800 | $46,100 | $45,300 | 
| 5G-5G-799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $45,300 | $45,800 | $43,300 | 
| 5G-5G-799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $43,400 | $44,100 | $41,800 | 
| 5G-5G-999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $43,100 | $43,400 | $40,800 | 
| 5G-5G-999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $41,300 | $41,600 | $38,700 | 
| 5G-5G-1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $40,400 | $42,300 | $39,200 | 
| 5G-5G-1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $39,200 | $40,900 | $38,100 | 
| 5G-5G-1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $39,500 | $38,900 | $35,200 | 
| 5G-5G-1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $37,600 | $36,900 | $33,100 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | $47,900 | $48,500 | $47,900 | 
| 4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | $47,400 | $47,800 | $47,300 | 
| 5G-心5G方案599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $47,500 | $47,600 | $45,800 | 
| 5G-心5G方案599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $46,700 | $46,700 | $45,300 | 
| 5G-心5G方案799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $44,400 | $45,700 | $43,200 | 
| 5G-心5G方案799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $43,400 | $44,200 | $41,700 | 
| 5G-心5G方案999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $42,400 | $44,300 | $40,600 | 
| 5G-心5G方案999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $40,400 | $42,300 | $38,700 | 
| 5G-心5G方案999(36) | ►綁約:36個月►預繳0►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速/50Mbps輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►市話30分►網外:120分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | $38,400 | $40,300 | $36,700 | 
| 5G-心5G方案1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $40,400 | $42,200 | $39,200 | 
| 5G-心5G方案1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $39,400 | $40,900 | $38,200 | 
| 5G-心5G方案1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳14000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $39,600 | $39,600 | $35,100 | 
| 5G-心5G方案1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳16000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $35,400 | $37,700 | $33,100 | 
| 作業系統與版本 | iPadOS 17 | 
|---|---|
| 處理器品牌 | Apple | 
| 處理器型號 | M2 | 
| 主螢幕尺寸 | 13 inch | 
| 主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| RAM記憶體 | 8 GB | 
| ROM儲存空間 | 1 TB | 
| 前相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
手機報價
            
          