
最優惠的手機與資費盡在-優科技通信UKG

📱 挑戰市場最低價,讓您買得放心又划算!無論是手機還是電信資費方案,我們都提供極具競爭力的價格!並保證所有手機都是台灣原廠公司貨,享有一年保固,且每次購買均開立發票,讓您購機更安心!結合實體門市與網路購物的便利,每天提供最新、最優惠的價格!立即點擊了解更多優惠!
📌【攜碼優惠】三大電信攜碼月資費方案|攜碼問題懶人包
📌【空機價格】本月手機空機最新報價出爐!立即查看優惠
🔥 全台最殺!5G攜碼方案限時 $499!
🎉 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信用戶全面適用,月租費直接幫你現省!
現在來優科技,不只月租便宜、iPhone 直接現折超過萬元!

📱今年優科技通信推出多款超殺優惠!
除了可以參加購物節抽獎外,我們也會在活動期間推出 七款超殺優惠商品,其中包含:
- 🍎 最新 Apple iPhone 系列產品 
- 以及多款熱銷手機與 3C 產品,敬請期待! 

🎈 申辦5G就來優科技通信!
來優科技通信申辦 5G 資費方案,就能享有【限時優惠】+【精美好禮】:
📌 活動時間:10/1~10/31 來店申辦 5G 任一資費方案
🎁送 Xiaomi 精美馬克杯,質感生活小物直接帶回家,送完為止
活動詳情:https://ukgmobile.com/news/6/18

不錯過限定優惠 🍀
加入會員領購物金|門市據點|新機預購|查詢門號折扣
3C周邊|舊機回收價格|最多資訊的優編報報|官方LINE
關注手機最新動態 📢
LINE|Facebook|Instagram|@Threads|TikTok|YouTube
🔥全台最強資費出爐!
📢 活動詳情請洽門市
➡️ 加入官方LINE瞭解
➡️ 前往活動詳情
📌 優科技通信 攜碼五大亮點
1️⃣ 全台最便宜:是真的!優科技通信 5G網路只要499元!
2️⃣ 不降速吃到飽:隨時追劇、直播、下載不卡頓!與家人伴侶視訊不中斷🥰
3️⃣ 超值手機折扣:全台最高手機折扣,熱門旗艦機也能輕鬆帶回家!
4️⃣ 合約僅30個月:比傳統 36 個月更靈活、更無壓力!
5️⃣ 提供線上諮詢:先線上問清楚在出門辦理,太貼心了!點我加入LINE

📱 推薦手機機型
我們提供各式熱門機型推薦,所有手機皆為台灣原廠公司貨,享有一年保固與發票保障,讓您購機更安心!
- 熱門推薦
 新品預購|超夯熱賣|長輩優選|電競首選|5G手機推薦|2024手機排行榜|手機選購指南
- 選擇品牌
 Apple|ASUS|Samsung|Google|Xiaomi|SONY|OPPO|realme|vivo|SUGAR
- 2025年台灣新手機上市總整理
 每月新機速報&規格亮點懶人包|一篇掌握年度所有手機!
➡️ 查看所有機型最新報價
➡️ 現在台灣有哪些手機品牌?
➡️ 全面解析兩大系統的特點與適合人群

💡 優科技通信 服務項目
- 眾多品牌手機|最新機型一應俱全
- 原廠維修保證|全台服務皆可處理
- 中古舊換新|以舊換新,最高價收購
- 電信攜碼、續約|專業快速服務
- 周邊配件|耳機、手機殼、充電設備應有盡有
 ➡️ 前往瞭解服務詳情
 ➡️ 前往瞭解什麼是通訊行?

✨ 優科技通信的評價好嗎?
🌟 優科技通信在Google上擁有超過3,800多則5星好評!
🌟 在蝦皮商城擁有上萬則評論,評分高達4.9顆星!
這些評論是我們對「客戶服務」和「產品質量」承諾的真實見證~
優科技通信絕對讓您安心選、放心購!

🏘️ 優科技通信 門市資訊
太平中興門市|台中市太平區中興路111-9號
☎️ 連絡電話:04-2278-2727|0985-411-406
大里中興門市|台中市大里區中興路一段392-1號
☎️ 連絡電話:04-2496-7896|0925-185-757
太平東平門市|台中市太平區東平路826-3號
☎️ 連絡電話:04-2273-3068|0934-405-243
➡️ 查看更多門市資訊
➡️ 開啟Google導航

📱 如果你打算買新手機
- iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro 值得買嗎?還是買 16 Pro 省錢? 
- iPhone 17 別急著買 Apple iPhone 17 ?你可能還不知道它的功能 
- iPhone 17 攜碼攻略 攜碼拿 iPhone 17 系列要多少錢? 
- Apple 發表會 重點懶人包!iPhone 17 系列、Watch Ultra 3、AirPods Pro 3 全面登場 
- iPhone 16e 蘋果入門機 iPhone 16e 值得買嗎?這售價合理嗎? 
- Galaxy S25 系列 值不值得買?規格、售價、亮點完整解析 
- A系列新王者? Galaxy A56 強勢登場 亮度、續航、處理器全面升級 
- Galaxy A26 這款萬元中階機有什麼亮點?值不值得買?完整解析 
- Galaxy A36 想買三星 Galaxy A36 ?不急著下單,這規格先看過再說 
- 2025年三星摺疊機 Galaxy Z Fold7|Galaxy Z Flip7 值得買嗎? 
- Galaxy A17 平價手機新選擇?上市日期、規格與售價在這裡! 
- X300 系列 盲購多保固一年!新機上市、顏色與活動亮點一次看 
- V50 Lite 性能、相機、快充樣樣有!規格完整介紹! 
- X200 FE 輕旗艦 規格夠用嗎?蔡司鏡頭×AI影像工具 
- 2025神機? OPPO A5 Pro 強勢登場!這些功能、這價位 CP 值爆表 
- OPPO A5 耐用嗎? 主打防水抗摔與超長續航,還很便宜? 
- Reno14 超大電量+旗艦級影像規格,首月買就送超值好禮! 
- Reno14 F 可以買嗎?萬元出頭 AI 旗艦?不妨先看這篇再決定! 
- 小米 15T 系列正式登場!小米17 要來了?規格亮點、價格一次看 
- 小米 15 Ultra 頂級影像機皇來了! AI與相機規格超驚喜! 


🎈 你可能感興趣的熱門文章
- 怎麼挑手機?掌握三大核心,選出你的理想型|大家都買不等於適合你
- 選手機只會看像素?連小孩都看得懂的拍照手機攻略!女孩也能看就懂
- 為什麼折疊手機這麼夯,卻沒普及?|哪些品牌有摺疊機?|買前必看
- 不是盤子機!iPhone 16e 奪下全球銷售冠軍!2025全球智慧手機排行榜
- 你可能不知道的 iPhone 16 十大隱藏功能!超實用功能,用得更順手
- 每天都在玩手遊,選對手機超重要!手遊玩家必看,遊戲手機全攻略
- 現在台灣有哪些手機品牌?熱門與小眾解析|加碼「掀蓋手機」回憶殺
- Android 與 iOS 誰是你最佳選擇?🎯 全解析兩大系統特點與適合人群
- iPhone全球市佔率解析:全球與台灣市場的變化趨勢|Apple年度回顧
- 【配件推薦】延長手機壽命的最佳選擇,平價又高品質的手機配件清單
- 台灣是什麼時候流行智慧型手機的?台灣智慧型手機崛起,完整回顧!
- 全球暢銷手機排行揭曉!TOP 10 熱賣手機都在這!值得入手的夢幻名單
- 【2023年經典手機推薦】性能不打折,現在買最划算!最後入手機會!
- 今年最熱賣手機竟然是它!2024手機暢銷排行榜揭曉!
- 【什麼是通訊行?】通訊行手機是水貨嗎? 為什麼通訊行手機比較便宜?



加入會員|門市據點|LINE|Facebook|Instagram|@Threads|TikTok|YouTube
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-大4G-299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網每月2GB ►加送國內通訊費199元/月 ►網內/網外/市話每月各送20分鐘 | $46,580 | - | $46,490 | 
| 4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | $46,090 | $46,090 | $45,590 | 
| 4G-4G金好講398(30) | ►綁約:30個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | $46,090 | $46,090 | $45,590 | 
| 4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | - | $45,690 | $42,590 | 
| 4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | - | $45,490 | - | 
| 4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月 ►備註: 攜碼需預繳3500元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $44,490 | $45,590 | $43,590 | 
| 5G-精彩5G 599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳3000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | $44,590 | $45,390 | $43,590 | 
| 5G-精彩5G 599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳3500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | $44,090 | $44,390 | $42,890 | 
| 5G-精彩5G 599(36) | ►綁約:36個月 ►預繳5600 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | - | $43,390 | - | 
| 5G-精彩5G 799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳4800 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | $42,290 | $44,390 | $41,090 | 
| 5G-精彩5G 799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳6000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | $41,590 | $43,590 | $39,590 | 
| 5G-精彩5G 799(36) | ►綁約:36個月 ►預繳7900 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後 改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | - | $42,390 | - | 
| 5G-精彩5G 999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳6500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $40,090 | $42,890 | $38,590 | 
| 5G-精彩5G 999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳8500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $39,090 | $40,890 | $36,390 | 
| 5G-精彩 5G 999(36) | ►綁約:36個月 ►預繳11300 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | $37,090 | $39,890 | $34,590 | 
| 5G-精彩5G 1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳8000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | $39,590 | $41,390 | $38,390 | 
| 5G-精彩5G 1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳10000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | $38,090 | $39,390 | $35,590 | 
| 5G-精彩5G 1199(36) | ►綁約:30個月 ►預繳11700 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後 改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | - | $38,390 | - | 
| 5G-精彩5G 1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳10200 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $36,090 | $38,390 | $34,090 | 
| 5G-精彩5G 1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳13000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | $33,590 | $37,390 | $31,390 | 
| 5G-精彩5G 1399(36) | ►綁約:36個月 ►預繳15000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | - | - | $30,090 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:6GB ►網內免費 ►網外送20分 | $45,590 | - | $44,990 | 
| 4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:6GB ►網內免費 ►網外送20分 | - | - | $44,590 | 
| 5G-5G-599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $44,490 | - | $43,490 | 
| 5G-5G-599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $42,990 | - | $42,490 | 
| 5G-5G-799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $42,490 | - | $40,490 | 
| 5G-5G-799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $40,590 | - | $38,890 | 
| 5G-5G-999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $40,290 | - | $37,590 | 
| 5G-5G-999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $38,490 | - | $35,890 | 
| 5G-5G-999(36) | ►綁約:36個月►預繳0►行動上網量:60G(超過上網量後改為4高速/50Mbps輕速吃到飽) ►網內免費 ►網外:120分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | - | $33,890 | 
| 5G-5G-1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $37,590 | - | $36,290 | 
| 5G-5G-1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $36,390 | - | $35,290 | 
| 5G-5G-1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $36,090 | - | $32,290 | 
| 5G-5G-1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $34,290 | - | $30,290 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | $45,090 | - | $45,090 | 
| 4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | $44,590 | - | $44,490 | 
| 5G-心5G方案599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $44,690 | - | $42,990 | 
| 5G-心5G方案599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | $43,890 | - | $42,490 | 
| 5G-心5G方案799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $41,590 | - | $40,390 | 
| 5G-心5G方案799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | $40,590 | - | $38,890 | 
| 5G-心5G方案999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $39,590 | - | $37,790 | 
| 5G-心5G方案999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | $37,590 | - | $35,890 | 
| 5G-心5G方案999(36) | ►綁約:36個月►預繳0►行動上網量:60G(超過上網量後 改為4G高速/50Mbps輕速吃到飽) ►網內前五分鐘免費 ►市話30分►網外:120分 ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) | - | - | $33,890 | 
| 5G-心5G方案1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $37,590 | - | $36,390 | 
| 5G-心5G方案1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | $36,590 | - | $35,390 | 
| 5G-心5G方案1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳14000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $34,590 | - | $32,290 | 
| 5G-心5G方案1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳16000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | $32,590 | - | $30,290 | 
| 作業系統與版本 | Android 16 | 
|---|---|
| 處理器品牌 | |
| 處理器型號 | Tensor G5 | 
| 主螢幕尺寸 | 6.8 inch | 
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| RAM記憶體 | 16 GB | 
| ROM儲存空間 | 1 TB, 256 GB, 512 GB | 
| 電池容量 | 5200 mAh | 
