Apple iPad Air 13 (2024) Wi-Fi 1TB
              全新空機價:
              
                $41,950
              
              (未稅)
            
              
                可能須搭購配件,不同顏色價格可能不同,購買前請務必先洽詢門市
              
          
            
              更新日期:
              2025/10/31
            
          
          
        ★無卡分期優貨中★手機全新未拆原廠保固★各家門號皆有申辦優惠★★賴:@913mrrsk
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $40,950 | 
| 4G-4G金好講398(30) | ►綁約:30個月 ►預繳1200 ►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $40,950 | 
| 4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | - | $40,850 | - | 
| 4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月 ►備註: 攜碼需預繳3500元上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $39,850 | $40,950 | $38,950 | 
| 5G-精彩5G 599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳3000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | - | - | $38,950 | 
| 5G-精彩5G 599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳3500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | - | $39,750 | $38,250 | 
| 5G-精彩5G 599(36) | ►綁約:36個月 ►預繳5600 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前5分鐘免費 ►網外送30分 ►市話送40分 | - | $38,950 | - | 
| 5G-精彩5G 799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳4800 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | - | - | $36,450 | 
| 5G-精彩5G 799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳6000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至5Mbps) ►網內前10分鐘免費 ►網外送45分 ►市話送60分 | - | - | $34,950 | 
| 5G-精彩5G 999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳6500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | - | - | $33,950 | 
| 5G-精彩5G 999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳8500 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送60分 ►市話送75分 | - | - | $32,950 | 
| 5G-精彩5G 1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳8000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | - | - | $33,750 | 
| 5G-精彩5G 1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳10000 ►網速級限:500Mbps ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速吃到飽) ►熱點上網量:與行動上網量併計(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送80分 ►市話送100分 | - | - | $30,950 | 
| 5G-精彩5G 1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳10200 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | - | - | $29,650 | 
| 5G-精彩5G 1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳13000 ►網速級限:1Gbps ►行動上網量:吃到飽 ►熱點上網量:50GB(量到降至10Mbps) ►網內免費 ►網外送110分 ►市話送140分 | - | - | $26,750 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:6GB ►網內免費 ►網外送20分 | - | - | $40,450 | 
| 5G-5G-599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | - | - | $38,850 | 
| 5G-5G-599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | - | - | $37,850 | 
| 5G-5G-799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | - | - | $35,950 | 
| 5G-5G-799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | - | - | $34,950 | 
| 5G-5G-999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | - | - | $33,450 | 
| 5G-5G-999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | - | - | $31,250 | 
| 5G-5G-1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | - | - | $31,750 | 
| 5G-5G-1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:8393 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽)►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | - | - | $30,650 | 
| 5G-5G-1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | - | - | $28,950 | 
| 5G-5G-1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳:9793 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | - | - | $25,950 | 
| 資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 | 
|---|---|---|---|---|
| 4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | $40,450 | $41,050 | $40,450 | 
| 4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月 ►上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6GB ►網外20分 ►網內免費 ►網內簡訊50則 | - | - | $39,850 | 
| 5G-心5G方案599(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | - | - | $38,450 | 
| 5G-心5G方案599(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:24G(超過上網量後改為4G輕速/12Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送60分 | - | - | $37,850 | 
| 5G-心5G方案799(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | - | - | $35,950 | 
| 5G-心5G方案799(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:36G(超過上網量後改為4G輕速/21Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送90分 | - | - | $34,950 | 
| 5G-心5G方案999(24) | ►綁約:24個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | - | - | $33,450 | 
| 5G-心5G方案999(30) | ►綁約:30個月 ►行動上網量:60G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送120分 | - | - | $31,950 | 
| 5G-心5G方案1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | - | - | $31,750 | 
| 5G-心5G方案1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳12000 ►行動上網量:100G(超過上網量後改為4G高速/50Mbps吃到飽) ►熱點上網量:與傳輸量併計 ►網內免費 ►網外送160分 | - | - | $30,750 | 
| 5G-心5G方案1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳14000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | - | - | $28,700 | 
| 5G-心5G方案1399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳16000 ►行動上網量:吃到飽) ►熱點上網量:50GB ►網內免費 ►網外送220分 | - | - | $25,950 | 
| 作業系統與版本 | iPadOS 17 | 
|---|---|
| 處理器品牌 | Apple | 
| 處理器型號 | M2 | 
| 主螢幕尺寸 | 13 inch | 
| 主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| RAM記憶體 | 8 GB | 
| ROM儲存空間 | 1 TB | 
| 前相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
