Apple iPad Air (2019) LTE 64GB

全新空機價:
$20,200
更新日期:
2021/01/16
★在地紮根經營五年,網路評價五星滿意★
「 本店商品為現金優惠價,刷卡需加收5%手續費」請先致電02-26279189詢問是否總倉有需求型號及顏色。
『商品流動快速,價格略有浮動,敬請見諒。』
『本店有現場快速更換及維修iPhone系列電池及液晶』
優良的服務、一顆真誠的心以及創新的理念是我們捷迅的堅持,在目前競爭的市場上,產品品質、服務熱忱及價格優惠,以上三項能兼備的店家已經少之又少,捷迅能解決您對於目前各大電信市場資費的疑問,量身定制適合您的資費方案以及能給予您各款手機上的專業知識,捷迅不只能給您最划算的,還能給您最適合的。
服務項目:門號新辦.門號續約.門號攜碼續約.手機買賣.手機維修&中古機回收.合約帳單審查及專業問題諮詢。
新品換貨須知:
1.通訊商品一經售出,銀貨兩訖,除非特殊狀況,恕不接受退換貨。
2.新品不良,三日內辦理換貨。
3.新品換貨需經原廠檢定換新標準,如無法接受,請勿購買,需費時5至10天工作天。
4.手機、包裝盒及內部配件請勿磨損,刮傷,損壞。
5.超過7日以上發生故障則以原廠提供保固維修處理
*本 店 為 實 體 店 面 所 以 購 買 之 商 品 沒 有 七 天 鑑 賞 期*
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G199(36) | ►綁約:36個月 ►預繳1500►上網1GB,網內送20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $18,600 |
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $19,700 | $20,000 | $17,600 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $19,000 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $17,900 |
4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | $19,200 | $19,200 | $19,200 |
4G-青春無敵588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內前10分免費+贈40分 網外40分鐘 市話60分 | $18,700 | $18,200 | $18,200 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | $18,100 | $17,200 | $17,200 |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $15,200 | $18,700 | $14,200 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(24) | 上網吃到飽;網內前10分鐘免費網外送40分鐘 | $16,600 | $18,200 | $15,700 |
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $16,600 | $18,200 | $14,200 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | $13,500 | $15,700 | $11,200 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | $11,700 | $14,200 | $9,700 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $12,500 | $13,200 | $9,200 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $11,500 | $12,200 | $8,200 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $8,500 | $11,700 | $5,700 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $6,800 | $10,200 | $3,700 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $18,400 | - | $17,200 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $17,700 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $18,100 | $19,200 | $16,200 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $17,700 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | $17,900 | $17,400 | $16,700 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | $15,500 | $15,700 | $13,700 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-299(30) | 上網1.3GB.網內前3分鐘前3免費.網外20分鐘. | - | - | $17,200 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $17,600 | $19,200 | $17,200 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $17,700 | $13,700 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | $16,200 | $12,700 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $13,800 | $16,700 | $10,700 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $11,800 | $15,700 | $9,200 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $11,700 | $14,200 | $9,700 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $11,700 | $13,200 | $7,700 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $7,700 | $12,200 | $5,200 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $5,700 | $10,200 | $3,200 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, | - | - | $16,200 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, | - | - | $16,200 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | $16,200 | - | $13,700 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $19,900 | - | $19,000 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $19,200 | - | $18,200 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $18,200 | - | $17,200 |
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $20,000 | - | $19,700 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $19,200 | - | $18,200 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $17,200 | - | $15,700 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $15,700 | - | $12,200 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $12,200 | - | $7,700 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $9,200 | - | $6,700 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $7,700 | - | $5,200 |
4G-壹網打勁-1296(36) | ►綁約:36個月►備註:網內免費/網外+市話1900分 吃到飽 | - | - | $3,200 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $5,200 | - | $2,200 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新4G約內399(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $18,700 | - | $17,100 |
4G-新4G約內399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $18,200 | - | $16,600 |
4G-4G約內499(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $16,000 |
4G-4G約內499(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $14,600 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $16,200 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $14,800 |
4G-4G約內999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | $10,300 |
4G-4G約內999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | $7,200 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | iOS 12 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | A12 Bionic |
處理器核心數 | 6 |
ROM儲存空間 | 64 GB |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 10.5 inch |
主螢幕解析度 | 2224x1668 pixels |
主螢幕像素密度 | 265 ppi |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 800 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 2.4 |
主相機自動對焦 | Yes |
前相機畫素 | 700 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1500(B11), 1500(B21), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
獨立通話 | Yes |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 250.6 mm |
機身寬度 | 174.1 mm |
機身厚度 | 6.1 mm |
機身重量 | 464 g |
傳輸埠 | Lightning |
喇叭 | Yes |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 太空灰, 金, 銀 |
裝置分類 | 可通話平板 |
手機報價
平板電腦報價
穿戴裝置報價
智慧生活報價
維修報價