SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G
產品介紹
三星輕旗艦手機 SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G
6.4 吋 120Hz 螢幕SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 配置 6.4 吋 FHD+ 螢幕,採用 Infinity-O 極限全螢幕設計,結合 Dynamic AMOLED 2X 面板,支援 120Hz 螢幕更新率、240Hz 觸控採樣率,打造滑順的視覺體驗;正面覆蓋康寧大猩猩 Victus 玻璃,給予螢幕防刮耐磨的防護。
IP68 防塵防水
SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 機身具備 IP68 防塵防水,提供「橄欖綠」、「石墨黑」、「幻影白」、「薰衣紫」等顏色款式;內建 4,500mAh 電池,支援 25W 有線閃電快充、15W 無線閃充、無線電力分享。另外擁有光學指紋辨識,能幫助手機快速解鎖。
高通驍龍 888
SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 運行 Android 12 作業系統、One UI 4 操作介面,搭載 Qualcomm Snapdragon 888 行動平台,內建 8GB RAM + 256GB ROM;支援 5G + 5G 雙卡雙待,具備 Sub 6 技術,提供 Wi-Fi 6、藍牙 5.0、NFC 等功能。
1,200 萬畫素三鏡頭
SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 後置三鏡頭主相機,分別為 1,200 萬畫素主鏡頭 + 1,200 萬畫素 123 度超廣角 + 800 萬畫素望遠鏡頭(30 倍超高倍變焦),其中主鏡頭搭載 OIS 光學防手震、Dual Pixel AF 技術,支援多種人像濾鏡拍攝、直播錄影模式。前置 3,200 萬畫素自拍鏡頭,提供夜間模式、臉部辨識功能。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 12 作業系統、One UI 4 操作介面
◎ 6.4 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 120Hz 螢幕
◎ Qualcomm Snapdragon 888 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 256GB ROM
◎ 3,200 萬畫素前鏡頭
◎ 1,200 萬畫素 + 1,200 萬畫素 + 800 萬畫素後鏡頭
◎ Wi-Fi 6、藍牙 5.0、NFC
◎ IP68 防塵防水
◎ 光學螢幕指紋辨識、臉部解鎖
◎ 配備 4,500mAh 電量
◎ 採用 USB Type-C 傳輸埠,支援 25W 有線閃電快充、15W 無線閃充 2.0、無線電力分享
◎ 盒裝配件:USB Type-C 數據線、SIM 卡插針
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 12 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 888 |
| 處理器時脈 | 2.84+2.4+1.8 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 660 |
| RAM記憶體 | 8 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR5 |
| ROM儲存空間 | 256 GB |
| 電池容量 | 4500 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.4 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 411 ppi |
| 主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機光學防手震 | Yes |
| RAW檔拍攝 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.2 |
| 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
| 有線快充技術 | FlashCharge 2.0 |
| 有線快充 | 25 W |
| 無線充電 | Yes |
| 無線反向充電 | Yes |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 塑料 |
| 機身長度 | 155.7 mm |
| 機身寬度 | 74.5 mm |
| 機身厚度 | 7.9 mm |
| 機身重量 | 177 g |
| 防水防塵等級 | IP68 |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 機身顏色 | 幻影白, 橄欖綠, 石墨黑, 薰衣紫 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |