SAMSUNG Galaxy M14 5G
產品介紹
6 千大電量中階手機 SAMSUNG Galaxy M14 5G
6.6 吋大螢幕SAMSUNG Galaxy M14 5G 配置 6.6 吋 FHD+ LCD 螢幕,採用 V 極限螢幕設計,支援 90Hz 螢幕更新率,可提供順暢的螢幕操作體驗。背蓋採用塑料設計,搭配圓潤輪廓的機身,以及孤島式鏡頭主相機,提供「星燦銀」、「冰雪藍」、「闇夜藍」等 3 種款式。
側邊指紋辨識
SAMSUNG Galaxy M14 5G 側邊設有與指紋辨識器整合的電源鍵,可提供手機解鎖與交易前的身分驗證;機身保留 3.5mm 耳機孔,讓用戶在耳機挑選時更加靈活便利。內建 6,000mAh 大電量,滿足長時間的續航需求。
三星 Exynos 1330
SAMSUNG Galaxy M14 5G 搭載 SAMSUNG Exynos 1330 八核心處理器,內建 4GB RAM + 64GB ROM,採用 nano SIM 獨立三卡槽設計,支援 5G + 5G 雙卡雙待、Wi-Fi 5、藍牙 5.2、NFC 功能,可透過 microSD 記憶卡擴充最高至 1TB 儲存空間。
5,000 萬畫素三鏡頭
SAMSUNG Galaxy M14 5G 後置三鏡頭主相機,分別採用 5,000 萬畫素主鏡頭(F1.8 光圈)+ 200 萬畫素景深鏡頭 + 200 萬畫素微距鏡頭;前置 1,300 萬畫素自拍鏡頭(F2.0 光圈),支援人像美顏功能。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 13 作業系統、One UI 操作介面
◎ 6.6 吋 2,408 x 1,080pixels 解析度 LCD 螢幕
◎ SAMSUNG Exynos 1330, 2.4GHz 八核心處理器
◎ 4GB RAM / 64GB ROM
◎ 前置 1,300 萬畫素鏡頭
◎ 後置 5,000 萬畫素鏡頭 + 200 萬畫素鏡頭 + 200 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.2、NFC
◎ 臉部辨識、側邊指紋辨識
◎ 配備 6,000mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格
◎ 支援 microSD 記憶卡擴充 1TB 儲存空間
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 13 |
| 處理器品牌 | SAMSUNG |
| 處理器型號 | Exynos 1330 |
| 處理器時脈 | 2.4+2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G68 MP2 |
| RAM記憶體 | 4 GB |
| ROM儲存空間 | 64 GB |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
| 電池容量 | 6000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.6 inch |
| 主螢幕解析度 | 2408x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 400 ppi |
| 主螢幕材質 | LCD |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 90 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.4 |
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.0 |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 塑料 |
| 機身長度 | 166.8 mm |
| 機身寬度 | 77.2 mm |
| 機身厚度 | 9.4 mm |
| 機身重量 | 206 g |
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 冰雪藍, 星燦銀, 闇夜藍 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |