SAMSUNG Galaxy A13 5G 128GB
產品介紹
5G 大電量豆豆機 SAMSUNG Galaxy A13 5G 128GB
6.5 吋 V 極限全螢幕SAMSUNG Galaxy A13 5G 128GB 配置 6.5 吋 HD+ PLS LCD 螢幕,採用 Infinity-V 全螢幕設計,支援 90Hz 螢幕更新率,可帶來流暢的瀏覽表現;機身共推出「潮黑豆豆」、「霧藍豆豆」、「沁白豆豆」三種款式;側面設有與電源鍵整合的指紋辨識器,有效保障個人隱私不輕易外洩。
聯發科天璣 700
SAMSUNG Galaxy A13 5G 128GB 搭載聯發科 Dimensity 700 八核心處理器、4GB RAM + 128GB ROM,支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間;採用獨立三卡插槽設計,提供 5G + 4G 雙卡雙待,具備 Wi-Fi 5、藍牙 5.0、NFC、Samsung Pay 等功能;內建 5,000mAh 電池,支援 15W 閃電快充。
5,000 萬畫素三鏡頭
SAMSUNG Galaxy A13 5G 128GB 後置三鏡頭主相機,分別為 5,000 萬畫素主鏡頭 + 200 萬畫素景深鏡頭 + 200 萬畫素微距鏡頭,具備美顏自拍、景深特效、人像模式;前置 500 萬畫素自拍鏡頭,支援臉部辨識功能。
◎ 5G + 4G 雙卡雙待
◎ Android 12 作業系統、One UI 4.1 操作介面
◎ 6.6 吋 1,600 x 720pixels 解析度 PLS LCD 螢幕(90Hz 螢幕更新率)
◎ 聯發科 Dimensity 700 八核心處理器
◎ 4GB RAM / 128GB ROM
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.0、NFC、Samsung Pay
◎ 前置 500 萬畫素鏡頭
◎ 後置 5,000 萬畫素鏡頭 + 200 萬畫素鏡頭 + 200 萬畫素鏡頭
◎ 杜比環繞音效、多重視窗
◎ 側邊指紋辨識器、臉部辨識
◎ 配備 5,000mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 15W 閃電快充
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間
          ※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
        
      產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 12 | 
| 處理器品牌 | MediaTek | 
| 處理器型號 | Dimensity 700 | 
| 處理器時脈 | 2.2+2 GHz | 
| 處理器核心數 | 8 | 
| 圖形處理器 | Mali-G57 MC2 | 
| RAM記憶體 | 4 GB | 
| ROM儲存空間 | 128 GB | 
| 記憶卡 | microSD | 
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB | 
| 電池容量 | 5000 mAh | 
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.5 inch | 
| 主螢幕解析度 | 1600x720 pixels | 
| 主螢幕像素密度 | 270 ppi | 
| 主螢幕材質 | LCD | 
| 主螢幕觸控 | Yes | 
| 主螢幕更新率 | 90 Hz | 
| 
                   | 
              |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| 主相機感光元件 | CMOS | 
| 主相機光圈F | 1.8 | 
| 主相機LED補光燈 | Yes | 
| 主相機自動對焦 | Yes | 
| 第二主相機畫素 | 200 萬畫素 | 
| 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 第二主相機光圈F | 2.4 | 
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 | 
| 第三主相機感光元件 | CMOS | 
| 第三主相機光圈F | 2.4 | 
| 前相機畫素 | 500 萬畫素 | 
| 前相機感光元件 | CMOS | 
| 前相機光圈F | 2.0 | 
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 
| 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| 5G組網方式 | NSA | 
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| 4G LTE | Yes | 
| 5G連網 | Yes | 
| SIM Card類型 | nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 2 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+4G | 
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes | 
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| NFC | Yes | 
| 藍牙 | Yes | 
| 藍牙版本 | 5.0 | 
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 
| 有線快充技術 | FlashCharge | 
| 有線快充 | 15 W | 
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes | 
| 加速度感應器 | Yes | 
| 臉部辨識 | Yes | 
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 | 
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 塑料 | 
| 機身長度 | 164.5 mm | 
| 機身寬度 | 76.5 mm | 
| 機身厚度 | 8.8 mm | 
| 機身重量 | 195 g | 
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C | 
| 3.5mm耳機孔 | Yes | 
| 機身顏色 | 沁白豆豆, 潮黑豆豆, 霧藍豆豆 | 
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |