realme 8 5G (4GB/128GB)
產品介紹
realme 8 5G 大電量中階手機
6.5 吋 90Hz 螢幕realme 8 5G (4GB/128GB) 配置 6.5 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度「挖孔」LCD 螢幕,螢幕占比達 90.5%,具備 90Hz 螢幕更新率,可呈現流暢滑順的螢幕體驗;同時螢幕最大亮度可達 600nits,帶來明亮清晰的畫質。
3D 曲面背蓋
realme 8 5G (4GB/128GB) 採用 3D 曲面 CD 紋理工藝,融入輕薄設計,讓厚度僅 8.5mm、重量 185g;機身側面設有與電源鍵整合的指紋辨識器,讓手機解鎖更便利;在電量方面,備有 5,000mAh 電池,支援 18W 快充,搭配超級省電模式,可以提供更長久的續航表現。
聯發科天璣 700
realme 8 5G (4GB/128GB) 搭載聯發科天璣 700, 2.2GHz 八核心處理器,內建 4GB RAM + 128GB ROM;採用獨立三卡槽規格,提供 5G + 5G 雙卡雙待、SA / NSA 雙模,還可透過 microSD 記憶卡擴充 1TB 儲存空間。
三鏡頭主相機
realme 8 5G (4GB/128GB) 後置三鏡頭主相機,分別為 4,800 萬畫素 + 200 萬畫素黑白人像 + 200 萬畫素 40mm 微距鏡頭,支援超級夜景、人像模式,除了讓你拍出令人驚豔的美麗畫面,還提供 UIS / UIS Max 錄影防手震;前置 1,600 萬畫素主鏡頭,提供臉部辨識、人像美顏功能。
◎ Android 11 作業系統、reamle UI 2.0 操作介面
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ 6.5 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 LCD 螢幕(405ppi)
◎ 聯發科天璣 700, 2.2GHz 八核心處理器
◎ 4GB RAM / 128GB ROM
◎ 前鏡頭 1,600 萬畫素
◎ 後鏡頭 4,800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 200 萬畫素
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC
◎ 側邊指紋辨識器、臉部辨識
◎ 5,000mAh 電量,支援 18W 快充
◎ 採用 USB Type-C 規格
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 11 |
| 處理器品牌 | MediaTek |
| 處理器型號 | Dimensity 700 |
| 處理器時脈 | 2.2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G57 |
| RAM記憶體 | 4 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 儲存空間格式 | UFS2.1 |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 405 ppi |
| 主螢幕佔比 | 90.5 % |
| 主螢幕最大亮度 | 600 nits |
| 主螢幕材質 | LCD |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 90 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.4 |
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 第三主相機等效焦距 | 40 mm |
| 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.1 |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
| 5G組網方式 | NSA, SA |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.1 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
| 有線快充 | 18 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 162.5 mm |
| 機身寬度 | 74.8 mm |
| 機身厚度 | 8.5 mm |
| 機身重量 | 185 g |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 超音速藍, 超音速黑 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |