realme 7 5G
產品介紹
realme 7 5G 支援 5G + 5G 雙卡雙待
6.5 吋 120Hz 螢幕realme 7 5G 配置 6.5 吋 FHD+「挖孔」螢幕,採用 20:9 顯示比例,螢幕占比達 90.5%,具備 120Hz 螢幕更新率、180Hz 觸控採樣率,可呈現流暢滑順的螢幕體驗,增強手遊操作時的反應速度;正面覆蓋康寧大猩猩玻璃,提高螢幕保護力。
兩段式鏡面設計
realme 7 5G 機身採用兩段式鏡面設計,搭配 AG 玻璃結構處理、CD 紋理工藝,燈光照射下可大幅提升手機質感;底部配置 Hi-Res Audio、Dolby Atmos 音效揚聲器,提供出色的音質體驗;側面導入與電源鍵整合的指紋辨識器,讓手機解鎖更便利。
天璣 800U
realme 7 5G 內建聯發科天璣 800U, 2.4GHz + 2GHz 八核心處理器、8GB RAM + 128GB ROM;採用三選二卡槽規格,提供 5G + 5G 雙卡雙待、Wi-Fi 5、藍牙 5.1;配備 5,000mAh 電池,支援 30W Dart Charge 快充技術。
四鏡頭主相機
realme 7 5G 後置四鏡頭主相機,分別為 4,800 萬畫素主鏡頭 + 800 萬畫素 119 度超廣角 + 200 萬畫素微距 + 黑白人像鏡頭,支援超級夜景拍攝、UIS / UIS Max 錄影防手震;前置 1,600 萬畫素主鏡頭,提供臉部辨識、人像美顏功能。
◎ Android 10 作業系統、reamle UI 操作介面
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ 6.5 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 FHD+ 螢幕
◎ 聯發科天璣 800U, 2.4GHz + 2GHz 八核心處理器
◎ 8GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.1 ROM
◎ 前鏡頭 1,600 萬畫素
◎ 後鏡頭 4,800 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 黑白人像鏡頭
◎ Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac(2.4GHz & 5GHz)、藍牙 5.1
◎ 側邊指紋辨識器、臉部辨識
◎ Hi-Res Audio、杜比音效
◎ 5,000mAh 電量,支援 30W Dart Charge 快充
◎ 採用 USB Type-C 規格
◎ 支援 microSD 記憶卡擴充 256GB 儲存空間
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 10 |
| 處理器品牌 | MediaTek |
| 處理器型號 | Dimensity 800U |
| 處理器時脈 | 2.4+2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G57 |
| RAM記憶體 | 8 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 256 GB |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 405 ppi |
| 主螢幕佔比 | 90.5 % |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 180 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.3 |
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 第三主相機等效焦距 | 40 mm |
| 第四主相機感光元件 | CMOS |
| 第四主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.1 |
| 前相機自動對焦 | Yes |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.1 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| 有線快充技術 | Dart Charge |
| 有線快充 | 30 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 162.2 mm |
| 機身寬度 | 75.1 mm |
| 機身厚度 | 9.1 mm |
| 機身重量 | 195 g |
| 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
| 麥克風 | Yes |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 破曉之光(藍), 青出於藍(綠) |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |