realme 10 Pro
- 作業系統與版本 Android 13
- 處理器品牌 Qualcomm
- 處理器型號 Snapdragon 695
- 主螢幕尺寸 6.72 inch
- 主相機畫素 1.08 億畫素
- RAM記憶體 8 GB
- ROM儲存空間 256 GB
- 電池容量 5000 mAh
產品介紹
億級高畫素攝影手機 realme 10 Pro
6.72 吋 120Hz 螢幕realme 10 Pro 採用 6.72 吋 FHD+「挖孔」LCD 螢幕,結合 1mm 微邊框設計,帶來更廣闊的觀看體驗,具備 DCI-P3 廣色域、680nits 峰值亮度、DC 調光;支援 6 種動態更新率,最高可至 120Hz 螢幕更新率,搭配 240Hz 觸控採樣率,可提供流暢的操作體驗;通過德國萊茵 TÜV 低藍光認證,有效減緩觀看時造成眼睛的負擔。
星層粒子紋理設計
realme 10 Pro 機身採用星層粒子紋理 + 平面邊框設計,厚度僅 8.1mm、重量為 190g,打造繁星壯闊美學,其中星曜之光款式還加入了棱鏡光錐紋理視覺,讓整體更加閃耀動人;內建 Hi-Res 立體雙揚聲器,側邊設有與電源鍵整合的指紋辨識器,能幫助手機快速解鎖。
microSD 記憶卡擴充
realme 10 Pro 運行 Android 13 作業系統、realme UI 4.0 操作介面,規格搭載 Qualcomm Snapdragon 695 八核心處理器,內建 8GB RAM / 256GB ROM,具備虛擬記憶體擴充技術,支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間;採用三選二卡槽設計,提供 5G + 5G 雙卡雙待、Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC 等功能。續航部分,配備 5,000mAh 電量,支援 33W SuperVOOC 超級閃充。
街頭攝影模式 3.0
realme 10 Pro 前置 1,600 萬畫素鏡頭,支援 AI 美顏拍攝。後置 1.08 億畫素主鏡頭(三星 HM6 1/1.67 感光元件、九合一像素技術、1.92um)+ 200 萬畫素人像鏡頭,除了提供全新「街頭攝影模式 3.0」、旗艦 HyperShot 影像架構,讓拍攝體驗再升級,還帶來「超級合影」、「一拍多得」等拍攝功能,讓你輕鬆拍出清晰動人的的成像細節。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 13 作業系統、realme UI 4.0 操作介面
◎ 6.72 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 LCD 螢幕(120Hz 螢幕更新率)
◎ Qualcomm Snapdragon 695, 2.4GHz 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 256GB ROM(LPDDR4X / UFS2.2)
◎ 前置 1,600 萬畫素鏡頭
◎ 後置 1.08 億畫素 + 200 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC
◎ 側邊指紋辨識
◎ 配備 5000mAh 電量
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 33W SuperVOOC 超級閃充
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間
          ※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
        
      產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 13 | 
| 處理器品牌 | Qualcomm | 
| 處理器型號 | Snapdragon 695 | 
| 處理器時脈 | 2.4 GHz | 
| 處理器核心數 | 8 | 
| 圖形處理器 | Adreno 619 | 
| RAM記憶體 | 8 GB | 
| 記憶體格式 | LPDDR4X | 
| ROM儲存空間 | 256 GB | 
| 儲存空間格式 | UFS2.2 | 
| 記憶卡 | microSD | 
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB | 
| 電池容量 | 5000 mAh | 
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.72 inch | 
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels | 
| 主螢幕像素密度 | 392 ppi | 
| 主螢幕佔比 | 93.76 % | 
| 主螢幕最大亮度 | 680 nits | 
| 主螢幕材質 | LCD | 
| 主螢幕觸控 | Yes | 
| 主螢幕更新率 | 120 Hz | 
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz | 
|  | |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 1.08 億畫素 | 
| 主相機感光元件 | CMOS | 
| 主相機光圈F | 1.75 | 
| 主相機等效焦距 | 23.6 mm | 
| 主相機LED補光燈 | Yes | 
| 主相機自動對焦 | Yes | 
| 第二主相機畫素 | 200 萬畫素 | 
| 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 第二主相機光圈F | 2.4 | 
| 第二主相機等效焦距 | 21.9 mm | 
| 前相機畫素 | 1600 萬畫素 | 
| 前相機感光元件 | CMOS | 
| 前相機光圈F | 2.45 | 
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28) | 
| 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| 5G組網方式 | NSA, SA | 
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| 4G LTE | Yes | 
| 5G連網 | Yes | 
| CA載波聚合 | 4CA | 
| VoLTE | Yes | 
| SIM Card類型 | nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 2 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+5G | 
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes | 
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes | 
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| NFC | Yes | 
| 藍牙 | Yes | 
| 藍牙版本 | 5.1 | 
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | 
| 有線快充技術 | Super VOOC | 
| 有線快充 | 33 W | 
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes | 
| 加速度感應器 | Yes | 
| 臉部辨識 | Yes | 
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 | 
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 163.7 mm | 
| 機身寬度 | 74.2 mm | 
| 機身厚度 | 8.1 mm | 
| 機身重量 | 190 g | 
| 傳輸埠 | USB Type-C | 
| 3.5mm耳機孔 | Yes | 
| 機身顏色 | 夜, 星曜之光 | 
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 
 
 
     
     
     
 
                   
               
                   
                   
                   
             
             
             
             
            