realme 9 Pro
產品介紹
光致變色工藝背蓋 realme 9 Pro
6.6 吋 120Hz 螢幕realme 9 Pro 採用 6.6 吋 FHD+ 螢幕,支援 120Hz 螢幕更新率,可提供滑順的操作體驗,具備側邊指紋辨識功能,機身除了將厚度維持在 8.5mm 下,更導入光致變色 2.0 的背蓋設計,當手機曝露在陽光下一定時間後,背蓋會從淺藍轉變成炙熱的紅色,宛如日出時的天空一般。
高通 Snapdragon 695
realme 9 Pro 運行 Android 12 作業系統、realme UI 3.0 操作介面,規格搭載 Qualcomm Snapdragon 695, 2.4GHz 八核心處理器,內建 8GB RAM / 128GB ROM;採用 nano-SIM 三選二卡槽設計,支援 5G + 5G 雙卡雙待,具備 Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC 等功能。續航部分,配備 5,000mAh 電量,支援 33W Dart 閃充技術。
街頭攝影模式 2.0
realme 9 Pro 前置 1,600 萬畫素鏡頭,後置 6,400 萬畫素主鏡頭 + 800 萬畫素超廣角鏡頭 + 200 萬畫素微距鏡頭,內建「街頭攝影模式 2.0」,擁有專業的智慧長曝光模式和多款潮玩濾鏡,大幅增添夜拍樂趣,困難的光線條件下,也能平衡飽和度、對比度,展現銳利清晰的成像細節。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 12 作業系統、realme UI 3.0 操作介面
◎ 6.6 吋 2,412 x 1,080pixels 解析度螢幕(120Hz 螢幕更新率)
◎ Qualcomm Snapdragon 695, 2.4GHz 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 128GB ROM
◎ 前置 1,600 萬畫素鏡頭
◎ 後置 6,400 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素主相機
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC
◎ 側邊指紋辨識
◎ 配備 5000mAh 電量
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 33W Dart 閃充
◎ 具備 MicroSD 記憶卡擴充功能
◎ 盒裝配件:33W 電源充電器、USB Type-C 數據線、手機殼、螢幕保護貼、退卡針
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 12 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 695 |
處理器時脈 | 2.4 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 619 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
儲存空間格式 | UFS2.2 |
記憶卡 | microSD |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.6 inch |
主螢幕解析度 | 2412x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 400 ppi |
主螢幕佔比 | 90.8 % |
主螢幕材質 | LCD |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.79 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.05 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
CA載波聚合 | 4CA |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.1 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | Dart Charge |
快充功率 | 33 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身長度 | 164.3 mm |
機身寬度 | 75.6 mm |
機身厚度 | 8.5 mm |
機身重量 | 195 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 星際銀, 極光綠 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |