ASUS Zenfone 10 128GB
產品介紹
單手旗艦更好拍 ASUS Zenfone 10 128GB
5.92 吋 144Hz 螢幕ASUS Zenfone 10 128GB 配備 5.92 吋「三星」E4 AMOLED 螢幕,搭配遊戲精靈可享有最高 144Hz 螢幕更新率,支援 445ppi 顯示密度、112% DCI-P3 廣色域,以及 Delta-E < 1 色彩準確度,畫面顯示效果不錯。正面覆蓋康寧 Gorilla Glass Victus 玻璃,有效提高手機螢幕保護力。
砂岩紋路質感背蓋
ASUS Zenfone 10 128GB 延續標誌性的雙鏡頭設計,機身採用金屬邊框 + 砂岩紋路質感背蓋,手感不同於玻璃背蓋,摸起來的觸感相當獨特。具備 IP68 防水防塵等級,側邊設有 ZenTouch 2.0 多功能按鍵,可同時作為電源鍵、側邊指紋辨識、滑動手勢等功能。
高通 Snapdragon 8 Gen 2
ASUS Zenfone 10 128GB 運行 Android 13 作業系統,搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 八核心處理器,內建 8GB RAM / 128GB ROM , 支援 5G + 5G 雙卡雙待、Wi-Fi 6、藍牙 5.3、NFC。續航部分,具備 4,300mAh 電池,並採用 USB Type-C 規格,提供 30W 快速充電、15W 無線充電。
雙立體聲揚聲器
ASUS Zenfone 10 128GB 除了保留 3.5mm 耳機孔,還配有雙立體聲揚聲器,螢幕上下兩側分別採用 10x12mm、11x15mm 喇叭,支援 Hi-Res Audio、Dirac 音效,支援高通 aptX Adaptive 音頻編碼,可結合藍牙耳機享有高音質、低延遲表現,且具備 Dirac Virtuo 空間音效與音效魔術師功能。
六軸防手震 Hybrid 雲台 2.0
ASUS Zenfone 10 128GB 後置 5,000 萬畫素主鏡頭+1,300 萬畫素 120 度超廣角鏡頭,主鏡頭導入六軸防手震 Hybrid 雲台 2.0,結合 OIS + EIS 雙防手震功能,可帶來更加穩定與清晰的攝錄品質。前置 3,200 萬畫素鏡頭,改用全新 RGBW 感光元件,即使在光線較暗的環境下,也能捕捉更多細節與更明亮的畫面表現。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ 運行 Android 13 作業系統、Zen UI 操作介面
◎ 5.92 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 AMOLED 螢幕(144Hz 螢幕更新率)
◎ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 128GB ROM(LPDDR5X/UFS4.0)
◎ 前置 3,200 萬畫素鏡頭
◎ 後置 5,000 萬畫素主鏡頭+1,300 萬畫素超廣角鏡頭
◎ IP68 防塵防水
◎ Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 ready、藍牙 5.3、NFC
◎ ZenTouch 2.0 按鍵、側邊指紋辨識、人臉解鎖
◎ 螢幕側邊欄 2.0、雙擊 / 三擊背蓋、便捷快拍
◎ 4,300mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 30W 快充、15W 無線充電
          ※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
        
      產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 13 | 
| 處理器品牌 | Qualcomm | 
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 2 | 
| 處理器時脈 | 3.2+2.8+2.0 GHz | 
| 處理器核心數 | 8 | 
| 圖形處理器 | Adreno 740 | 
| RAM記憶體 | 8 GB | 
| 記憶體格式 | LPDDR5X | 
| ROM儲存空間 | 128 GB | 
| 儲存空間格式 | UFS4.0 | 
| 電池容量 | 4300 mAh | 
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 5.92 inch | 
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels | 
| 主螢幕像素密度 | 445 ppi | 
| 主螢幕最大亮度 | 1100 nits | 
| 主螢幕材質 | AMOLED | 
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus | 
| 主螢幕觸控 | Yes | 
| 主螢幕更新率 | 144 Hz | 
|  | |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| 主相機感光元件 | CMOS | 
| 主相機光圈F | 1.9 | 
| 主相機等效焦距 | 23.8 mm | 
| 主相機LED補光燈 | Yes | 
| 主相機自動對焦 | Yes | 
| 主相機光學防手震 | Yes | 
| RAW檔拍攝 | Yes | 
| 主相機8K錄影 | Yes | 
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 | 
| 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 第二主相機光圈F | 2.2 | 
| 第二主相機等效焦距 | 12.5 mm | 
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 
| 前相機感光元件 | CMOS | 
| 前相機光圈F | 2.45 | 
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 
| 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| 5G組網方式 | NSA, SA | 
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) | 
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| 4G LTE | Yes | 
| 5G連網 | Yes | 
| VoLTE | Yes | 
| SIM Card類型 | nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 2 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+5G | 
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | 
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) | 
| NFC | Yes | 
| 藍牙 | Yes | 
| 藍牙版本 | 5.3 | 
| 衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | 
| 有線快充技術 | PD 3.0, QC 4.0 | 
| 有線快充 | 30 W | 
| 無線充電 | Yes | 
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes | 
| 加速度感應器 | Yes | 
| 臉部辨識 | Yes | 
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 | 
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 砂岩紋路 | 
| 機身長度 | 146.5 mm | 
| 機身寬度 | 68.1 mm | 
| 機身厚度 | 9.4 mm | 
| 機身重量 | 172 g | 
| 防水防塵等級 | IP68 | 
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C | 
| 3.5mm耳機孔 | Yes | 
| 機身顏色 | 午夜黑 | 
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 
 
 
    ![[SOGI實測中]溫控效能一把抓!但這問題無解?華碩Zenfone 10原神實測](https://d3c6c8kv4if4l0.cloudfront.net/www/ProductionArticleCoverImage/28826/extra_large/Youtube_____5.jpg) 
     
     
 
               
                  