硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 7.0 |
處理器品牌 | SAMSUNG |
處理器型號 | Exynos 8895 |
處理器時脈 | 2.3+1.7 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G71 |
RAM記憶體 | 4 GB |
ROM儲存空間 | 64 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 3500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.2 inch |
主螢幕解析度 | 2960x1440 pixels |
主螢幕材質 | Super AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 1.7 |
前相機等效焦距 | 25 mm |
前相機自動對焦 | Yes |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1700(B10), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 16 |
CA載波聚合 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+3G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | QC 2.0 |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
心跳感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 159.5 mm |
機身寬度 | 73.4 mm |
機身厚度 | 8.1 mm |
機身重量 | 173 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB Type-C |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 灰, 粉紅, 金, 黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |