SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB
產品介紹
時尚攝影旗艦手機 SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB
6.6 吋 FHD+ 螢幕SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB 採用 6.6 吋 FHD+ 平面螢幕,搭配 O 極限全螢幕設計,結合 Dynamic AMOLED 2X 面板,支援 120Hz 螢幕更新率、240Hz 觸控採樣率,擁有 48~120Hz 智慧動態調節功能。具備最高 1,750nits 螢幕峰值亮度,戶外陽光直射下也能清楚看見螢幕畫面。
康寧大猩猩 Victus 2
SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB 延續 Armor 鋁合金邊框,機身覆蓋康寧大猩猩 Victus 2 玻璃,加強螢幕防刮與耐磨保護力;背蓋選用霧面質感設計,不僅觸感滑順也能避免指紋沾染,支援 IP68 防塵防水等級。續航部分,內建 4,700mAh 電池,支援 45W 閃電快充、15W 無線充電、無線電力分享。
高通驍龍 8 Gen 2 for Galaxy
SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB 運行 Android 13 作業系統、One UI 5.1 操作介面,搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 行動平台,內建 8GB RAM+ 256GB ROM。提供 5G + 5G 雙卡雙待,具備 NSA、Sub-6 功能,支援 Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、NFC、UWB 連線技術,擁有超聲波螢幕指紋辨識。
5,000 萬畫素三鏡頭
SAMSUNG Galaxy S23+ 256GB 前置 1,200 萬畫素鏡頭,後置主相機改用孤島式鏡頭設計,分別採用 5,000 萬畫素主鏡頭 + 1,200 萬畫素 120 度超廣角鏡頭 + 1,000 萬畫素遠距 3 倍光學變焦鏡頭(最高 30 倍數位變焦)。支援超穩定動態攝影、自動取景攝影、人像棚拍等攝影模式。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 13 作業系統、One UI 5.1 操作介面
◎ 6.6 吋 FHD+ 解析度 Dynamic AMOLED 2X 螢幕(120Hz 螢幕更新率)
◎ 48~120Hz 智慧動態調節
◎ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 行動平台
◎ 8GB RAM / 256GB ROM
◎ 前置 1,200 萬畫素鏡頭
◎ 後置 5,000 萬畫素鏡頭 + 1,200 萬畫素鏡頭 + 1,000 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、NFC、UWB
◎ 支援 Samsung Wallet
◎ IP68 防塵防水
◎ 超聲波螢幕指紋辨識、臉部辨識
◎ Samsung DeX、Dolby Atmos 音效
◎ 配備 4,700mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 45W 閃電快充、15W 無線充電、無線電力分享
          ※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
        
      產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 13 | 
| 處理器品牌 | Qualcomm | 
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | 
| 處理器時脈 | 3.36 GHz | 
| 處理器核心數 | 8 | 
| 圖形處理器 | Adreno 740 | 
| RAM記憶體 | 8 GB | 
| 記憶體格式 | LPDDR5X | 
| ROM儲存空間 | 256 GB | 
| 儲存空間格式 | UFS4.0 | 
| 電池容量 | 4700 mAh | 
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.6 inch | 
| 主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels | 
| 主螢幕像素密度 | 390 ppi | 
| 主螢幕最大亮度 | 1750 nits | 
| 主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X | 
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus 2 | 
| 主螢幕觸控 | Yes | 
| 主螢幕更新率 | 120 Hz | 
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz | 
|  | |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| 主相機感光元件 | CMOS | 
| 主相機光圈F | 1.8 | 
| 主相機LED補光燈 | Yes | 
| 主相機自動對焦 | Yes | 
| 主相機光學防手震 | Yes | 
| RAW檔拍攝 | Yes | 
| 主相機8K錄影 | Yes | 
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 第二主相機光圈F | 2.2 | 
| 第三主相機畫素 | 1000 萬畫素 | 
| 第三主相機感光元件 | CMOS | 
| 第三主相機光圈F | 2.4 | 
| 前相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| 前相機感光元件 | CMOS | 
| 前相機光圈F | 2.2 | 
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) | 
| 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| 5G組網方式 | NSA | 
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| 4G LTE | Yes | 
| 5G連網 | Yes | 
| VoLTE | Yes | 
| SIM Card類型 | nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 2 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+5G | 
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E | 
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) | 
| NFC | Yes | 
| 藍牙 | Yes | 
| 藍牙版本 | 5.3 | 
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | 
| 有線快充技術 | FlashCharge 2.0 | 
| 有線快充 | 45 W | 
| 無線充電 | Yes | 
| 無線反向充電 | Yes | 
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes | 
| 加速度感應器 | Yes | 
| 臉部辨識 | Yes | 
| 指紋辨識器 | 超聲波螢幕指紋辨識 | 
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 玻璃 | 
| 機身長度 | 157.8 mm | 
| 機身寬度 | 76.2 mm | 
| 機身厚度 | 7.6 mm | 
| 機身重量 | 195 g | 
| 防水防塵等級 | IP68 | 
| 傳輸埠 | USB Type-C | 
| 機身顏色 | 墨竹綠, 夜櫻紫, 曇花白, 深林黑 | 
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 
 
 
     
     
     
 
                   
               
                   
                  