SAMSUNG Galaxy M53 5G
產品介紹
三星 M 系列首款 1 億畫素鏡頭 Galaxy M53 5G
6.7 吋 120Hz 螢幕SAMSUNG Galaxy M53 5G 採用 6.7 吋 FHD+ Super AMOLED Plus 螢幕,搭配 Infinity-O 極限全螢幕設計,支援 120Hz 螢幕更新率;機身提供「大亨藍」、「溫拿棕」、「贏家綠」等 3 款顏色,內建杜比環繞音效喇叭,側邊設有指紋解鎖功能,能快速幫手機解鎖;在續航部分備有 5,000mAh 電量,支援 25W 快充。
虛擬記憶體擴充
SAMSUNG Galaxy M53 5G 運行 Android 12 作業系統、One UI 4.1 操作介面,搭載聯發科天璣 900 八核心處理器,內建 8GB RAM + 128GB ROM,支援 RAM PLUS 虛擬記憶體擴充,採用 Nano-SIM 三選二卡槽設計,可透過 microSD 記憶卡擴充最高至 1TB 儲存空間,提供 5G + 4G 雙卡雙待、 Wi-Fi 5、藍牙 5.2、NFC 功能。
1.08 億畫素主鏡頭
SAMSUNG Galaxy M53 5G 後置 1.08 億畫素主鏡頭 + 800 萬畫素 123 度超廣角 + 200 萬畫素微距 + 200 萬畫素景深鏡頭,提供人像模式、AR 貼圖、一鍵拍錄、超慢動作、縮時、夜間等攝錄功能,支援「物件橡皮擦」編輯功能。前置 3,200 萬畫素自拍鏡頭,具備美顏濾鏡攝影模式,擁有臉部辨識功能。
◎ 5G + 4G 雙卡雙待
◎ Android 12 作業系統、One UI 4.1 操作介面
◎ 6.7 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 Super AMOLED Plus 螢幕(120Hz 更新率)
◎ 聯發科天璣 900 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 128GB ROM
◎ 前置 3,200 萬畫素鏡頭
◎ 後置 1.08 億畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 200 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.2、NFC
◎ Samsung Pay
◎ 側邊指紋解鎖、臉部辨識
◎ 配備 5,000mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 25W 閃電快充
◎ 支援 microSD 記憶卡擴充 1TB 儲存空間
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 12 |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | Dimensity 900 |
處理器時脈 | 2.4+2 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G68 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 393 ppi |
主螢幕材質 | Super AMOLED Plus |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 1.08 億畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.2 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充功率 | 25 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 塑料 |
機身長度 | 164.7 mm |
機身寬度 | 77 mm |
機身厚度 | 7.4 mm |
機身重量 | 176 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | 大亨藍, 溫拿棕, 贏家綠 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |