SAMSUNG Galaxy A32 5G 128GB
產品介紹
SAMSUNG Galaxy A32 5G 128GB 採用平整化機身設計
6.5 吋 HD+ 螢幕SAMSUNG Galaxy A32 5G 128GB 配置 6.5 吋 HD+ 螢幕,採用 Infinity-V 全螢幕設計,結合 20:9 顯示比例與極窄邊框,無論追劇、手遊,都能提供更寬廣的視覺體驗;具備 Dolby Atmos 環繞音效,增強聽覺體驗。
5,000mAh 電池
SAMSUNG Galaxy A32 5G 128GB 採用全新平整化機身設計,取消獨立鏡頭模組外型,讓手機背蓋更加平順;側面配置與電源鍵整合的指紋辨識器,保障個人隱私不輕易外洩。內建 5,000mAh 電池,支援 15W 閃電快充。
聯發科天璣 720
SAMSUNG Galaxy A32 5G 128GB 內建聯發科天璣 720, 2GHz 八核心處理器、6GB RAM + 128GB ROM,採用三選二卡槽設計,還可透過 microSD 記憶卡擴充 1TB 儲存空間;支援 5G + 4G 雙卡雙待、NFC 等功能。
4,800 萬畫素四鏡頭
SAMSUNG Galaxy A32 5G 128GB 後置四鏡頭主相機,由 4,800 萬畫素主鏡頭 + 800 萬畫素超廣角 + 500 萬畫素微距 + 200 萬畫素景深鏡頭組成,支援手繪動態錄影、瑕疵檢測;前置 1,300 萬畫素鏡頭,具備臉部辨識功能。
◎ 5G + 4G 雙卡雙待
◎ Android 11 作業系統、One UI 3.0 操作介面
◎ 6.5 吋 1,600 x 720pixels 解析度 TFT 觸控螢幕
◎ 聯發科天璣 720 八核心處理器
◎ 6GB RAM / 128GB ROM
◎ 前置 1,300 萬畫素鏡頭
◎ 後置 4,800 萬畫素 + 800 萬畫素 + 500 萬畫素 + 200 萬畫素
◎ Wi-Fi、藍牙、NFC
◎ 臉部辨識、側邊指紋辨識
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 15W 快充
◎ 支援 microSD 記憶卡擴充 1TB 儲存空間
◎ 盒裝配件:手機本體、電源充電器、USB Type-C 數據線、清水保護殼、SIM 卡插針
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 11 |
| 處理器品牌 | MediaTek |
| 處理器型號 | Dimensity 720 |
| 處理器時脈 | 2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G57 MC3 |
| RAM記憶體 | 6 GB |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
| 主螢幕解析度 | 1600x720 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 270 ppi |
| 主螢幕材質 | TFT |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 60 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第四主相機感光元件 | CMOS |
| 第四主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.2 |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nana-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+4G |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| 衛星定位 | A-GPS, GPS |
| 有線快充技術 | FlashCharge |
| 有線快充 | 15 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 塑料 |
| 機身長度 | 164.2 mm |
| 機身寬度 | 76.1 mm |
| 機身厚度 | 9.1 mm |
| 機身重量 | 205 g |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 晶藍豆豆, 沁白豆豆, 潮黑豆豆, 絢紫豆豆 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |