首款 4K HDR OLED 手機 Sony Xperia 1
海豚鰭升降鏡頭 OPPO Reno 10 倍變焦版
翻轉鏡頭手機 ASUS ZenFone 6
2019 上半年末,預計至少會有 12 款手機登台上市,產品涵蓋高、中、低階;其中,已開放預購的 6.5 吋 4K OLED 螢幕手機 Sony Xperia 1 配合總部時程將,全球發售時間調整至 6 月中旬。OPPO 則是繼 Reno 標準版之後,6 月將開賣 OPPO Reno 10 倍變焦版,配備 6.4 吋 AMOLED 螢幕,採用獨家的「側旋升降結構」設計,後置三鏡頭透過接棒式實現 16~160mm 常用焦段,達 10 倍混合變焦。華碩旗艦手機 ASUS ZenFone 6 採用以液態金屬製成的翻轉鏡頭模組,可依實際需求將相機定位於各種角度,並內建動態追蹤、超級夜景、垂直和水平全景等拍攝模式,帶來提供 6.4 吋 IPS 全螢幕。
三星一次推出 SAMSUNG Galaxy A80、Galaxy A60 與 Galaxy A40s 等三款手機,分別配置 6.7 吋、6.3 吋、6.4 吋螢幕,SAMSUNG Galaxy A80 主打「直播」體驗,採用翻轉鏡頭、全螢幕設計,支援 25W 快充;Galaxy A60 配備螢幕開孔設計的 O 極限全螢幕,Galaxy A40s 則擁有俗稱「水滴」的 V 極限全螢幕,兩款手機皆提供 15W 閃電快充。realme 則是預計推出 6.3 吋 realme 3 Pro,後置雙鏡頭,亦有超級夜景模式、超清模式,以及 VOOC 3.0 閃充。
糖果手機共有 SUGAR T50 與 T10 兩款,分別搭載 6.3 吋、6.26 吋螢幕,皆採用 19:9 長寬比,配備 4,000mAh 電量,支援 4G + 4G 雙卡雙待、2CA 載波聚合,且 T50 還具備 NFC 功能。重返台灣市場的黑莓機預計推出 BlackBerry KEY2 LE,機身採用聚碳酸酯材質打造而成,配備 4.5 吋螢幕,搭載實體鍵盤,透過 Speed Key 可依照需求自訂各種快捷功能。
除了上述機種以外,HMD Global 於 MWC 2019 發表的 NOKIA 4.2 入門手機亦將於 6 月在台上市,採用 5.71 吋「水滴」螢幕設計,後置雙鏡頭,支援臉部 / 指紋辨識。另外,華為推出 HUAWEI P30 Pro 高配版「赤茶橘」新色,背蓋擁有獨特的紅、橘光澤配色。
▲Sony Xperia 1(延伸閱讀:詳細規格、預購領貨有影響!Sony Xperia 1台灣上市延到6月中旬)
▲OPPO Reno 10 倍變焦版(延伸閱讀:詳細規格、海豚鰭升降鏡頭 OPPO Reno標準版搶先開箱與跑分)
▲ASUS ZenFone 6(延伸閱讀:詳細規格、翻轉鏡頭設計再現 ASUS ZenFone 6開箱與跑分)
▲HUAWEI P30 Pro 高配版赤茶橘(延伸閱讀:詳細規格、華為持續推出新手機 P30 Pro赤茶橘6月初台灣上市)
▲SAMSUNG Galaxy A80(延伸閱讀:詳細規格、鎖定愛酷炫族!三星A80翻轉鏡頭手機 6月台灣上市)
▲realme 3 Pro(延伸閱讀:詳細規格、realme 3 Pro搶先開箱 S710規格配置的平價手機)
▲SAMSUNG Galaxy A60(延伸閱讀:詳細規格、三星A系列中階規格手機 A60與A40s台灣6月上市)
▲SUGAR T50(延伸閱讀:詳細規格)
▲SAMSUNG Galaxy A40s(延伸閱讀:詳細規格、三星A系列中階規格手機 A60與A40s台灣6月上市)
▲BlackBerry KEY2 LE(延伸閱讀:詳細規格、黑莓機回歸 BlackBerry KEY2 LE台灣6月上市)
▲SUGAR T10(延伸閱讀:詳細規格)
▲Nokia 4.2(延伸閱讀:詳細規格、5鏡頭手機Nokia 9 PureView發表 4.2與3.2齊亮相[MWC 2019])
【台灣 2019 年 6 月新機重點規格】
Sony Xperia 1 | |||||||
螢幕 | 6.5 吋 OLED(3,840 x 1,644) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 855 八核心 | ||||||
RAM | 6GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 800 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,200 萬 + 1,200 萬 + 1,200 萬 | ||||||
電池 | 3,330mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、5CA、指紋辨識、IP65 / IP68、NFC、AI 側邊操控、遊戲增強器、Dolby Atmos、人眼追蹤對焦、2 倍光學變焦、導演模式、Cinema Pro 電影級專業錄影、21:9 影片錄製、USB Type-C、PD 快充 | ||||||
OPPO Reno 10 倍變焦版 | |||||||
螢幕 | 6.6 吋 AMOLED(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 855 八核心 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 256GB | ||||||
前鏡頭 | 1,600 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 1,300 萬 + 800 萬 | ||||||
電池 | 4,065mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、光感螢幕指紋辨識、人臉解鎖、NFC、GameBoost 2.0、Frame Boost、Touch Boost、Dolby 全景聲、Hi-Res、10 倍混合變焦、雙 OIS 防手震、AI 夜景人像優化、超清夜景 2.0、前置柔光燈、USB Type-C、VOOC 3.0 快充 | ||||||
ASUS ZenFone 6 | |||||||
螢幕 | 6.4 吋 IPS(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 855 八核心 | ||||||
RAM | 6GB、8GB | ||||||
ROM | 128GB、256GB | ||||||
鏡頭 | 4,800 萬 + 1,300 萬 | ||||||
電池 | 5,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、5CA、指紋辨識、人臉解鎖、NFC、智慧按鍵、OptiFlex、黑夜模式、雙五磁立體聲喇叭、SonicMaster 聲籟技術、DTS Headphone:XTM 7.1 音效、翻轉相機、AI場景智慧辨識、動態追蹤、超級夜景、USB Type-C、QC 4.0 | ||||||
HUAWEI P30 Pro 高配版赤茶橘 | |||||||
螢幕 | 6.47 吋 OLED(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | HiSilicon Kirin 980 八核心 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 256GB | ||||||
前鏡頭 | 3,200 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,000 萬 + 2,000 萬 + 800 萬 + ToF | ||||||
電池 | 4,200mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、螢幕指紋辨識、人臉解鎖、NFC、磁懸螢幕發聲技術、IP68、5 倍光學變焦、10 倍無損變焦、AIS + OIS 防手震、ISO 409600、AI 場景辨識、USB Type-C、40W SuperCharge 快充、15W 無線充電、無線電力分享 | ||||||
SAMSUNG Galaxy A80 | |||||||
螢幕 | 6.7 吋 Super AMOLED(2,400 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 730 八核心 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
鏡頭 | 4,800 萬 + 800 萬 + 3D 景深 | ||||||
電池 | 3,700mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、螢幕指紋辨識、NFC、New Infinity Display 顯示技術、Bixby Vision、Bixby Home、Reminder、杜比環繞音效、升降式翻轉三鏡頭、AI 相機、USB Type-C、25W 快充 | ||||||
realme 3 Pro | |||||||
螢幕 | 6.3 吋 IPS(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 710 八核心 | ||||||
RAM | 4GB、6GB | ||||||
ROM | 64GB、128GB | ||||||
前鏡頭 | 2,500 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,600 萬 + 500 萬 | ||||||
電池 | 4,045mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、指紋辨識、人臉解鎖、超清畫質、超級夜景、超級煥彩、AI 場景、VOOC 3.0 | ||||||
SAMSUNG Galaxy A60 | |||||||
螢幕 | 6.3 吋 PLS( 2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 675 八核心 | ||||||
RAM | 6GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 1,600 萬 | ||||||
後鏡頭 | 3,200 萬 + 800 萬 + 500 萬 | ||||||
電池 | 3,500mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、螢幕發聲技術、NFC、Bixby 應用、AI 相機、日夜智慧切換功能、瑕疵檢測、AR 貼圖、虛擬人偶、USB Type-C、15W 閃電快充 | ||||||
SUGAR T50 | |||||||
螢幕 | 6.3 吋 IPS(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | MediaTek Helio P60 八核心 | ||||||
RAM | 6GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 1,600 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,200 萬 + 500 萬 + 1,300 萬 | ||||||
電池 | 4,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、2CA、NFC、指紋辨識、人臉解鎖、夜景模式、人像模式、USB Type-C | ||||||
SAMSUNG Galaxy A40s | |||||||
螢幕 | 6.4 吋 Super AMOLED(1,560 x 720) | ||||||
處理器 | SAMSUNG Exynos 7904 八核心 | ||||||
RAM | 6GB | ||||||
ROM | 64GB | ||||||
前鏡頭 | 1,600 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,300 萬 + 500 萬畫素 + 500 萬 | ||||||
電池 | 5,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、指紋辨識、人臉解鎖、AI 相機、日夜智慧切換功能、瑕疵檢測、AR 貼圖、USB Type-C、15W 閃電快充 | ||||||
BlackBerry KEY2 LE | |||||||
螢幕 | 4.5 吋 IPS(1,620 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 636 八核心 | ||||||
RAM | 4GB | ||||||
ROM | 64GB | ||||||
前鏡頭 | 800 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,300 萬 + 500 萬 | ||||||
電池 | 3,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、指紋辨識、Speed Key、Google Assistant、Google Lens、時尚人像模式、USB Type-C、QC 3.0 | ||||||
SUGAR T10 | |||||||
螢幕 | 6.26 吋 IPS(1,520 x 720) | ||||||
處理器 | MediaTek MT6762V 八核心 | ||||||
RAM | 3GB | ||||||
ROM | 64GB | ||||||
前鏡頭 | 800 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,200 萬 + 200 萬 + 1,300 萬 | ||||||
電池 | 4,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、2CA、指紋辨識、人臉解鎖、夜景模式、人像模式 | ||||||
Nokia 4.2 | |||||||
|
螢幕 | 5.71 吋 LCD(1,520 x 720) | |||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 439 八核心 | ||||||
RAM | 3GB | ||||||
ROM | 32GB | ||||||
前鏡頭 | 800 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,300 萬 + 200 萬 | ||||||
電池 | 3,000mAh | ||||||
特色功能 | 指紋辨識、人臉解鎖、Android One 手機、AI 快捷鍵、Qualcomm aptX 音效 |
以上資訊僅供參考,正式上市時間與規格資訊以廠商公布為主。
Sponsor

忘了充電手機只好繼續睡,找不到誰好像真的無所謂,我突然才發現,我有好久好久沒和自己約會
本文相關商品
最新消息
2025/05/08
留言
古兔 5/27/2019 at 11:51 AM
6月的競爭相當激烈啊。