華碩電競手機 2 代 ASUS ROG Phone II
華碩 30 週年限定 ASUS ZenFone 6 Edition 30
SAMSUNG Galaxy Note 10 系列預期開賣
彙整廠商提供,以及傳聞中的新機消息,8 月至少會有 6 款手機將在台灣上市,其中包括華碩電競手機二代 ASUS ROG Phone II,配置主打 120Hz 更新率與 1ms 反應時間的 6.59 吋螢幕,延續上一代的側邊連接埠設計,新增 AirTriggers II 超音波感觸鍵功能外,同時也是華碩首款導入螢幕指紋辨識技術的手機。另外,華碩也預計推出 30 週年限定版手機 ASUS ZenFone 6 Edition 30,與 ZenFone 6 規格同樣 6.4 吋全螢幕、翻轉鏡頭設計,背蓋則有同心圓設計,以及 30 週年紀念 LOGO。
除了華碩兩款旗艦手機,傳聞中三星下半年旗艦手機 SAMSUNG Galaxy Note 10 系列也將於 8 月上市,主打大螢幕、大電量,獨特的 S Pen 手寫筆,也預期會是強調的特色功能,不過由於還沒正式發表,因此確切規格尚未公布。此外,主打相機功能的 vivo S1,配置 6.38 吋「水滴」螢幕,搭載 AI 獨立智慧按鍵,提供 4,500mAh 電量,採用 3,200 萬畫素前鏡頭、後置三鏡頭規格,內建 AI 人像構圖、AI 濾鏡、人像自拍光效、智慧臉型模式等功能。
小米方面預計推出小米 A3,這款在中國原為 CC9,但在海外市場改為 Android One 手機,採用 Android 原生系統,擁有 6.088 吋「水滴」螢幕、光學螢幕指紋辨識,後置三鏡頭,並且配備 4,030mAh 電量,提供 QC 3.0 快充。糖果手機則有 6 吋螢幕 SUGAR P11,內建展訊 SC9863A 八核心處理器,採用後置雙鏡頭。除了上述手機外,三星平板 SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 (2019) 也將於 8 月上市,外型採用三段式設計,配置 8 吋螢幕,搭載雙喇叭、5,100mAh 電量,具備 4G 上網功能。
▲ASUS ROG Phone II ZS660KL(延伸閱讀:詳細規格、華碩電競手機ROG Phone II單機26990 台灣8月上市)
▲ASUS ZenFone 6 Edition 30(延伸閱讀:詳細規格、華碩翻轉鏡頭手機ZenFone 6 台灣價格17990起)
▲vivo S1(延伸閱讀:詳細規格、vivo S1愛美機8月台灣上市 3200萬AI自拍鏡頭規格)
▲小米 A3(延伸閱讀:詳細規格、小米A3手機8月開賣 8/1登台公布上市規格與價格)
▲SUGAR P11(延伸閱讀:詳細規格)
▲SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 (2019)(延伸閱讀:詳細規格、五千大電量平板 SAMSUNG Tab A 8.0 2019發表)
【台灣 2019 年 8 月新機重點規格】
ASUS ROG Phone II ZS660KL | |||||||
螢幕 | 6.59 吋 AMOLED(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 855+ 八核心 | ||||||
RAM | 12GB | ||||||
ROM | 512GB | ||||||
前鏡頭 | 2,400 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 1,300 萬(廣角) | ||||||
電池 | 6,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、5CA、螢幕指紋辨識、人臉解鎖、NFC、120Hz 螢幕更新率、10-bit HDR 與 SDR2HDR 技術、AOD、AURA RGB 燈效、AirTriggers II 超音波感觸鍵、AI 場景偵測、動態追蹤、超級夜景、USB Type-C、QC4.0、PD 3.0 | ||||||
ASUS ZenFone 6 Edition 30 | |||||||
螢幕 | 6.4 吋 IPS(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 855 八核心 | ||||||
RAM | 12GB | ||||||
ROM | 512GB | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 1,300 萬(廣角) | ||||||
電池 | 5,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、5CA、指紋辨識、人臉解鎖、NFC、智慧按鍵、OptiFlex、黑夜模式、雙五磁立體聲喇叭、SonicMaster 聲籟技術、DTS Headphone:XTM 7.1 音效、翻轉相機、AI 場景偵測、動態追蹤、超級夜景、USB Type-C、QC 4.0 | ||||||
vivo S1 | |||||||
螢幕 | 6.38 吋 Super AMOLED (2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | MediaTek Helio P65 八核心 | ||||||
RAM | 6GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 3,200 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,600 萬 + 800 萬(廣角)+ 200 萬(景深) | ||||||
電池 | 4,500mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、2CA、螢幕指紋辨識、臉部解鎖、NFC、AOD、AI 按鍵、遊戲魔盒、AI 人像構圖、AI 濾鏡、智慧臉型模式、人像自拍光效、AR 萌拍、雙引擎閃充 | ||||||
小米 A3 | |||||||
螢幕 | 6.088 吋 AMOLED(1,560 x 720) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 665 八核心 | ||||||
RAM | 4GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 3,200 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 800 萬(廣角)+ 200 萬(景深) | ||||||
電池 | 4,030mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、螢幕指紋辨識、臉部解鎖、AI 場景辨識、AI 人像模式、手持夜景模式、USB Type-C、QC 3.0 | ||||||
SUGAR P11 | |||||||
螢幕 | 6 吋 IPS(1,440 x 720) | ||||||
處理器 | Spreadtrum SC9863A 八核心 | ||||||
RAM | 3GB | ||||||
ROM | 32GB | ||||||
前鏡頭 | 500 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,300 萬+ 200 萬 | ||||||
電池 | 4,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待 | ||||||
SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 (2019) | |||||||
|
螢幕 | 8 吋 TFT(1,280 x 800) | |||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 429 四核心 | ||||||
RAM | 2GB | ||||||
ROM | 32GB | ||||||
前鏡頭 | 200 萬 | ||||||
後鏡頭 | 800 萬 | ||||||
電池 | 5,100mAh | ||||||
特色功能 | 4G 上網、可通話平板、兒童之家 |
以上資訊僅供參考,正式上市時間與規格資訊以廠商公布為主。
Sponsor

忘了充電手機只好繼續睡,找不到誰好像真的無所謂,我突然才發現,我有好久好久沒和自己約會
本文相關商品
相關新聞
最新消息
2025/05/14
留言
古兔 7/29/2019 at 1:02 AM
很期待華碩產品,但前提是能如期開賣....