台灣三大電信 2G 業務已於 2017 年 6 月終止服務,手機廠商配合政策,去年下半年台灣上市的雙卡手機幾乎都有 4G + 3G 雙卡雙待雙通,就算不支援也多半不強調雙卡功能,若有消費者打算選購雙卡手機不妨挑選支援 4G + 3G 功能的產品才實用。目前市場上除了 4G + 3G 之外,有不少業者更推出規格更高的雙 4G(4G + 4G)的手機,不但兩張 SIM 卡都可以語音待機,還能進行 4G 上網,也不用擔心特定卡槽並不支援 4G 功能。
去年底,華為 Mate 10 系列上市,成為台灣首款支援 4G + 4G 雙卡雙待的智慧型手機。今年起,包括 Sony Mobile、華碩、vivo、小米也都先後在台灣推出具備雙 4G 的手機。為方便消費者選購,《SOGI 手機王》特別整理目前市面上支援 4G + 4G 雙卡的手機名單,提供大家購機時參考。
▲手機支援 4G 雙卡雙 VoLTE(DSDV)可讓兩張 SIM 卡都支援 4G 語音及數據業務,當主卡進行資料傳輸時,副卡能同時以 VoLTE 通話。
以下名單統計時間至 2018/12/28 止(持續更新)
【出廠就支援 4G + 4G】
| 品牌 | 型號 | 卡槽設計 | 上市時間 |
| ASUS | ZenFone Max M2 | 獨立 3 卡 | 2019 年 1 月 |
| ROG Phone | 不支援 SD 卡 | 2018 年 9 月 | |
| ZenFone Max Pro | 獨立 3 卡 | 2018 年 7 月 | |
| ZenFone 5Z | 3 選 2 | 2018 年 6 月 | |
| ZenFone 5 ZE620KL | 3 選 2 | 2018 年 4 月 | |
| CAT | S61 | 3 選 2 | 2018 年 7 月 |
| HTC | HTC U12 life | 3 選 2 | 2018 年 10 月 |
| U12+ | 3 選 2 | 2018 年 6 月 | |
| HUAWEI | Mate 20 Pro | 3 選 2(僅支援 NM 卡) | 2018 年 10 月 |
| Mate 20 | 3 選 2(僅支援 NM 卡) | 2018 年 10 月 | |
| Y9 2019 | 獨立 3 卡 | 2018 年 10 月 | |
| nova 3 | 3 選 2 | 2018 年 8 月 | |
| nova 3i | 3 選 2 | 2018 年 8 月 | |
| P20 Pro | 不支援 SD 卡 | 2018 年 5 月 | |
| P20 | 不支援 SD 卡 | 2018 年 5 月 | |
| Mate 10 保時捷設計款 | 不支援 SD 卡 | 2018 年 2 月 | |
| Mate 10 Pro | 不支援 SD 卡 | 2017 年 11 月 | |
| Mate 10 | 3 選 2 | 2017 年 11 月 | |
| koobee | F2 Plus | 3 選 2 | 2018 年 10 月 |
| F2 | 獨立 3 卡 | 2018 年 8 月 | |
| LG | G7+ ThinQ | 3 選 2 | 2018 年 7 月 |
| Meitu | T9 | 不支援 SD 卡 | 2018 年 7 月 |
| NOKIA | 8.1 | 3 選 2 | 2018 年 12 月 |
| 5.1 Plus | 3 選 2 | 2018 年 9 月 | |
| 6.1 Plus | 3 選 2 | 2018 年 7 月 | |
| OPPO | AX7 | 獨立 3 卡 | 2018 年 12 月 |
| AX7 Pro | 獨立 3 卡 | 2018 年 11 月 | |
| R17 Pro | 3 選 2 | 2018 年 11 月 | |
| R17 | 3 選 2 | 2018 年 11 月 | |
| Find X | 不支援 SD 卡 | 2018 年 8 月 | |
| Panasonic | ELUGA Y | 3 選 2 | 2018 年 8 月 |
| ELUGA Y Pro | 3 選 2 | 2018 年 8 月 | |
| POCOPHONE | F1 | 3 選 2 | 2018 年 9 月 |
| SAMSUNG | Galaxy A9 (2018) | 獨立 3 卡 | 2018 年 12 月 |
| Galaxy A7 (2018) | 獨立 3 卡 | 2018 年 10 月 | |
| Galaxy Note 9 | 3 選 2 | 2018 年 8 月 | |
| Sony | Xperia XZ3 | 3 選 2 | 2018 年 10 月 |
| Xperia XZ2 Premium | 3 選 2 | 2018 年 7 月 | |
| Xperia XZ2 | 3 選 2 | 2018 年 3 月 | |
| SUGAR | P1 | 獨立 3 卡 | 2018 年 9 月 |
| Y12s | 獨立 3 卡 | 2018 年 7 月 | |
| C12 | 3 選 2 | 2018 年 7 月 | |
| vivo | NEX | 不支援 SD 卡 | 2019 年 1 月 |
| V11 | 獨立 3 卡 | 2018 年 11 月 | |
| V11i | 獨立 3 卡 | 2018 年 11 月 | |
| NEX | 不支援 SD 卡 | 2018 年 7 月 | |
| X21 | 3 選 2 | 2018 年 5 月 | |
| 小米 | 小米 MIX 3 | 不支援 SD 卡 | 2018 年 12 月 |
| 紅米 Note 6 Pro | 3 選 2 | 2018 年 11 月 | |
| 小米 8 Lite | 3 選 2 | 2018 年 11 月 | |
| 小米 8 Pro 螢幕指紋版 | 不支援 SD 卡 | 2018 年 10 月 | |
| 小米 Max 3 | 3 選 2 | 2018 年 8 月 | |
| 小米 A2 | 3 選 2 | 2018 年 7 月 | |
| 小米 8 | 不支援 SD 卡 | 2018 年 7 月 | |
| 紅米 6 | 獨立 3 卡 | 2018 年 7 月 | |
| 小米 MIX 2S | 不支援 SD 卡 | 2018 年 5 月 | |
| 紅米 Note 5 | 3 選 2 | 2018 年 5 月 |
【出廠是 4G + 3G,已可升級 4G + 4G】
| 品牌 | 型號 | 卡槽設計 | 上市時間 |
| NOKIA | 6.1 | 3 選 2 | 2018 年 4 月 |
| 7 Plus | 3 選 2 | 2018 年 4 月 | |
| SAMSUNG | Galaxy J8 | 獨立 3 卡 | 2018 年 8 月 |
| Galaxy A8 Star | 3 選 2 | 2018 年 7 月 | |
| Galaxy A6+ | 3 選 2 | 2018 年 6 月 | |
| Galaxy J6 | 獨立 3 卡 | 2018 年 6 月 | |
| Galaxy S9+ | 3 選 2 | 2018 年 3 月 | |
| Galaxy S9 | 3 選 2 | 2018 年 3 月 | |
| Galaxy A8+ | 獨立 3 卡 | 2018 年 1 月 | |
| Galaxy A8 | 獨立 3 卡 | 2018 年 1 月 |
目前市場上支援 4G + 4G 雙卡雙待的智慧型手機仍屬於少數,筆者認為短期內還不會普及,因為就算台灣 3G 業務終止,也只是電信業者不再提供 3G 行動上網,3G 語音服務還會存在,所以不像先前 2G 終止服務時,影響消費者的權益那麼大。雙 4G 是提供消費者另個購機的功能選擇,如果你有使用上的需求可以考慮,若無需求,也不是非要不可。
另外,雖然上述這些手機有支援 4G + 4G,但在卡槽設計並不完全相同,較少採用獨立的 3 卡槽設計(能同時滿足雙卡與 microSD 卡擴充的需求),多半是 3 選 2 的卡槽設計(必須要在雙卡與 microSD 卡擴充取捨),另外甚至也有些手機並不提供以 microSD 卡擴充儲存空間,這些狀況再購買手機時必須特別留意。
Sponsor
科技媒體人、數位觀察者,主要關注 5G 通訊、IoT 物聯網及手機等智慧裝置的應用與市場發展
本文相關商品
最新消息
2025/11/15
熱門新聞
2025/10/18
2025/11/12
留言
Evan Tsai 11/28/2018 at 11:55 PM
請問Galaxy J8 4G+4G如果卡一中X4G主要上網,卡2亞X主要通話使用,亞X可以使用VOLTE嗎?
Dominic 7/26/2018 at 6:04 PM
紅米 note 是雙4g待機,而zenfone max pro 並不是。 注意:跟4g雙卡雙待不一樣