|  | 原廠價 |  | 
              
| 2024/01 | 上市日期 | 2024/01 | 
| 硬體效能 | 
  |  | 
| Android 13 | 作業系統與版本 | Android 14 | 
| MediaTek | 處理器品牌 | MediaTek | 
| Dimensity 6080 | 處理器型號 | Dimensity 8300-Ultra | 
| 2.4+2 GHz | 處理器時脈 | 3.35 GHz | 
| 8 | 處理器核心數 | 8 | 
| Mali-G57 | 圖形處理器 | Mali-G615 MC6 | 
| 8 GB | RAM記憶體 | 12 GB | 
| LPDDR4X | 記憶體格式 | LPDDR5X | 
| 256 GB | ROM儲存空間 | 512 GB | 
| UFS2.2 | 儲存空間格式 | UFS4.0 | 
| 5000 mAh | 電池容量 | 5000 mAh | 
| 顯示螢幕 | 
| 6.67 inch | 主螢幕尺寸 | 6.67 inch | 
| 2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2712x1220 pixels | 
| 500 nits | 主螢幕最大亮度 | 1800 nits | 
| AMOLED | 主螢幕材質 | CrystalRes AMOLED | 
| Gorilla Glass 5 | 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 | 
| Yes | 主螢幕觸控 | Yes | 
| 120 Hz | 主螢幕更新率 | 120 Hz | 
| - | 主螢幕觸控採樣率 | 480 Hz | 
| 相機規格 | 
| 1.08 億畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 | 
| CMOS | 主相機感光元件 | CMOS | 
| 1.7 | 主相機光圈F | 1.7 | 
| Yes | 主相機LED補光燈 | Yes | 
| - | 主相機自動對焦 | Yes | 
| - | 主相機光學防手震 | Yes | 
| - | 主相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 800 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 | 
| CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 | 
| 200 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 | 
| CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS | 
| 2.4 | 第三主相機光圈F | 2.4 | 
| 1600 萬畫素 | 前相機畫素 | 1600 | 
| CMOS | 前相機感光元件 | CMOS | 
| 2.4 | 前相機光圈F | 2.4 | 
| 通訊與網路 | 
| 1700(n66), 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 
| Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| NSA | 5G組網方式 | NSA | 
| 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 
| 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3600(B48) | 
| HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| Yes | 4G LTE | Yes | 
| Yes | 5G連網 | Yes | 
| nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM | 
| 2 | SIM卡槽數 | 2 | 
| 5G+5G | SIM卡槽設計 | 5G+5G | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | 
| Wi-Fi 5 | Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 
| a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n | 
| Yes | NFC | Yes | 
| Yes | 藍牙 | Yes | 
| 5.3 | 藍牙版本 | 5.4 | 
| Yes | 紅外線 | Yes | 
| A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | 衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | 
| MI-FC | 有線快充技術 | MI-FC | 
| 33 W | 有線快充 | 67 W | 
| 感應器 | 
| Yes | 陀螺儀 | Yes | 
| Yes | 加速度感應器 | Yes | 
| Yes | 臉部辨識 | Yes | 
| 電容式指紋辨識 | 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 | 
| 機體規格 | 
| 塑料 | 機身材質 | 玻璃, 素皮 | 
| 161.11 mm | 機身長度 | 160.45 mm | 
| 74.95 mm | 機身寬度 | 74.34 mm | 
| 7.6 mm | 機身厚度 | 8.25 mm, 8.35 mm | 
| 173.5 g | 機身重量 | 186 g, 190 g | 
| IP54 | 防水防塵等級 | IP54 | 
| USB Type-C | 傳輸埠 | USB Type-C | 
| Yes | 3.5mm耳機孔 | - | 
| 極地白, 海洋青, 石墨黑 | 機身顏色 | 灰, 黃, 黑 | 
| 雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |