小米 小米 10T Lite 5G
產品介紹
小米 10T Lite 5G 萬元有找 5G 手機
120Hz AdaptiveSync 螢幕小米 10T Lite 5G 配置 6.67 吋 FHD+ LCD「挖孔」螢幕,支援 84% NTSC 廣色域,以及 20:9 顯示比例搭配窄邊框設計,帶來更廣闊的視覺體驗;搭載 AdaptiveSync 螢幕變速技術,具備 120Hz 螢幕更新率、240Hz 觸控採樣率,提供滑順的螢幕表現。
雙曲面玻璃背蓋
小米 10T Lite 5G 背蓋採用玻璃材質製成,結合雙曲面設計,提供舒適的握持手感;正反面皆覆蓋第五代康寧大猩猩玻璃,提升手機耐用性;側面配置與電源鍵整合的指紋辨識器,讓手機解鎖更便利。
高通驍龍 750G
小米 10T Lite 5G 內建 Qualcomm Snapdragon 750G 八核心處理器、6GB RAM + 128GB ROM,配備 4,820mAh 電池,支援 33W 快充;採用三選二卡插槽設計,提供 5G 單卡、4G + 4G 雙卡雙待,未來可透過 OTA 帶來 5G + 4G 雙卡雙待,還可透過 microSD 記憶卡擴充最高至 512GB 儲存空間。
6,400 萬畫素四鏡頭
小米 10T Lite 5G 後置四鏡頭主相機,分別為 6,400 萬畫素主鏡頭(Sony IMX682、10 倍數位變焦)+ 800 萬畫素 120 度超廣角 + 200 萬畫素微距 + 200 萬畫素景深鏡頭所組成,支援移動人群、油畫、霓虹燈軌跡、光影塗鴉、星空、星軌等 6 種長曝光模式,讓你拍出精彩相片。
◎ Android 10 作業系統、MIUI 12 操作介面
◎ 5G 單卡、4G + 4G 雙卡雙待(5G + 4G 需等 OTA 提供)
◎ 6.67 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 FHD+ LCD 螢幕
◎ Qualcomm Snapdragon 750G, 2.2GHz 八核心處理器
◎ 6GB RAM / 128GB ROM
◎ 德國萊因 TÜV Rheinland 低藍光認證
◎ 前鏡頭 1,600 萬畫素
◎ 後鏡頭 6,400 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 200 萬畫素
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC
◎ 側邊指紋辨識器、臉部辨識
◎ Hi-Res Audio 立體聲喇叭、Z 軸線性馬達、紅外線遙控
◎ 4,820mAh 電量,支援 33W 快充
◎ 採用 USB Type-C 規格
◎ 支援 microSD 記憶卡擴充至 512GB 儲存空間
◎ 盒裝配件:手機本體、電源充電器、USB Type-C 數據線、高透軟膠保護殼、SIM 卡插針
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 10 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 750G |
| 處理器時脈 | 2.2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 619 |
| RAM記憶體 | 6 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 儲存空間格式 | UFS2.2 |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 512 GB |
| 電池容量 | 4820 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.67 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 395 ppi |
| 主螢幕最大亮度 | 450 nits |
| 主螢幕材質 | LCD |
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.89 |
| 主相機等效焦距 | 25.4 mm |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| RAW檔拍攝 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 第三主相機等效焦距 | 40 mm |
| 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第四主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1600 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.45 |
| 前相機等效焦距 | 24.2 mm |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| CA載波聚合 | 2CA, 3CA |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.1 |
| 紅外線 | Yes |
| 衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
| 有線快充技術 | MI-FC |
| 有線快充 | 33 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 玻璃 |
| 機身長度 | 165.3 mm |
| 機身寬度 | 76.8 mm |
| 機身厚度 | 9 mm |
| 機身重量 | 214 g |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 海洋藍, 玫瑰金, 珍珠灰 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |