vivo X60
產品介紹
vivo X60 採用全新蔡司三鏡頭
6.56 吋 120Hz 更新率螢幕vivo X60 配置 6.56 吋 FHD+ AMOLED「挖孔」螢幕,支援 120Hz 螢幕更新率、240Hz 觸控採樣率,提供極為順暢的操作表現;螢幕通過 HDR10+ 認證,具備 SGS Eye Care Display 護眼認證,提供高品質視覺體驗。
雙色雲階設計
vivo X60 維持薄化機身風格,機身厚度僅有 7.36mm;背蓋延續雙色雲階設計,採用緞面 AG 玻璃結構處理,搭配防指紋工藝,打造如絲綢般的觸感與視覺體驗;共有「冰極光」、「迷霧黑」等顏色款式。
高通驍龍 870
vivo X60 搭載台積電 7nm 製程的 Qualcomm Snapdragon 870 行動平台,內建 8GB RAM + 128GB ROM,採用雙 Nano SIM 卡槽設計,支援 5G + 4G 雙卡雙待。具備 Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC 功能。
極夜模式 2.0
vivo X60 搭載蔡司三鏡頭主相機,由 4,800 萬畫素(OIS 光學防手震)+ 1,300 萬畫素 120 度超廣角(2.5cm 微距) + 1,300 萬畫素人像鏡頭組成,具備蔡司 Biotar 人像風格,支援極夜模式 2.0 功能。
◎ 5G + 4G 雙卡雙待
◎ Android 11 作業系統、Funtouch OS 11.1 操作介面
◎ 6.56 吋 2,376 x 1,080pixels 解析度 AMOLED 螢幕(120Hz 螢幕更新率)
◎ Qualcomm Snapdragon 870 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 128GB ROM
◎ 前置 3,200 萬畫素
◎ 後置 4,800 萬畫素 + 1,300 萬畫素 + 1,300 萬畫素主相機
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC
◎ 臉部辨識、螢幕指紋辨識
◎ 4,300mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 33W FlashCharge 快充
◎ 盒裝配件:33W 電源充電器、USB Type-C 數據線、3.5mm 耳機、Type-C to 3.5mm 音源線、透明保護套、SIM 卡插針
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 11 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 870 |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 650 |
| RAM記憶體 | 8 GB |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 儲存空間格式 | UFS3.1 |
| 電池容量 | 4300 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.56 inch |
| 主螢幕解析度 | 2376x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 398 ppi |
| 主螢幕材質 | AMOLED |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.79 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機光學防手震 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第三主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.46 |
| 第三主相機等效焦距 | 50 mm |
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.45 |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+4G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.1 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
| 有線快充技術 | SuperCharge |
| 有線快充 | 33 W |
| 時間顯示 | Yes |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 玻璃 |
| 機身長度 | 159.63 mm |
| 機身寬度 | 75.01 |
| 機身厚度 | 7.36 |
| 機身重量 | 176 |
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C |
| 麥克風 | Yes |
| 機身顏色 | 冰極光, 迷霧黑 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |