realme X7 Pro 128GB
產品介紹
realme X7 Pro 128GB 支援 5G + 5G 雙卡雙待
6.55 吋 120Hz 螢幕realme X7 Pro 128GB 配置 6.55 吋 FHD+「挖孔」AMOLED 螢幕,螢幕占比達 91.6%,支援 100% DCI-P3 廣色域、103% NTSC,並且覆蓋第五代康寧大猩猩玻璃,同時擁有 120Hz 螢幕更新率、240Hz 觸控採樣率、光學螢幕指紋辨識。
AG 玻璃背蓋
realme X7 Pro 128GB 機身採用 AG 玻璃結構處理,大幅提升手機的質感;內部搭載五層立體冰封散熱架構,有效加速手機散熱表現,讓手機擁有舒適的手握感;配置 Hi-Res Audio、Dolby Atmos 音效的雙揚聲器,享有極佳的視聽體驗。
天璣 1000+
realme X7 Pro 128GB 內建聯發科天璣 1000+, 2.6GHz 八核心處理器、8GB RAM + 128GB ROM;支援 5G SA / NSA 雙模,提供 5G + 5G 雙卡雙待、Wi-Fi 6、藍牙 5.0、NFC;配備 4,500mAh 電池,支援 50W SuperDart 超級閃充。
四鏡頭主相機
realme X7 Pro 128GB 後置四鏡頭主相機,分別為 6,400 萬畫素主鏡頭(Sony IMX686)+ 800 萬畫素 119 度超廣角 + 200 萬畫素人像 + 200 萬畫素微距鏡頭,支援超級夜景、超清、炫彩、專業等拍攝模式;前置 3,200 萬畫素主鏡頭,提供臉部辨識、AI 美顏等功能。
◎ Android 10 作業系統、reamle UI 操作介面
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ 6.55 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 AMOLED 螢幕
◎ 聯發科天璣 1000+ 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 128GB ROM
◎ 前鏡頭:3,200 萬畫素
◎ 後鏡頭:6,400 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 200 萬畫素
◎ Wi-Fi 6、藍牙 5.0、NFC
◎ 光學螢幕指紋辨識、臉部辨識
◎ Hi-Res Audio、杜比音效
◎ 4,500mAh 電量,支援 50W SuperDart 超級閃充
◎ 採用 USB Type-C 規格
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 10 |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | MediaTek Dimensity 1000+ |
處理器時脈 | 2.6 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G77 |
RAM記憶體 | 8 GB |
記憶體格式 | LPDDR4X |
ROM儲存空間 | 128 GB |
儲存空間格式 | UFS2.1 |
電池容量 | 4500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.55 inch |
主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 402 ppi |
主螢幕佔比 | 91.6 % |
主螢幕最大亮度 | 1200 nits |
主螢幕材質 | AMOLED |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.25 |
第二主相機等效焦距 | 15.7 mm |
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.45 |
前相機自動對焦 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA, SA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
CA載波聚合 | 4CA |
CA支援頻段組合 | B1+B28, B1+B3, B1+B3+B28, B1+B3+B7, B1+B3+B7+B28, B1+B3+B7+B8, B1+B3+B8, B1+B7, B1+B7+B28, B1+B7+B7, B1+B8, B3+B28, B3+B3, B3+B38, B3+B7, B3+B7+B8, B3+B8, B7+B28, B7+B7, B7+B8 |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | BeiDou, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
快充技術 | SuperDart |
快充功率 | 50 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃 |
機身長度 | 160.8 mm |
機身寬度 | 75.1 mm |
機身厚度 | 8.5 mm |
機身重量 | 184 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 幻夢白, 星宇黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |