realme X50 (6GB/128GB)
產品介紹
雙孔螢幕設計 realme X50 (6GB/128GB)
120Hz 螢幕更新率
realme X50 (6GB/128GB) 配置 6.57 吋雙孔 LCD 螢幕,覆蓋康寧大猩猩第五代玻璃,以 20:9 顯示比例搭配窄邊框設計,提供 90.4% 螢幕佔比、120Hz 螢幕更新率,讓顯示更流暢、無拖影,並支援 Dolby Atmos 杜比全景聲以及通過 Hi-Res 小金標認證,帶來高品質立體聲音效體驗。另外,玻璃背蓋採用微米紋理設計,讓手機擁有細膩的光影流動效果;透過側邊指紋辨識器,讓手機解鎖更便利,配備 4,200mAh 電量,具備 30W Dart 閃充。
全速電競模式
realme X50 (6GB/128GB) 運行 Android 10 作業系統、realme UI 操作介面,內建 Qualcomm Snapdragon 765G 八核心處理器、6GB RAM / 128GB ROM;支援 5G 單卡 / 4G + 4G 雙卡雙待,具備 EN-DC 技術。搭載全速電競模式,提供 Gameboost、遊戲空間、遊戲助手,可強化遊戲體驗品質,具備五重立體冰封散熱技術,100% 覆蓋核心發熱源,加上 8mm 液冷銅管散熱 3.0,有效提升散熱表現。
4,800 萬四鏡頭
realme X50 (6GB/128GB) 後置 4,800 萬畫素主鏡頭(F1.8 光圈)+ 800 萬畫素 119° 超廣角鏡頭(F2.3 光圈)+ 200 萬畫素人像鏡頭(F2.4 光圈)+ 200 萬畫素 4cm 微距鏡頭(F2.4 光圈),搭載超級夜景,提供默認、手持夜景、腳架等模式,支援 UIS Max 錄影超級防手震,獲得更多的視野範圍,足以媲美專業運動相機。前置 1,600 萬畫素廣角鏡頭(F2.0 光圈)+ 200 萬畫素人像(F2.4 光圈),內建人像虛化與美顏錄影,讓成像更豐富有層次。
◎ 5G 單卡 / 4G + 4G 雙卡雙待
◎ Android 10 作業系統、realme UI 操作介面
◎ 6.57 吋 2,400 x 1,080 pixels 解析度 LCD 觸控螢幕
◎ Qualcomm Snapdragon 765G 八核心處理器
◎ 6GB RAM / 128GB ROM
◎ 前置 1,600 萬畫素 + 200 萬畫素鏡頭
◎ 後置 4,800 萬畫素 + 800 萬 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz & 5GHz)、藍牙 5.0、NFC
◎ 側邊指紋辨識、臉部辨識
◎ 4,200mAh 電量
◎ 支援 30W Dart 閃充。
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 10 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 765G |
| 處理器時脈 | 2.4 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 620 |
| RAM記憶體 | 6 GB |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 電池容量 | 4200 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.57 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 401 ppi |
| 主螢幕材質 | LCD |
| 主螢幕觸控 | Yes |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機等效焦距 | 25.5 mm |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| RAW檔拍攝 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.3 |
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第四主相機感光元件 | CMOS |
| 第四主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.0 |
| 第二前相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第二前相機感光元件 | CMOS |
| 第二前相機光圈F | 2.4 |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 900(n8) |
| 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| CA載波聚合 | 4CA |
| CA支援頻段組合 | B1+B28, B1+B3, B1+B3+B28, B1+B3+B3, B1+B3+B7, B1+B3+B8, B1+B38, B1+B41, B1+B7, B1+B7+B28, B1+B7+B7, B1+B7+B8, B1+B8, B28+B38, B28+B41, B3+B28, B3+B3, B3+B3+B7, B3+B3+B7+B7, B3+B3+B8, B3+B38, B3+B41, B3+B7, B3+B7+B28, B3+B7+B8, B3+B8, B7+B7, B7+B7+B8, B7+B8, B8+B38, B8+B41 |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.1 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
| 有線快充技術 | SuperDart |
| 有線快充 | 30 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 163.8 mm |
| 機身寬度 | 75.8 mm |
| 機身厚度 | 8.9 mm |
| 機身重量 | 202 g |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 麥克風 | Yes |
| 機身顏色 | 仙蹤, 極地 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |