realme 12 5G
產品介紹
電影級人像攝影手機 realme 12 5G
6.72 吋 120Hz 螢幕realme 12 5G 採用 6.72 吋 FHD+ 螢幕,支援最高 120Hz 螢幕更新率,提供滑順的螢幕操作體驗;首次搭載智慧雨水觸控功能,即使螢幕上有水珠,或是濕手觸控螢幕都能確保靈敏流暢。螢幕還通過德國萊茵 TÜV 低藍光認證,可減少螢幕藍光對眼睛產生的危害。
潮流名錶的時尚美學
realme 12 5G 從潮流名錶的時尚美學中汲取靈感,除了延續系列標誌性的拋光旭日錶盤、3D 菱鍛錶帶紋理、拋光金屬質感中框,背蓋更採用類金屬質感帶來更具潮流感的視覺體驗。機身擁有 IP54 防塵防水等級,搭配靈動按鍵設計,使電源鍵同時兼具更多應用。
聯發科天璣 6100+ 5G
realme 12 5G 搭載聯發科天璣 6100+ 5G 處理器,內建 8GB RAM / 256GB ROM ,設有 Nano-SIM 三選二卡槽,支援 5G + 5G 雙卡雙待,或是搭配 Micro SD 記憶卡擴充至最高 2TB 儲存空間。續航方面,配備 5,000mAh 電池,支援 45W SUPERVOOC 超級閃充。
1 億單鏡無損變焦相機
realme 12 5G 後置 1 億畫素主鏡頭 + 200 萬畫素人像鏡頭,主鏡頭具備 3 倍單鏡無損變焦功能,可提供清晰的畫質與更佳的虛化效果,與奧斯卡大師調校的電影濾鏡相得益彰,搭配上全新升級的專業演算法,也能讓夜拍變得更加簡單,使豐富細節完整保留。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 14 作業系統、realme UI 操作介面
◎ 6.72 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度螢幕(120Hz 螢幕更新率)
◎ 聯發科天璣 6100+ 5G 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 256GB ROM
◎ 前置 800 萬畫素鏡頭
◎ 後置 1 億畫素主鏡頭 + 200 萬畫素人像鏡頭
◎ Wi-Fi、藍牙 5.3、NFC
◎ 側邊指紋辨識、臉部解鎖
◎ 5,000mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 45W SuperVOOC 超級閃充
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 14 |
| 處理器品牌 | MediaTek |
| 處理器型號 | Dimensity 6100+ 5G |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G57 MC2 |
| RAM記憶體 | 8 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 256 GB |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.72 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 392 ppi |
| 主螢幕佔比 | 91.4 % |
| 主螢幕材質 | LCD |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 1.08 億畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.75 |
| 主相機等效焦距 | 24 mm |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.4 |
| 第二主相機等效焦距 | 22 |
| 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.0 |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| 有線快充技術 | Super VOOC |
| 有線快充 | 45 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 165.7 mm |
| 機身寬度 | 76.1 mm |
| 機身厚度 | 7.69 mm |
| 機身重量 | 188 g |
| 防水防塵等級 | IP54 |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 暮光紫, 森林綠 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |