OPPO Reno6 Pro 5G
產品介紹
雙曲面機身設計 OPPO Reno6 Pro 5G
6.55 吋 90Hz 螢幕OPPO Reno6 Pro 5G 配置 6.55 吋 FHD+ AMOLED「挖孔」曲面螢幕,擁有 92.1% 的螢幕佔比、100% DCI-P3 色域,通過 HDR10+ 認證;支援 90Hz 螢幕更新率、180Hz 觸控採樣率;正面覆蓋第五代康寧大猩猩玻璃,有效增強螢幕保護力。
65W 超級閃充
OPPO Reno6 Pro 5G 結合雙曲面機身設計,背蓋採用 3D 曲面玻璃,搭配 Reno Glow 星鑽工藝,打造星河閃爍般的美麗效果,共有「極光藍」、「暮光灰」等配色;配置 4,500mAh 電池,支援 65W SuperVOOC 2.0 超級閃充,充電 5 分鐘就能追劇 4 小時。
高通驍龍 870
OPPO Reno6 Pro 5G 運行 Android 11 作業系統、ColorOS 11.3 操作介面,搭載 Qualcomm Snapdragon 870 行動平台,內建 12GB RAM + 256GB ROM,支援 5G + 4G 雙卡雙待、SA / NSA 雙模,具備 Wi-Fi 6、藍牙 5.2、NFC 功能;配備 Hyper Boost 4.0 引擎,有效提升手機運作效能。
遊戲閃電啟動
OPPO Reno6 Pro 5G 內建遊戲模式,提供遊戲閃電啟動功能,可快速開啟遊戲並阻擋訊息干擾;搭配 X 軸線性馬達,還能強化遊戲手感,帶來最真實的遊戲反饋;結合杜比立體聲雙喇叭,擁有沉浸式的影音體驗。
5,000 萬畫素四鏡頭
OPPO Reno6 Pro 5G 前置 3,200 萬畫素鏡頭,支援美顏、人臉辨識功能;後置 5,000 萬畫素主鏡頭(Sony IMX766、OIS + EIS、DOL-HDR)+ 1,600 萬畫素 119 度超廣角鏡頭 + 1,300 萬畫素長焦鏡頭(5 倍混合光學變焦、20 倍數位變焦)+ 200 萬畫素微距鏡頭,主打光斑人像攝影,提供斑斕夢幻的背景模式,搭配 AI 錄影美顏 2.0,具備 8 層美顏調節技術,有效去除人臉瑕疵,加強肌膚光滑感。
◎ Android 11 作業系統、ColorOS 11.3 操作介面
◎ 5G + 4G 雙卡雙待
◎ 6.55 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 AMOLED 螢幕(90Hz 螢幕更新率)
◎ Qualcomm Snapdragon 870 行動平台
◎ 12GB RAM / 256GB ROM
◎ 前鏡頭 3,200 萬畫素
◎ 後鏡頭 5,000 萬畫素 + 1,600 萬畫素 + 1,300 萬畫素 + 200 萬畫素
◎ Wi-Fi 6、藍牙 5.2、NFC
◎ 光學螢幕指紋辨識、臉部辨識
◎ 遊戲模式、AI 錄影美顏 2.0、光斑人像
◎ 配置 4,500mAh 電量
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 65W 超級閃充
◎ 盒裝配件:65W 電源充電器、USB Type-C 數據線、保護殼、SIM 卡插針
          ※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
        
      產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 11 | 
| 處理器品牌 | Qualcomm | 
| 處理器型號 | Snapdragon 870 | 
| 處理器時脈 | 3.19+2.42+1.8 GHz | 
| 處理器核心數 | 8 | 
| 圖形處理器 | Adreno 650 | 
| RAM記憶體 | 12 GB | 
| 記憶體格式 | LPDDR4X | 
| ROM儲存空間 | 256 GB | 
| 儲存空間格式 | UFS3.1 | 
| 電池容量 | 4500 mAh | 
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.55 inch | 
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels | 
| 主螢幕像素密度 | 402 ppi | 
| 主螢幕佔比 | 92.1 % | 
| 主螢幕最大亮度 | 1100 nits | 
| 主螢幕材質 | AMOLED | 
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 | 
| 主螢幕觸控 | Yes | 
| 主螢幕更新率 | 90 Hz | 
| 主螢幕觸控採樣率 | 180 Hz | 
|  | |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| 主相機感光元件 | CMOS | 
| 主相機光圈F | 1.8 | 
| 主相機LED補光燈 | Yes | 
| 主相機自動對焦 | Yes | 
| 主相機光學防手震 | Yes | 
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 第二主相機畫素 | 1600 萬畫素 | 
| 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 第二主相機光圈F | 2.2 | 
| 第三主相機畫素 | 1300 萬畫素 | 
| 第三主相機感光元件 | CMOS | 
| 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 | 
| 第四主相機感光元件 | CMOS | 
| 第四主相機光圈F | 2.4 | 
| 第四主相機等效焦距 | 40 mm | 
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 
| 前相機感光元件 | CMOS | 
| 前相機光圈F | 2.4 | 
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 
| 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| 5G組網方式 | NSA, SA | 
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| 4G LTE | Yes | 
| 5G連網 | Yes | 
| SIM Card類型 | nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 2 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+4G | 
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| NFC | Yes | 
| 藍牙 | Yes | 
| 藍牙版本 | 5.2 | 
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 
| 有線快充技術 | Super VOOC 2.0 | 
| 有線快充 | 65 W | 
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes | 
| 計步器 | Yes | 
| 加速度感應器 | Yes | 
| 臉部辨識 | Yes | 
| 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 | 
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 玻璃 | 
| 機身長度 | 160.8 mm | 
| 機身寬度 | 72.5 mm | 
| 機身厚度 | 7.99 mm | 
| 機身重量 | 188 g | 
| 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C | 
| 機身顏色 | 暮光灰, 極光藍 | 
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 
 
 
     
 
                   
               
                   
                  