OPPO Reno2 Z
產品介紹
升降鏡頭設計 OPPO Reno2 Z
6.5 吋 FHD+ 螢幕OPPO Reno2 Z 配置 6.5 吋 FHD+ 螢幕,表面覆蓋康寧大猩猩第六代玻璃,螢幕佔比達 91.6%,搭載 AMOLED 螢幕材質,搭配 DC 調光技術,通過德國萊茵 TÜV 護眼認證,升級的低亮度無頻閃可有效緩解視覺疲勞、保護眼睛。
4,000mAh 電量
OPPO Reno2 Z 運行 Android 9.0 Pie 作業系統、ColorOS 6.1 操作介面,內建 MediaTek Helio P90, 2.2GHz + 2GHz 八核心處理器、8GB RAM / 128GB ROM,搭配 NPU 加速器,可降低功耗;採用獨立三卡插槽設計,支援 4G + 4G 雙卡雙待,還能同時透過 microSD 擴充儲存空間。OPPO Reno2 Z 配置 4,000mAh 電量,透過 VOOC 3.0 快充技術,30 分鐘即可充 51% 電力,有效降低手機充電所需時間。
4,800 萬變焦四鏡頭
OPPO Reno2 Z 後置 4,800 萬畫素鏡頭(Sony IMX586 感光元件、F1.7 光圈)+ 800 萬畫素 119° 超廣角鏡頭(F2.2 光圈)+ 兩顆 200 萬畫素景深鏡頭(F2.4 光圈),搭配 Ultra Dark 模式,透過 AI 降噪與微調性能 NPU 加速,讓光線不佳甚至接近無光的環境都能拍出明亮畫面。OPPO Reno2 Z 前置 1,600 萬畫素鏡頭(F2.0 光圈),採用升降式設計,搭載 AI Beauty Mode,並可錄製散景效果影片。
◎ 4G + 4G 雙卡雙待
◎ Android 9.0 Pie 作業系統、ColorOS 6.1 操作介面
◎ 6.5 吋 2,340 x 1,080pixels 解析度 AMOLED 觸控螢幕(394 ppi)
◎ MediaTek Helio P90, 2.2GHz + 2GHz 八核心處理器
◎ 8GB RAM / 128GB ROM
◎ 4,800 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 200 萬畫素主相機、1,600 萬畫素前鏡頭
◎ 3CA、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz & 5GHz)、藍牙 5.0、NFC
◎ 光感螢幕指紋辨識、臉部解鎖
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 VOOC 3.0 快充
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 256GB
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 9.0 |
| 處理器品牌 | MediaTek |
| 處理器型號 | Helio P90 |
| 處理器時脈 | 2.2+2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | IMG PowerVR GM9446 |
| RAM記憶體 | 8 GB |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 256 GB |
| 電池容量 | 4000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
| 主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 396 ppi |
| 主螢幕材質 | AMOLED |
| 主螢幕觸控 | Yes |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.7 |
| 主相機等效焦距 | 27 mm |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第四主相機感光元件 | CMOS |
| 第四主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.0 |
| 前相機等效焦距 | 19 mm |
| 通訊與網路 | |
| 4G FDD LTE | 1700(B10), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B27), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| CA載波聚合 | 3CA |
| CA支援頻段組合 | B1+B1+B3, B1+B3, B1+B3+B28, B1+B3+B3, B1+B3+B7, B1+B3+B8, B1+B41, B1+B8, B28+B38, B3+B28, B3+B3+B7, B3+B3+B8, B3+B7, B3+B7+B28, B3+B7+B8, B7+B28, B7+B41, B7+B7+B8, B8+B28 |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
| 有線快充技術 | VOOC 3.0 |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 指紋辨識器 | Yes |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 161.8 mm |
| 機身寬度 | 75.8 mm |
| 機身厚度 | 8.7 mm |
| 機身重量 | 195 g |
| 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
| 麥克風 | Yes |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 晨霧白, 極夜星雲, 深海夜光 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |