OPPO Reno10 Pro
產品介紹
超清晰人像攝影系統 OPPO Reno10 Pro
6.7 吋 120Hz 螢幕OPPO Reno10 Pro 配備了 6.7 吋 2,412 x 1,080pixels 解析度 FHD+ AMOLED 「挖孔」螢幕,採用 20.1:9 顯示比例,正面覆蓋日本旭硝子 AGC DT-Star 2 玻璃,擁有 120Hz 螢幕更新率和 240Hz 觸控採樣率,並具備 950nits 峰值亮度、10.7 億色彩、HDR10+ 、DCI-P3 廣色域,呈現出更真實的色彩表現。
3D 雙曲面設計
OPPO Reno10 Pro 機身採用 3D 雙曲面設計,在握持上擁有更舒適的手感;搭配光繪雷射鏡頭模組,質感更加提升;185g 的重量、7.89mm 的厚度,讓手機舒適輕巧,攜帶更具有方便性;擁有螢幕下指紋辨識,解鎖更快速便捷;並提供釉紫、銀灰色兩種顏色款式選擇。
高通 Snapdragon 778G
OPPO Reno10 Pro 運行 Android 13 作業系統、ColorOS 13.1 操作介面,並搭載高通 Snapdragon 778G 八核心處理器,內建 12GB RAM/256GB ROM,提供了5G + 5G 雙卡雙待,支援 Wi-Fi 6、藍牙 5.2、NFC、紅外線遙控功能;內建 4,600mAh 電池,採用 USB Type-C 規格,支援 80W SuperVOOC 超級閃充。
5,000 萬畫素主鏡頭
OPPO Reno10 Pro 後置 5,000 萬畫素主鏡頭(Sony IMX890 感光元件)+ 3,200 萬畫素長焦鏡頭(Sony IMX709 感光元件)+ 800 萬畫素廣角鏡頭,主鏡頭具備 OIS 光學防手震技術 ,並擁有專業人像模式,透過演算法優化,能夠拍出清晰、出色的人像效果;前置 3200 萬畫素鏡頭,具備臉部辨識、AF 自動對焦。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 13 作業系統、ColorOS 13.1 操作介面
◎ 6.7 吋 2,412 x 1,080pixels 解析度 FHD+ AMOLED 螢幕(120Hz 螢幕更新率)
◎ 高通 Snapdragon 778G 八核心處理器
◎ 12GB RAM / 256GB ROM(LPDDR4/UFS2.2)
◎ 前置 3,200 萬畫素鏡頭
◎ 後置 5,000 萬畫素鏡頭 + 3,200 萬畫素鏡頭 + 800 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 6、藍牙 5.2、NFC、紅外線遙控
◎ 螢幕指紋辨識、臉部辨識
◎ 配置 4,600mAh 電量
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 80W SuperVOOC 超級閃充
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 778G |
處理器時脈 | 2.4+2.2+1.9 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 642L |
RAM記憶體 | 12 GB |
記憶體格式 | LPDDR4X |
ROM儲存空間 | 256 GB |
儲存空間格式 | UFS2.2 |
電池容量 | 4600 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
主螢幕解析度 | 2412x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 394 ppi |
主螢幕佔比 | 93 % |
主螢幕最大亮度 | 950 nits |
主螢幕材質 | AMOLED |
主螢幕耐用性 | AGC DT-Star 2 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 3200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.0 |
第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機等效焦距 | 47 mm |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.4 |
前相機自動對焦 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.2 |
紅外線 | Yes |
衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
快充技術 | Super VOOC |
快充功率 | 80 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 162.3 mm |
機身寬度 | 74.2 mm |
機身厚度 | 7.89 mm |
機身重量 | 185 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | 釉紫, 銀灰 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |