Motorola moto g62 5G
產品介紹
5G 大電量手機 Motorola moto g62 5G
6.5 吋 120Hz 螢幕Motorola moto g62 5G 配備 6.5 吋 FHD+ LCD「挖孔」螢幕,具備 120Hz 螢幕更新率、Dolby Atmos 立體聲喇叭,可帶來滑順且沉浸式的視聽體驗;機身擁有防潑水保護,側邊設有指紋辨識器,能幫助手機快速解鎖;內建 5,000mAh 電池,支援 10W 充電速度。
高通驍龍 480+
Motorola moto g62 5G 搭載 Qualcomm Snapdragon 480+ 八核心處理器、4GB RAM + 128GB ROM,支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間;採用三選二卡槽,提供 5G 與雙卡雙待,具備 Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC 功能;內建 ThinkShield for Mobile 安全系統,能保護隱私及使用安全性。
5,000 萬三鏡頭
Motorola moto g62 5G 後置三鏡頭主相機,分別為 5,000 萬畫素主鏡頭 + 800 萬畫素 118 度超廣角 + 200 萬畫素微距鏡頭,支援微笑偵測、抽色拍照模式;前置 1,600 萬畫素自拍鏡頭,支援臉部辨識。
◎ Android 12 作業系統
◎ 5G 與雙卡雙待
◎ 6.5 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 IPS 螢幕 (120Hz 螢幕更新率)
◎ Qualcomm Snapdragon 480+ 八核心處理器
◎ 4GB RAM / 128GB ROM
◎ 防潑水保護
◎ 後置 5,000 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素鏡頭
◎ 前置 1,600 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC
◎ 側邊指紋辨識器、臉部解鎖
◎ 具備 3.5mm 耳機孔
◎ 5,000mAh 電量
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 10W 充電
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 1TB 儲存空間
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 12 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 480+ |
| 處理器時脈 | 2.2 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 619 |
| RAM記憶體 | 4 GB |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 405 ppi |
| 主螢幕佔比 | 89.7 % |
| 主螢幕材質 | LCD |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.2 |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.1 |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| 有線快充 | 10 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 塑料 |
| 機身長度 | 161.83 mm |
| 機身寬度 | 73.96 mm |
| 機身厚度 | 8.59 mm |
| 機身重量 | 184 g |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 午夜灰 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |