Motorola edge 50 Fusion
產品介紹
6.7 吋 144Hz 螢幕 Motorola edge 50 Fusion
高通 Snapdragon 7s Gen 2Motorola edge 50 Fusion 採用 6.7 吋 pOLED 螢幕,支援 144Hz 螢幕更新率。規格搭載高通 Snapdragon 7s Gen 2 處理器,內建 12GB RAM + 256GB ROM,配備 5,000mAh 電池,提供 68W TurboPower 有線快充。
5,000 萬畫素雙鏡頭
Motorola edge 50 Fusion 後置雙鏡頭主相機,分別為 5,000 萬畫素主鏡頭 + 1,300 萬畫素超廣角鏡頭,其中主鏡頭擁有 F1.8 大光圈,可在低光源環境下增加相機進光量,保有清晰明亮的成像品質。前置 3,200 萬畫素自拍鏡頭,支援臉部辨識解鎖功能。
◎ 5G 單卡上網 (可搭配 eSIM 啟用雙卡上網服務)
◎ Android 14 作業系統
◎ 6.7 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 pOLED 螢幕(144Hz 螢幕更新率)
◎ 高通 Snapdragon 7s Gen 2 八核心處理器
◎ 12GB RAM / 256GB ROM(LPDDR4X / UFS 2.2)
◎ IP68 防塵防水等級
◎ 前置 3,200 萬畫素鏡頭
◎ 後置 5,000 萬畫素鏡頭 + 1,300 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.2
◎ 螢幕指紋辨識、臉部辨識
◎ 5,000mAh 電量
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 68W TurboPower 有線快充
Motorola edge 50 Fusion 預計 2024 年 7 月在台灣上市,以上規格僅供參考,手機王隨時補充最新資料。
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 14 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 7s Gen 2 |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 710 |
| RAM記憶體 | 12 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 256 GB |
| 儲存空間格式 | UFS2.2 |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕材質 | POLED |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 144 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.88 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.45 |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 600(B71), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| VoLTE | Yes |
| SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| 有線快充技術 | TurboPower |
| 有線快充 | 68 W |
| 感應器 | |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 161.9 mm |
| 機身寬度 | 73.1 mm |
| 機身厚度 | 7.9 mm |
| 機身重量 | 174.9 g |
| 防水防塵等級 | IP68 |
| 傳輸埠 | USB Type-C |
| 機身顏色 | 棉花糖藍, 覆盆子紅, 靜謐藍 |