硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 7.0 |
處理器品牌 | MediaTek |
處理器型號 | Helio X30 |
處理器時脈 | 2.6+2.2+1.9 GHz |
處理器核心數 | 10 |
圖形處理器 | IMG PowerVR 7XTP |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 64 GB |
電池容量 | 3500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 5.7 inch |
主螢幕解析度 | 2560x1440 pixels |
主螢幕材質 | Super AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
副螢幕尺寸 | 1.9 inch |
副螢幕解析度 | 536x240 pixels |
副螢幕材質 | AMOLED |
副螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 2.0 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 850(B5) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 4.2 |
紅外線 | Yes |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 157.34 mm |
機身寬度 | 77.24 mm |
機身厚度 | 7.3 mm |
機身重量 | 170 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |