硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 8.0 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 845 |
處理器時脈 | 2.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 630 |
RAM記憶體 | 6 GB |
ROM儲存空間 | 64 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 2 TB |
電池容量 | 3500 mAh |
最大通話時間 | 23.8 hr |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6 inch |
主螢幕解析度 | 2880x1440 pixels |
主螢幕材質 | Super LCD 6 |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.75 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.6 |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
第二前相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二前相機感光元件 | CMOS |
第二前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 18 |
CA載波聚合 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | QC 3.0 |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 156.6 mm |
機身寬度 | 73.9 mm |
機身厚度 | 9.7 mm |
機身重量 | 188 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB 3.1, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |