ASUS ROG Phone 5s ZS676KS (16GB/256GB)
產品介紹
全新高通 S888+ 處理器 ASUS ROG Phone 5s ZS676KS (16GB/256GB)
6.78 吋 AMOLED 螢幕ASUS ROG Phone 5s ZS676KS (16GB/256GB) 採用「三星」6.78 吋 AMOLED 螢幕,支援 144Hz 螢幕更新率、360Hz 觸控採樣率,擁有 24ms 觸控延遲反應表現;通過 HDR10+、Delta E<1 色彩準確度認證。正面覆蓋 2.5D 康寧大猩猩 Victus 玻璃,支援光學螢幕指紋辨識。
mini LED 燈效
ASUS ROG Phone 5s ZS676KS (16GB/256GB) 背蓋嵌入兩種顏色 mini LED 燈,提供 8 種燈效動態模式,帶來酷炫的燈光漸變效果。內建 ESS 音訊晶片,搭載雙前置立體揚聲器,通過 GameFX 與 Dirac HD 音效認證;超音波觸控鍵新增支援兩種手勢指令操作,
65W 有線快充
ASUS ROG Phone 5s ZS676KS (16GB/256GB) 運行 Android 11 作業系統,搭載 Qualcomm Snapdragon 888+ 八核心處理器,內建 16GB LPDDR5 RAM + 256GB UFS3.1 ROM;提供 5G + 5G 雙卡雙待,具備 Wi-Fi 6E 技術。採用 6,000mAh 雙電池架構,支援 65W 有線快充。
6,400 萬畫素三鏡頭
ASUS ROG Phone 5s ZS676KS (16GB/256GB) 後置三鏡頭主相機,分別為 6,400 萬畫素(Sony IMX686) + 1,300 萬畫素 125 度超廣角 + 500 萬畫素微距鏡頭,支援 8K 錄影,內建濾風切聲、聚焦收音模式;前置 2,400 萬畫素自拍鏡頭,提供臉部辨識功能。
AeroActive Cooler 5
ASUS ROG Phone 5s ZS676KS (16GB/256GB) 盒裝配件 AeroActive Cooler 5 空氣動力風扇,採用全新 Pogo-Pin 金屬接點,調整為一直線進出風孔設計,可讓手機表面溫度下降 15 度、CPU 溫度下降 10 度;風扇左右設有實體雙按鍵,底部提供 3.5mm 耳機插孔。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 11 作業系統
◎ 6.78 吋 2,448 x 1,080pixels 解析度 AMOLED 觸控螢幕(144Hz 螢幕更新率)
◎ Qualcomm Snapdragon 888+, 3GHz 八核心處理器
◎ 16GB LPDDR5 RAM + 256GB UFS 3.1 ROM
◎ 2,400 萬畫素前鏡頭
◎ 6,400 萬畫素 + 1,300 萬畫素 + 500 萬畫素主相機
◎ Wi-Fi 6E、藍牙 5.2、NFC
◎ 光學螢幕指紋辨識、臉部辨識
◎ 6,000mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 65W 快充、PD3.0 與 QC5.0
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 11 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 888+ |
| 處理器時脈 | 3 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 660 |
| RAM記憶體 | 16 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR5 |
| ROM儲存空間 | 256 GB |
| 儲存空間格式 | UFS3.1 |
| 電池容量 | 6000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.78 inch |
| 主螢幕解析度 | 2448x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 395 ppi |
| 主螢幕最大亮度 | 1200 nits |
| 主螢幕材質 | AMOLED |
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 144 Hz |
| 主螢幕觸控採樣率 | 360 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
| 主相機8K錄影 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.4 |
| 第二主相機等效焦距 | 11 mm |
| 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.0 |
| 前相機畫素 | 2400 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.45 |
| 前相機等效焦距 | 26.5 mm |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 600(n71), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA, SA |
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| 衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
| 有線快充技術 | PD 3.0, QC 3.0, QC 5.0 |
| 有線快充 | 65 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 玻璃 |
| 機身長度 | 173 mm |
| 機身寬度 | 77 mm |
| 機身厚度 | 9.9 mm |
| 機身重量 | 238 g |
| 傳輸埠 | Pogo pin, USB 2.0, USB 3.1, USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 幻影黑, 極光白 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |