ChangJiang 長江 CG4GS+
產品介紹
◎ GSM + GSM / CDMA 雙卡雙待功能
◎ 3.5 吋觸控螢幕、480 x 320pixels 螢幕解析度、1600 萬色
◎ 200 萬畫素相機(最大虛擬畫素可達 500 萬)
◎ 130 萬畫素視訊鏡頭
◎ 支援 MP3 格式播放,藍牙立體聲
◎ 支援 FM 調頻立體聲,需外插耳機才能收聽
◎ 支援 U 盤 / USB 數據線連接
◎ 可透過 microSD 記憶卡擴充、最高至 16GB 記憶體容量
◎ 繁體中文、簡體中文、英文
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
顯示螢幕 | |
---|---|
主螢幕尺寸 | 3.5 吋 |
主螢幕解析度 | 320*480 pixels |
主螢幕材質 | TFT |
主螢幕色彩 | 1600 萬色 |
相機規格 | |
主相機畫素 | 200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
前相機畫素 | 130 萬畫素 |
相機功能 | LED 閃光燈 |
|
|
硬體效能 | |
記憶卡 | microSD(TF) |
電池容量 | 900 mAh(毫安培) |
最大通話時間 | 6 HR(小時) |
最大待機時間 | 10.41 天 |
機體規格 | |
機身長度 | 115.6 mm(公厘) |
機身寬度 | 60.6 mm(公厘) |
機身厚度 | 11.3 mm(公厘) |
機身重量 | 110 g(公克) |
傳輸埠 | USB, 藍牙 |
機身顏色 | 白, 黑 |
裝置分類 | 雙網雙待機(台商機) |
操作介面 | 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕 |
機身設計 | 3.5 mm 耳機孔, 直立式, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
多媒體資訊 | |
影片播放格式 | 3 GP, AVI, MPEG4, RealMedia |
圖片支援格式 | GIF, JPEG |
錄影格式 | 3 GP |
音樂播放器 | MP3 |
輸入法 | 手寫輸入, 注音, 英文輸入 |
和弦鈴聲 | 64 和弦 |
鈴聲種類 | MIDI, MP3 |
通訊與網路 | |
頻率系統 | CDMA2000, GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900 |
上網方式 | CDMA2000, GPRS, Wi-Fi / WLAN |
連接與應用 | |
進階功能 | 飛航模式 |
實用工具 | FM收音機, 世界時鐘, 匯率換算, 單位換算, 待辦事項, 日曆, 肥胖指數, 計時器, 計算機, 錄音, 鬧鈴 |