少了 GMS 的華為 Mate 30 與 Mate 30 Pro
二代升級版的黑鯊遊戲手機 2 Pro
即將邁入 2019 年尾聲的 11 月,本月至少有 11 款手機會在台灣上市。備受市場矚目的華為旗艦手機 HUAWEI Mate 30 Pro 與 Mate 30 兩款手機都搭載 AI 隔空操控,Mate 30 Pro 更支援「側屏觸控」,以虛擬觸控的方式取代傳統實體按鍵,這兩款也是華為首批推出,並未取得 GMS 的手機。黑鯊科技預計推出二代升級版黑鯊遊戲手機 2 Pro,背蓋新增對稱的「黑鯊之眼」燈效,螢幕觸控支援 240Hz 觸控報點率,以及搭載 Trueview Display 技術,並且升級成 Qualcomm Snapdragon 855+ 行動平台。OPPO Reno 10 倍變焦版本月將推出「海洋之心」新色,同時搭載 12GB RAM / 256GB ROM 高規配置,至於其它規格與先前上市版本相同,延續 6.6 吋 FHD+ 螢幕,採用「側旋升降結構」設計,後置三鏡頭,支援 10 倍混合變焦。另外,10 月才剛上市的 OPPO Reno 2Z 手機,本月追加「極夜星雲」新色,規格方面亦與已上市的版本皆相同。
華碩本月則是預計推出在 IFA 2019 首度亮相的 ROG Phone II 紳士黑旗艦版,除了採用低調優雅的消光霧黑色機身,並將儲存容間提升至 1TB。另外,ASUS ZenFone 6「迷霧黑」新色,繼 10 月中旬開賣 6GB + 128GB 版本後,11 月也將限量推出 8GB + 256GB 規格,在消光黑的背蓋中,加入經典的同心圓紋路設計。
華為不只 Mate 30 系列,本月還將在台灣引進旗下首款 5G 手機 HUAWEI Mate 20 X 5G,規格配置與年初在台上市的 Mate 20 X 相同,搭載 7.2 吋 OLED 大螢幕,提供 4,200mAh 電量,後置三鏡頭;不過,內建 8GB RAM / 256GB ROM,支援 5G SA / NSA 網路、5G + 4G 雙卡雙待。
此外,10 月底在台灣發表的 vivo V17 Pro 將於本月正式開賣,主打採用升降鏡頭設計,首度搭載自拍雙鏡頭規格,融合 3,200 萬畫素超級夜景自拍鏡頭、800 萬畫素 105° 超廣角鏡頭和隱藏式柔光燈,後置四鏡頭主相機。
至於 realme 部分,亦有兩款四鏡頭手機推出,分別為 realme 5 與 realme 5 Pro,分別配置 6.5 吋、6.3 吋螢幕,皆採用「水滴」螢幕設計,同樣提供 AI 場景辨識、超級夜景、119° 超廣角、微距等拍攝模式,其中 realme 5 Pro 最高畫素擁有 4,800 萬畫素。
HUAWEI Mate 30 Pro
延伸閱讀:詳細規格、規格對比動手玩!華為Mate 30與Mate 30 Pro搶先體驗
HUAWEI Mate 30
延伸閱讀:詳細規格、台灣可能11月上市!華為Mate 30與30 Pro通過NCC認證)
黑鯊遊戲手機 2 Pro
延伸閱讀:詳細規格
OPPO Reno 10 倍變焦版海洋之心
延伸閱讀:詳細規格、拍更遠!OPPO Reno 10倍變焦版開箱跑分與相機實測
ASUS ROG Phone II 紳士黑旗艦版
延伸閱讀:詳細規格、ROG Phone 2供貨無慮 11月電信開賣、1TB紳士黑上市
ASUS ZenFone 6 迷霧黑
延伸閱讀:詳細規格、華碩ZenFone 6迷霧黑256GB新版本 11月限量上市
OPPO Reno2 Z 極夜星雲
延伸閱讀:詳細規格、垂直升降設計、四鏡頭手機 OPPO Reno2 Z台灣版本開箱
HUAWEI Mate 20 X 5G
延伸閱讀:詳細規格、華為也打算引進5G手機 Mate 20 X 5G台灣11月開放預購
vivo V17 Pro
延伸閱讀:詳細規格、vivo發表5G手機NEX 3與自拍雙鏡頭V17 Pro 台灣10月底起陸續上市
realme 5 Pro
延伸閱讀:詳細規格、越級導入四鏡頭規格 realme 5 Pro手機開箱
realme 5
延伸閱讀:詳細規格、realme XT四鏡頭手機10/25開賣 5與5 Pro將於11月上市
【台灣 2019 年 11 月新機重點規格】
HUAWEI Mate 30 Pro | |||||||
螢幕 | 6.53 吋 OLED(2,400 x 1,176) | ||||||
處理器 | HiSilicon Kirin 990 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 128GB、256GB | ||||||
前鏡頭 | 3,200 萬 + 3D 感測鏡頭 | ||||||
後鏡頭 | 4,000 萬(超感光)+ 4,000 萬(電影、廣角)+ 800 萬(長焦)+ 3D 感測鏡頭 | ||||||
電池 | 4,500mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、IP68、螢幕指紋辨識、臉部解鎖、3D 臉部支付、NFC、側屏觸控、磁懸發聲技術、AI 隔空操作、4D 預測追焦、OIS、3 倍光學變焦、5 倍混合變焦、30 倍數位變焦、7680FPS 超級慢動作、4K 延時攝影、USB Type-C、40W SuperCharge、27W 無線快充、反向無線充電 | ||||||
HUAWEI Mate 30 | |||||||
螢幕 | 6.62 吋 OLED( 2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | HiSilicon Kirin 990 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 2,400 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,000 萬(超感光)+ 1,600 萬(廣角)+ 800 萬(長焦) | ||||||
電池 | 4,200mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、螢幕指紋辨識、臉部解鎖、NFC、AI 隔空操作、OIS、4D 預測追焦、3 倍光學變焦、5 倍混合變焦、30 倍數位變焦、USB Type-C、40W SuperCharge、27W 無線快充、反向無線充電 | ||||||
黑鯊遊戲手機 2 Pro | |||||||
螢幕 | 6.39 吋 AMOLED(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 855+ | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 2,000 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 1,200 萬(長焦) | ||||||
電池 | 4,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、光感螢幕指紋辨識、臉部解鎖、黑鯊之眼燈效、遊戲優化功能、Elite Gaming 平台、雙指三維操作、2 倍光學變焦、AI 相機、1920FPS 超級慢動作、USB Type-C、QC 4.0+、27W PD | ||||||
OPPO Reno 10 倍變焦版海洋之心 | |||||||
螢幕 | 6.6 吋 AMOLED(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 855 | ||||||
RAM | 12GB | ||||||
ROM | 256GB | ||||||
前鏡頭 | 1,600 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 1,300 萬(長焦)+ 800 萬(廣角) | ||||||
電池 | 4,065mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、5CA、光感螢幕指紋辨識、臉部解鎖、NFC、GameBoost 2.0、Frame Boost、Touch Boost、Dolby 全景聲、Hi-Res、10 倍混合變焦、雙 OIS 防手震、AI 夜景人像優化、超清夜景 2.0、前置柔光燈、USB Type-C、VOOC 3.0 | ||||||
ASUS ROG Phone II 紳士黑旗艦版 | |||||||
螢幕 | 6.59 吋 AMOLED(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 855+ | ||||||
RAM | 12GB | ||||||
ROM | 1TB | ||||||
前鏡頭 | 2,400 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 1,300 萬(廣角) | ||||||
電池 | 6,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、5CA、螢幕指紋辨識、人臉解鎖、NFC、120Hz 螢幕更新率、10-bit HDR 與 SDR2HDR 技術、AOD、AURA RGB 燈效、AirTriggers II 超音波感觸鍵、AI 場景偵測、動態追蹤、超級夜景、USB Type-C、QC4.0、PD 3.0 | ||||||
ASUS ZenFone 6 迷霧黑 | |||||||
螢幕 | 6.4 吋 IPS(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 855 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 256B | ||||||
鏡頭 | 4,800 萬 + 1,300 萬(廣角) | ||||||
電池 | 5,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、5CA、指紋辨識、人臉解鎖、NFC、智慧按鍵、OptiFlex、黑夜模式、雙五磁立體聲喇叭、SonicMaster 聲籟技術、DTS Headphone:XTM 7.1 音效、翻轉相機、AI場景智慧辨識、動態追蹤、超級夜景、USB Type-C、QC 4.0 | ||||||
OPPO Reno2 Z 極夜星雲 | |||||||
螢幕 | 6.5 吋 AMOLED(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | MediaTek Helio P90 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 1,600 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 800 萬(廣角)+ 200 萬(景深)+ 200 萬(景深) | ||||||
電池 | 4,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、3CA、光感螢幕指紋辨識、臉部解鎖、NFC、DC 調光、Ultra Dark 模式、AI Beauty Mode、散景效果影片、USB Type-C、VOOC 3.0 | ||||||
HUAWEI Mate 20 X 5G | |||||||
螢幕 | 7.2 吋 OLED(2,244 x 1,080) | ||||||
處理器 | HiSilicon Kirin 980 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 256GB | ||||||
前鏡頭 | 2,400 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,000 萬 + 2,000 萬(廣角)+ 800 萬(長焦) | ||||||
電池 | 4,200mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待(未來可升級為 5G + 4G)、IP53、指紋辨識、臉部解鎖、NFC、HUAWEI M-Pen、4D 預測追焦、AI 攝影大師、AI 智慧構圖、AI 夜神之眼、AI 人像留色、USB Type-C、40W SuperCharge、反向無線充電 | ||||||
vivo V17 Pro | |||||||
螢幕 | 6.44 吋 Super AMOLED(2,400 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 3,200 萬 + 800 萬(廣角) | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 800 萬(廣角)+ 200 萬(景深)+ 200 萬(微距) | ||||||
電池 | 4,100mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、2CA、隱形指紋辨識、遊戲魔盒、4D 遊戲震感、隱藏式柔光燈、雙向 AI 超級夜景、自拍指引功能、AI 場景辨識、USB Type-C、雙引擎閃充 | ||||||
realme 5 Pro | |||||||
螢幕 | 6.3 吋 IPS(2,340 x 1,080) | ||||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 712 | ||||||
RAM | 8GB | ||||||
ROM | 128GB | ||||||
前鏡頭 | 1,600 萬 | ||||||
後鏡頭 | 4,800 萬 + 800 萬(廣角)+ 200 萬(景深)+ 200 萬(微距) | ||||||
電池 | 4,035mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、指紋辨識、臉部解鎖、HyperBoost 2.0、realme 原聲技術、AI 場景辨識、AI 智慧美顏、人像濾鏡系統、USB Type-C、VOOC 3.0 | ||||||
realme 5 | |||||||
|
螢幕 | 6.5 吋 LCD(1,600 x 720) | |||||
處理器 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||||||
RAM | 3GB、4GB | ||||||
ROM | 32GB、128GB | ||||||
前鏡頭 | 1,300 萬 | ||||||
後鏡頭 | 1,200 萬 + 800 萬(廣角)+ 200 萬(人像)+ 200 萬(微距) | ||||||
電池 | 5,000mAh | ||||||
特色功能 | 4G + 4G 雙卡雙待、指紋辨識、臉部解鎖、realme 原聲技術、AI 場景辨識、AI 智慧美顏、人像濾鏡系統 |
以上資訊僅供參考,正式上市時間與規格資訊以廠商公布為主。
Sponsor

忘了充電手機只好繼續睡,找不到誰好像真的無所謂,我突然才發現,我有好久好久沒和自己約會
本文相關商品
相關新聞
2019/10/22
2019/09/20
最新消息
2025/05/07
留言
古兔 10/31/2019 at 11:21 AM
側屏觸控,感覺操作起來很不直覺...