蘋果漲價潮來了!蘋果官網調整售價,多個市場產品價格上漲,涵蓋 iPad、MacBook、Mac、HomePod、Apple TV 等多個系列產品,以及 Vision Pro;至於 iPhone 與 Apple Watch 系列目前則是尚未調整,但也不代表不會有變動。在平板電腦中,以 iPad Pro 漲價幅度最為明顯,且呈現「容量越大、漲幅越高」的趨勢,頂規版本最新建議售價直逼 10 萬元大關。
值得注意的是,這波調價也呈現「儲存容量越高、漲幅越大」的趨勢。其中,2TB 版本的 iPad Pro 11 吋與 iPad Pro 13 吋皆調漲 10,500 元,高於其他容量版本的 7,000 元漲幅,讓頂規 iPad Pro 13 吋 2TB Nano-texture 玻璃版本的最新售價一舉來到 99,900 元。此波價格調整,也反映出近期記憶體、儲存晶片等關鍵零組件成本持續攀升所帶來的壓力。
漲幅最高的則是 Apple TV 4K Wi-Fi + 乙太網路版本,建議售價從 4,990 元,調升至 8,500 元,一口氣增加約 70%。若以實際調漲金額來看,Mac Studio 則是此次調價幅度最大的產品,建議售價提高至 84,900 元起,較先前足足增加 17,000 元。
重點摘要
- Apple 調漲 iPad、MacBook、Mac、HomePod、Apple TV 系列及 Vision Pro 定價。
- iPad Pro 基本上漲 7,000 元,2TB 版變貴 10,500 元。
- iPad Air 多版本調漲 5,000 元,1TB 版上調 8,500 元。
- iPad 與 iPad mini 都變貴 3,000 元。
- iPhone 與 Apple Watch 系列價格目前暫無調整。
iPad 漲價幅度多少?頂規 iPad Pro 售價近 10 萬
iPad Pro 調整後建議售價
正如蘋果執行長 Tim Cook 日前接受專訪時預告,蘋果已正式調整多項產品售價。根據蘋果官網最新價格顯示,2025 年版 iPad Pro 11 吋與 iPad Pro 13 吋的建議售價分別調升至 39,900 元、46,900 元,相較發表時的價格均上漲 7,000 元。| 型號 | 容量版本 | 原始售價 | 最新定價 | 漲價 |
| iPad Pro 11 (2025) Wi-Fi | 12GB / 256GB | 32,900 元 | 39,900 元 | 7,000 元 |
| 12GB / 512GB | 39,900 元 | 46,900 元 | ||
| 16GB / 1TB | 53,900 元 | 60,900 元 | ||
| 16GB / 2TB | 67,900 元 | 78,400 元 | 10,500 元 | |
| 16GB / 1TB Nano-texture 玻璃版 | 57,400 元 | 64,400 元 | 7,000 元 | |
| 16GB / 2TB Nano-texture 玻璃版 | 71,400 元 | 81,900 元 | 10,500 元 | |
| iPad Pro 11 (2025) 5G | 12GB / 256GB | 39,900 元 | 46,900 元 | 7,000 元 |
| 12GB / 512GB | 46,900 元 | 53,900 元 | ||
| 16GB / 1TB | 60,900 元 | 67,900 元 | ||
| 16GB / 2TB | 74,900 元 | 85,400 元 | 10,500 元 | |
| 16GB / 1TB Nano-texture 玻璃版 | 64,400 元 | 71,400 元 | 7,000 元 | |
| 16GB / 2TB Nano-texture 玻璃版 | 78,400 元 | 88,900 元 | 10,500 元 |
值得注意的是,這波調價也呈現「儲存容量越高、漲幅越大」的趨勢。其中,2TB 版本的 iPad Pro 11 吋與 iPad Pro 13 吋皆調漲 10,500 元,高於其他容量版本的 7,000 元漲幅,讓頂規 iPad Pro 13 吋 2TB Nano-texture 玻璃版本的最新售價一舉來到 99,900 元。此波價格調整,也反映出近期記憶體、儲存晶片等關鍵零組件成本持續攀升所帶來的壓力。
| 型號 | 容量版本 | 原始售價 | 最新定價 | 漲價 |
| iPad Pro 13 (2025) Wi-Fi | 12GB / 256GB | 43,900 元 | 50,900 元 | 7,000 元 |
| 12GB / 512GB | 50,900 元 | 57,900 元 | ||
| 16GB / 1TB | 64,900 元 | 71,900 元 | ||
| 16GB / 2TB | 78,900 元 | 89,400 元 | 10,500 元 | |
| 16GB / 1TB Nano-texture 玻璃版 | 68,400 元 | 75,400 元 | 7,000 元 | |
| 16GB / 2TB Nano-texture 玻璃版 | 82,400 元 | 92,900 元 | 10,500 元 | |
| iPad Pro 13 (2025) 5G | 12GB / 256GB | 50,900 元 | 57,900 元 | 7,000 元 |
| 12GB / 512GB | 57,900 元 | 64,900 元 | ||
| 16GB / 1TB | 71,900 元 | 78,900 元 | ||
| 16GB / 2TB | 85,900 元 | 96,400 元 | 10,500 元 | |
| 16GB / 1TB Nano-texture 玻璃版 | 75,400 元 | 82,400 元 | 7,000 元 | |
| 16GB / 2TB Nano-texture 玻璃版 | 89,400 元 | 99,900 元 | 10,500 元 |
iPad Air 調整後建議售價
2026 年版 iPad Air 11 吋與 iPad Air 13 吋的最新建議售價分別調整為 24,900 元起、31,900 元起,相較 3 月發表時的建議售價,均上漲約 5,000 元。此外,這波調價同樣呈現「容量越大、漲幅越高」的趨勢,其中 1TB 版本的 iPad Air 11 吋與 iPad Air 13 吋皆一口氣調漲 8,500 元,漲幅明顯高於其他容量版本。| 型號 | 容量版本 | 原始售價 | 最新定價 | 漲價 |
| iPad Air 11 (2026) Wi-Fi | 128GB | 19,900 元 | 24,900 元 | 5,000 元 |
| 256GB | 23,400 元 | 28,400 元 | ||
| 512GB | 30,400 元 | 35,400 元 | ||
| 1TB | 37,400 元 | 45,900 元 | 8,500 元 | |
| iPad Air 11 (2026) 5G | 128GB | 24,900 元 | 29,900 元 | 5,000 元 |
| 256GB | 28,400 元 | 33,400 元 | ||
| 512GB | 35,400 元 | 40,400 元 | ||
| 1TB | 42,400 元 | 50,900 元 | 8,500 元 | |
| iPad Air 13 (2026) Wi-Fi | 128GB | 26,900 元 | 31,900 元 | 5,000 元 |
| 256GB | 30,400 元 | 35,400 元 | ||
| 512GB | 37,400 元 | 42,400 元 | ||
| 1TB | 44,400 元 | 52,900 元 | 8,500 元 | |
| iPad Air 13 (2026) 5G | 128GB | 31,900 元 | 36,900 元 | 5,000 元 |
| 256GB | 35,400 元 | 40,400 元 | ||
| 512GB | 42,400 元 | 47,400 元 | ||
| 1TB | 49,400 元 | 57,900 元 | 8,500 元 |
iPad 調整後建議售價
蘋果官網最新公布的售價,基礎款 iPad 建議售價已由 2025 年發表時的 11,900 元起,調升成 14,900 元起,iPad 全系列版本均調漲 3,000 元。由於基礎款 iPad 並未提供高容量版本,因此不像 iPad Pro、iPad Air 系列一樣,出現依儲存容量不同而有不同漲幅的情況。| 型號 | 容量版本 | 原始售價 | 最新定價 | 漲價 |
| iPad 11 (2025) Wi-Fi | 128GB | 11,900 元 | 14,900 元 | 3,000 元 |
| 256GB | 15,400 元 | 18,400 元 | ||
| 512GB | 22,400 元 | 25,400 元 | ||
| iPad 11 (2025) 5G | 128GB | 16,900 元 | 19,900 元 | |
| 256GB | 20,400 元 | 23,400 元 | ||
| 512GB | 27,400 元 | 30,400 元 |
iPad mini 調整後建議售價
小尺寸的 iPad mini 最新建議售價也調升至 19,900 元起,相較 2024 年發表時的 16,900 元,售價增加 3,000 元。由於全系列各容量版本皆採相同調整幅度,因此並未像 iPad Pro、iPad Air 系列一樣,出現高容量版本漲幅較高的情況。| 型號 | 容量版本 | 原始售價 | 最新定價 | 漲價 |
| iPad mini (2024) Wi-Fi | 128GB | 16,900 元 | 19,900 元 | 3,000 元 |
| 256GB | 20,400 元 | 23,400 元 | ||
| 512GB | 27,400 元 | 30,400 元 | ||
| iPad mini (2024) 5G | 128GB | 21,900 元 | 24,900 元 | |
| 256GB | 25,400 元 | 28,400 元 | ||
| 512GB | 32,400 元 | 35,400 元 |
蘋果其他產品漲幅如何?這款漲最多!
至於其他納入此次蘋果漲價的產品中,HomePod mini 的價差最小,最新建議售價調整為 3,990 元,僅上漲 990 元,不過換算後漲幅仍高達約 33%。另外,蘋果首款頭戴式裝置 Vision Pro 則是變貴 10,000 元,售價調漲到 129,900 元。漲幅最高的則是 Apple TV 4K Wi-Fi + 乙太網路版本,建議售價從 4,990 元,調升至 8,500 元,一口氣增加約 70%。若以實際調漲金額來看,Mac Studio 則是此次調價幅度最大的產品,建議售價提高至 84,900 元起,較先前足足增加 17,000 元。
| 型號 | 原始售價 | 原始售價 | 漲價 |
| HomePod mini | 3,000 元 | 3,990 元 | 990 元 |
| HomePod | 9,300 元 | 10,900 元 | 1,600 元 |
| Vision Pro | 119,900 元 | 129,900 元 | 10,000 元 |
| Apple TV 4K Wi-Fi 版 | 4,490 元 | 6,900 元 | 2,410 元 |
| Apple TV 4K Wi-Fi + 乙太網路版 | 4,990 元 | 8,500 元 | 3,510 元 |
| MacBook Neo | 19,900 元起 | 22,900 元起 | 3,000 元 |
| MacBook Air 13 (M5) | 35,900 元起 | 42,900 元起 | 7,000 元 |
| MacBook Air 15 (M5) | 42,900 元起 | 49,900 元起 | |
| MacBook Pro 14 (M5 Pro) | 74,900 元起 | 84,900 元起 | 10,000 元 |
| MacBook Pro 16 (M5 Pro) | 89,900 元起 | 99,900 元起 | |
| Mac mini | 19,900 元起 | 26,900 元起 | 7,000 元 |
| iMac | 42,900 元起 | 49,900 元起 | |
| Mac Studio | 67,900 元起 | 84,900 元起 | 17,000 元 |
蘋果漲價 FAQ
Apple 為何要調整產品定價?
Apple 執行長 Tim Cook 日前接受專訪時曾透露,隨著近期記憶體與儲存晶片等關鍵零組件價格持續飆升,Apple 已接近必須調整產品價格的臨界點。
Apple 調整哪些產品定價?
受影響產品包括:iPad、MacBook、Mac、HomePod、Apple TV 系列及 Vision Pro。
iPhone 會調整售價嗎?
目前 Apple 尚未調整 iPhone 與 Apple Watch 售價,但有傳聞顯示 iPhone 18 系列可能漲價。
iPad 調漲多少錢?
iPad Pro 約漲 7,000 元 ~ 10,500 元;iPad Air 則是變貴 5,000 元 ~ 8,500 元;iPad 與 iPad mini 都調漲 3,000 元。
Sponsor
曾任手機王編輯4年,也曾於時尚雜誌短暫嘗試數編/採編/責編的斜槓人生,手機常備4款修圖軟體+8款手遊
本文相關商品
相關新聞
2026/03/03
2025/10/16
最新消息
2026/09/10
2026/09/10
熱門新聞
2026/08/17
2026/08/19
留言