蘋果旗艦新機 iPhone 18 Pro 系列上市滿月,各色現貨陸續補齊,此時正是評估換機的好時機!還在糾結買空機還是搭門號?三大電信的「5G 599 平價吃到飽」因月租親民、詢問度居高不下。小編特別彙整 10 月份 SOGI 合作店家搭配 5G 599 的最新專案價,帶大家快速掌握 iPhone 18 Pro 系列最新綁約購機行情!
目錄列表(推薦點擊畫面左上角的灰底「目錄」按鈕):
◎以上 5G 599 專案價數據為 SOGI 合作店家通路報價的最低專案價格(表格建立日期為 2026 年 10 月 8 日)。
◎中華電信方案需要預繳,24 期需預繳 3,000 元、30 期需預繳 3,500 元、36 期需預繳 5,600 元。
◎遠傳電信與台灣大哥大,在 SOGI 合作店家通路報價最多只有提供 30 期綁約。
◎以上 5G 599 專案價數據為 SOGI 合作店家通路報價的最低專案價格(表格建立日期為 2026 年 10 月 8 日)。
◎中華電信方案需要預繳,24 期需預繳 3,000 元、30 期需預繳 3,500 元、36 期需預繳 5,600 元。
◎遠傳電信與台灣大哥大,在 SOGI 合作店家通路報價最多只有提供 30 期綁約。
![5G 599上網吃到飽買iPhone 17 Pro最低專案價多少錢?2026年10月三大電信綁約方案一次看 5G 599上網吃到飽買iPhone 17 Pro最低專案價多少錢?2026年10月三大電信綁約方案一次看]()
另外,實際資費方案內容,仍應以各家電信官網公告內容為主。建議大家如果有想要購買的版本與顏色,記得先與店家詢問是否有現貨,以免白跑一趟,並且各位在電洽或購買之前,務必主動表明是「手機王網友」才能享有手機王價格頁的優惠價格。
▲想要模擬體驗 Android 手機在降速後的上網體驗,推薦可以回顧《低速1Mbps上網吃到飽夠用嗎?1分鐘搞懂網路速度怎麼看》的詳細介紹。
▲iPhone 18 Pro 系列於 2026 年 9 月在台灣上市,提供 256GB、512GB、1TB 、2TB 四種版本款式。
目錄列表(推薦點擊畫面左上角的灰底「目錄」按鈕):
- iPhone 18 Pro 搭配 5G 599 的最低專案價是多少錢?
- iPhone 18 Pro Max 搭配 5G 599 的最低專案價是多少錢?
- 三大電信 5G 599 資費內容差別在哪?各家的方案是什麼?
- iPhone 18 Pro 系列該買空機還是搭配 5G 599 資費方案?
- iPhone 18 pro 系列申辦 5G 599 常見問答 FAQ
iPhone 18 Pro 搭配 5G 599 的最低專案價是多少錢?
續約 iPhone 18 Pro
| iPhone 18 Pro | 建議售價 | 合約期數 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
| 256GB | 44,900 元 | 24 個月 | 42,790 元 | 42,190 元 | 41,990 元 |
| 30 個月 | 41,690 元 | 41,290 元 | 40,990 元 | ||
| 36 個月 | 41,090 元 | - | - | ||
| 512GB | 51,900 元 | 24 個月 | 50,290 元 | 49,690 元 | 64,200 元 |
| 30 個月 | 49,190 元 | 48,790 元 | 63,200 元 | ||
| 36 個月 | 48,590 元 | - | - | ||
| 1TB | 66,900 元 | 24 個月 | 65,000 元 | 64,400 元 | 53,490 元 |
| 30 個月 | 63,900 元 | 63,500 元 | 52,490 元 | ||
| 36 個月 | 63,300 元 | - | - | ||
| 2TB | 88,900 元 | 24 個月 | 87,000 元 | 86,400 元 | 86,200 元 |
| 30 個月 | 85,900 元 | 85,500 元 | 85,200 元 | ||
| 36 個月 | 85,300 元 | - | - |
攜碼 iPhone 18 Pro
| iPhone 18 Pro | 建議售價 | 合約期數 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
| 256GB | 44,900 元 | 24 個月 | 41,490 元 | 41,990 元 | 41,990 元 |
| 30 個月 | 40,990 元 | 40,990 元 | 40,990 元 | ||
| 36 個月 | 40,390 元 | - | - | ||
| 512GB | 51,900 元 | 24 個月 | 48,990 元 | 49,490 元 | 49,490 元 |
| 30 個月 | 48,490 元 | 48,490 元 | 48,490 元 | ||
| 36 個月 | 47,890 元 | - | - | ||
| 1TB | 66,900 元 | 24 個月 | 63,700 元 | 64,200 元 | 64,200 元 |
| 30 個月 | 63,200 元 | 63,200 元 | 63,200 元 | ||
| 36 個月 | 62,600 元 | - | - | ||
| 2TB | 88,900 元 | 24 個月 | 85,700 元 | 86,200 元 | 86,200 元 |
| 30 個月 | 85,200 元 | 85,200 元 | 85,200 元 | ||
| 36 個月 | 84,600 元 | - | - |
新辦 iPhone 18 Pro
| iPhone 18 Pro | 建議售價 | 合約期數 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
| 256GB | 44,900 元 | 24 個月 | 41,990 元 | 43,490 元 | 40,990 元 |
| 30 個月 | 41,490 元 | 42,490 元 | 40,390 元 | ||
| 36 個月 | 40,990 元 | - | - | ||
| 512GB | 51,900 元 | 24 個月 | 49,490 元 | 50,990 元 | 48,490 元 |
| 30 個月 | 48,990 元 | 49,990 元 | 47,890 元 | ||
| 36 個月 | 48,490 元 | - | - | ||
| 1TB | 66,900 元 | 24 個月 | 64,200 元 | 65,700 元 | 63,200 元 |
| 30 個月 | 63,700 元 | 64,700 元 | 62,600 元 | ||
| 36 個月 | 63,200 元 | - | - | ||
| 2TB | 88,900 元 | 24 個月 | 86,200 元 | 87,700 元 | 85,200 元 |
| 30 個月 | 85,700 元 | 86,700 元 | 84,600 元 | ||
| 36 個月 | 85,200 元 | - | - |
◎中華電信方案需要預繳,24 期需預繳 3,000 元、30 期需預繳 3,500 元、36 期需預繳 5,600 元。
◎遠傳電信與台灣大哥大,在 SOGI 合作店家通路報價最多只有提供 30 期綁約。
iPhone 18 Pro 通路最低價格
iPhone 18 Pro Max 搭配 5G 599 的最低專案價是多少錢?
續約 iPhone 18 Pro Max
| iPhone 18 Pro Max | 建議售價 | 合約期數 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
| 256GB | 49,900 元 | 24 個月 | 48,190 元 | 47,590 元 | 47,390 元 |
| 30 個月 | 47,090 元 | 46,690 元 | 46,390 元 | ||
| 36 個月 | 46,490 元 | - | - | ||
| 512GB | 56,900 元 | 24 個月 | 54,790 元 | 54,190 元 | 53,990 元 |
| 30 個月 | 53,690 元 | 53,290 元 | 52,990 元 | ||
| 36 個月 | 53,090 元 | - | - | ||
| 1TB | 71,900 元 | 24 個月 | 69,790 元 | 69,190 元 | 68,990 元 |
| 30 個月 | 68,690 元 | 68,290 元 | 67,990 元 | ||
| 36 個月 | 68,090 元 | - | - | ||
| 2TB | 93,900 元 | 24 個月 | 91,790 元 | 91,190 元 | 90,990 元 |
| 30 個月 | 90,690 元 | 90,290 元 | 89,990 元 | ||
| 36 個月 | 90,090 元 | - | - |
攜碼 iPhone 18 Pro Max
| iPhone 18 Pro Max | 建議售價 | 合約期數 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
| 256GB | 49,900 元 | 24 個月 | 46,890 元 | 47,390 元 | 47,390 元 |
| 30 個月 | 46,390 元 | 46,390 元 | 46,390 元 | ||
| 36 個月 | 45,790 元 | - | - | ||
| 512GB | 56,900 元 | 24 個月 | 53,490 元 | 53,990 元 | 53,990 元 |
| 30 個月 | 52,990 元 | 52,990 元 | 52,990 元 | ||
| 36 個月 | 52,390 元 | - | - | ||
| 1TB | 71,900 元 | 24 個月 | 68,490 元 | 68,990 元 | 68,990 元 |
| 30 個月 | 67,990 元 | 67,990 元 | 67,990 元 | ||
| 36 個月 | 67,390 元 | - | - | ||
| 2TB | 93,900 元 | 24 個月 | 90,490 元 | 90,990 元 | 90,990 元 |
| 30 個月 | 89,990 元 | 89,990 元 | 89,990 元 | ||
| 36 個月 | 89,390 元 | - | - |
新辦 iPhone 18 Pro Max
| iPhone 18 Pro Max | 建議售價 | 合約期數 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
| 256GB | 49,900 元 | 24 個月 | 47,390 元 | 48,890 元 | 46,390 元 |
| 30 個月 | 46,890 元 | 47,890 元 | 45,790 元 | ||
| 36 個月 | 46,390 元 | - | - | ||
| 512GB | 56,900 元 | 24 個月 | 53,990 元 | 55,490 元 | 52,990 元 |
| 30 個月 | 53,490 元 | 54,490 元 | 52,390 元 | ||
| 36 個月 | 52,990 元 | - | - | ||
| 1TB | 71,900 元 | 24 個月 | 68,990 元 | 70,490 元 | 67,990 元 |
| 30 個月 | 68,490 元 | 69,490 元 | 67,390 元 | ||
| 36 個月 | 67,990 元 | - | - | ||
| 2TB | 93,900 元 | 24 個月 | 90,990 元 | 92,490 元 | 89,990 元 |
| 30 個月 | 90,490 元 | 91,490 元 | 89,390 元 | ||
| 36 個月 | 89,990 元 | - | - |
◎中華電信方案需要預繳,24 期需預繳 3,000 元、30 期需預繳 3,500 元、36 期需預繳 5,600 元。
◎遠傳電信與台灣大哥大,在 SOGI 合作店家通路報價最多只有提供 30 期綁約。
iPhone 18 Pro Max 通路最低價格
三大電信 5G 599 資費內容差別在哪?各家的方案是什麼?
從資費內容來看,三大電信在 599 資費方案下,基本都是提供最高 24GB 的 5G 行動上網量,當然這不代表你只能使用 24GB 的上網流量,這裡提到的 24GB 主要是針對「5G 高速上網」可以使用的流量限制,一旦用完之後,大家同樣還是可以上網吃到飽,只不過網速會切換回 4G 限速的水準,最高提供 12Mbps 的上網速度(主流平價 4G 吃到飽的速度約為 21Mbps)。另外,實際資費方案內容,仍應以各家電信官網公告內容為主。建議大家如果有想要購買的版本與顏色,記得先與店家詢問是否有現貨,以免白跑一趟,並且各位在電洽或購買之前,務必主動表明是「手機王網友」才能享有手機王價格頁的優惠價格。
iPhone 18 Pro 系列該買空機還是搭配 5G 599 資費方案?
根據 SOGI 合作店家在 2026 年 10 月的最新報價,目前 iPhone 18 Pro 通路最低空機價格 36,890 元起,但若是搭配 5G 599 方案(綁約 30 期)的續約、攜碼、新辦三個項目來看,專案價最低分別只要 40,990 元、40,990 元、40,390 元起。iPhone 18 Pro Max則是 46,390 元、46,390 元、45,790 元起。iPhone 18 Pro 系列申辦 5G 599 常見問答 FAQ
iPhone 18 Pro 搭配 5G 599 專案價最低多少錢?
搭配 5G 599(綁約 30 期),新辦最低 40,390 元起,續約與攜碼最低 40,990 元起。
5G 599 方案高速流量用完後,網速會降到多少?
每月 24GB 的 5G 流量用完後,會切換為 4G 輕速吃到飽,最高限速 12Mbps。
至通訊行申辦 iPhone 18 Pro 專案價需注意什麼?
建議先詢問門市現貨,中華電信方案需預繳,且購買或電洽前須主動表明是「手機王網友」享優惠。
Sponsor
Hello, how are you? I'm fine, thank you.And you?
本文相關商品
相關新聞
2026/09/10
2026/09/10
最新消息
2026/10/30
2026/10/30
熱門新聞
2026/10/01
2026/09/30
留言