|
多少人喜歡 |
|
$7,499 |
原廠價 |
$------ |
2020/12 | 上市日期 | 2020/03 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 10 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 720G | 處理器型號 | Snapdragon 720G |
---|
2.3 GHz | 處理器時脈 | 2.3+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 618 | 圖形處理器 | Adreno 618 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 6 GB, 8 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB, 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
512 GB | 最大擴充儲存空間 | 512 GB |
---|
5020 mAh | 電池容量 | 5020 mAh |
---|
- | 最大通話時間 | 29 hr |
---|
- | 最大待機時間 | 20.5 day |
---|
顯示螢幕 |
6.67 inch | 主螢幕尺寸 | 6.67 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
---|
395 ppi | 主螢幕像素密度 | - |
---|
Gorilla Glass 5 | 主螢幕耐用性 | - |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
6400 萬畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.89 | 主相機光圈F | 1.89 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
- | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
800 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
500 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第三主相機光圈F | - |
---|
200 萬畫素 | 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第四主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第四主相機光圈F | - |
---|
1600 萬畫素 | 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 850(B5), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | - |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
Yes | 紅外線 | Yes |
---|
A-GPS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS, NavLC |
---|
30 W | 快充功率 | 18 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
165.75 mm | 機身長度 | 165.75 mm |
---|
76.68 mm | 機身寬度 | 76.68 mm |
---|
8.8 mm | 機身厚度 | 8.8 mm |
---|
209 g | 機身重量 | 209 g |
---|
USB Type-C | 傳輸埠 | USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
冰川白, 星際灰, 熱帶綠 | 機身顏色 | 冰川白, 星際黑, 極光藍 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|