|
多少人喜歡 |
|
$8,999 |
原廠價 |
$6,999 |
2018/11 | 上市日期 | 2018/11 |
---|
硬體效能 |
Android 8.1 | 作業系統與版本 | Android 8.1 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 660 | 處理器型號 | Snapdragon 636 |
---|
2.2 GHz | 處理器時脈 | 1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 512 | 圖形處理器 | Adreno 509 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
256 GB | 最大擴充儲存空間 | 256 GB |
---|
3350 mAh | 電池容量 | 4000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.26 inch | 主螢幕尺寸 | 6.26 inch |
---|
2280x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2280x1080 pixels |
---|
- | 主螢幕像素密度 | 403 ppi |
---|
- | 主螢幕材質 | IPS |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.9 | 主相機光圈F | 1.9 |
---|
24 mm | 主相機等效焦距 | 24 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | - |
---|
500 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
- | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
2400 萬畫素 | 前相機畫素 | 2000 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
22 mm | 前相機等效焦距 | - |
---|
- | 第二前相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
- | 第二前相機感光元件 | CMOS |
---|
- | 第二前相機光圈F | 2.2 |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 850(B5), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2300(B40), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
2CA | CA載波聚合 | - |
---|
B7+B8 | CA支援頻段組合 | - |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
- | 紅外線 | Yes |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
QC 3.0 | 快充技術 | - |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
156.4 mm | 機身長度 | 157.9 mm |
---|
75.8 mm | 機身寬度 | 76.4 mm |
---|
7.5 mm | 機身厚度 | 8.26 mm |
---|
169 g | 機身重量 | 182 g |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | microUSB, USB OTG |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
- | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
灰, 藍, 金 | 機身顏色 | 玫瑰金, 鈷藍, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|