|
多少人喜歡 |
|
$20,900 |
原廠價 |
$21,900 |
2017/09 | 上市日期 | 2017/04 |
---|
硬體效能 |
Android 8.0 | 作業系統與版本 | Android 7.1 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 835 | 處理器型號 | Snapdragon 820 |
---|
- | 處理器時脈 | 2.2+1.6 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 4 |
---|
Adreno 540 | 圖形處理器 | Adreno 530 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
256 GB | 最大擴充儲存空間 | 256 GB |
---|
2700 mAh | 電池容量 | 2900 mAh |
---|
顯示螢幕 |
5.2 inch | 主螢幕尺寸 | 5.2 inch |
---|
1920x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 1920x1080 pixels |
---|
- | 主螢幕材質 | IPS |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1900 萬畫素 | 主相機畫素 | 1900 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 主相機光圈F | 2.0 |
---|
25 mm | 主相機等效焦距 | 25 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1300 萬畫素 | 前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
22 mm | 前相機等效焦距 | 22 mm |
---|
通訊與網路 |
1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
- | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
16 | LTE Cat. | 11 |
---|
Yes | CA載波聚合 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+3G | SIM卡槽設計 | - |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 4.2 |
---|
A-GPS, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
---|
QC 3.0 | 快充技術 | QC 3.0 |
---|
感應器 |
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
148 mm | 機身長度 | 146 mm |
---|
73 mm | 機身寬度 | 72 mm |
---|
7.4 mm | 機身厚度 | 8.1 mm |
---|
156 g | 機身重量 | 161 g |
---|
IP68 | 防水防塵等級 | IP68 |
---|
USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
粉紅, 藍, 銀, 黑 | 機身顏色 | 藍, 銀, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|