|
多少人喜歡 |
|
$23,990 |
原廠價 |
$32,990 |
2020/10 | 上市日期 | 2020/03 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 10 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 865 | 處理器型號 | Snapdragon 865 |
---|
2.8+2.4 GHz | 處理器時脈 | 2.8+2.4+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 650 | 圖形處理器 | Adreno 650 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 12 GB |
---|
- | 記憶體格式 | LPDDR5 |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
1 TB | 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
---|
4500 mAh | 電池容量 | 4000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.5 inch | 主螢幕尺寸 | 6.2 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 3200x1400 pixels |
---|
405 ppi | 主螢幕像素密度 | 563 ppi |
---|
- | 主螢幕佔比 | 93.2 % |
---|
Super AMOLED | 主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
---|
- | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
120 Hz | 主螢幕更新率 | 120 Hz |
---|
相機規格 |
1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 2.0 |
---|
- | 主相機等效焦距 | 28 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
- | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
- | 主相機8K錄影 | Yes |
---|
- | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 1.8 |
---|
- | 第二主相機等效焦距 | 25.8 mm |
---|
800 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第三主相機光圈F | 2.2 |
---|
- | 第三主相機等效焦距 | 13.5 mm |
---|
3200 萬畫素 | 前相機畫素 | 1000 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
- | 前相機等效焦距 | 25.7 mm |
---|
- | 前相機自動對焦 | Yes |
---|
- | 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | 2100(n1), 3500(n78) |
---|
- | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | - |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
- | LTE Cat. | 20 |
---|
- | CA載波聚合 | 5CA |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+4G | SIM卡槽設計 | 5G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
FlashCharge | 快充技術 | QC 2.0 |
---|
25 W | 快充功率 | 25 W |
---|
Yes | 無線充電 | Yes |
---|
- | 無線反向充電 | Yes |
---|
感應器 |
- | 陀螺儀 | Yes |
---|
- | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
塑料 | 機身材質 | 玻璃, 金屬 |
---|
159.8 mm | 機身長度 | 151.7 mm |
---|
74.5 mm | 機身寬度 | 69.1 mm |
---|
8.4 mm | 機身厚度 | 7.9 mm |
---|
190 g | 機身重量 | 163 g |
---|
IP68 | 防水防塵等級 | IP68 |
---|
USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 喇叭 | - |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
浪漫紫, 清新白, 狂野紅, 率真綠, 療癒藍 | 機身顏色 | 星空灰, 晴空粉, 晴空藍 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|