|
多少人喜歡 |
|
$43,900 |
原廠價 |
$39,900 |
2020/08 | 上市日期 | 2021/01 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 11 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 865+ | 處理器型號 | Snapdragon 888 |
---|
3.09+2.4+1.8 GHz | 處理器時脈 | 2.84 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 650 | 圖形處理器 | Adreno 660 |
---|
12 GB | RAM記憶體 | 12 GB |
---|
- | 記憶體格式 | LPDDR5 |
---|
256 GB | ROM儲存空間 | 256 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | - |
---|
1 TB | 最大擴充儲存空間 | - |
---|
4500 mAh | 電池容量 | 5000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.9 inch | 主螢幕尺寸 | 6.8 inch |
---|
3088x1440 pixels | 主螢幕解析度 | 3200x1400 pixels |
---|
494 ppi | 主螢幕像素密度 | 514 ppi |
---|
94.8 % | 主螢幕佔比 | - |
---|
1500 nits | 主螢幕最大亮度 | - |
---|
Dynamic AMOLED 2X | 主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
---|
Gorilla Glass Victus | 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
120 Hz | 主螢幕更新率 | 120 Hz |
---|
相機規格 |
1.08 億畫素 | 主相機畫素 | 1.08 億畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
- | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機8K錄影 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
1200 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 1000 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
3.0 | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
- | 第四主相機畫素 | 1000 萬畫素 |
---|
- | 第四主相機感光元件 | CMOS |
---|
- | 第四主相機光圈F | 4.9 |
---|
1000 萬畫素 | 前相機畫素 | 4000 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
- | 前相機自動對焦 | Yes |
---|
- | 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 3500(n78), 700(n28) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 3500(n78), 700(n12), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
NSA | 5G組網方式 | NSA, SA |
---|
1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B27), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B27), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
20 | LTE Cat. | - |
---|
- | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+4G | SIM卡槽設計 | 5G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | - |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
PD 3.0 | 快充技術 | FlashCharge 2.0 |
---|
25 W | 快充功率 | 25 W |
---|
Yes | 無線充電 | Yes |
---|
Yes | 無線反向充電 | Yes |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
Yes | 高度氣壓感測器 | - |
---|
機體規格 |
玻璃, 金屬 | 機身材質 | 玻璃 |
---|
164.8 mm | 機身長度 | 165.1 |
---|
77.2 mm | 機身寬度 | 75.6 |
---|
8.1 mm | 機身厚度 | 8.9 |
---|
208 g | 機身重量 | 227 |
---|
IP68 | 防水防塵等級 | IP68 |
---|
USB Type-C | 傳輸埠 | USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | - |
---|
Yes | 內建觸控筆 | - |
---|
星幻白, 星幻黑, 星霧金 | 機身顏色 | 星魅銀, 星魅黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|