|
多少人喜歡 |
|
$8,990 |
原廠價 |
$9,990 |
2018/08 | 上市日期 | 2017/07 |
---|
硬體效能 |
Android 8.0 | 作業系統與版本 | Android 7.0 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | SAMSUNG |
---|
Snapdragon 450 | 處理器型號 | Exynos 7870 |
---|
1.8 GHz | 處理器時脈 | 1.6 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 506 | 圖形處理器 | Mali-T830 |
---|
3 GB | RAM記憶體 | 3 GB |
---|
32 GB | ROM儲存空間 | 32 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
256 GB | 最大擴充儲存空間 | 256 GB |
---|
3500 mAh | 電池容量 | 3600 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6 inch | 主螢幕尺寸 | 5.5 inch |
---|
1480x720 pixels | 主螢幕解析度 | 1920x1080 pixels |
---|
Super AMOLED | 主螢幕材質 | Super AMOLED |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1600 萬畫素 | 主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.7 | 主相機光圈F | 1.7 |
---|
- | 主相機等效焦距 | 27 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
500 萬畫素 | 第二主相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | - |
---|
1.9 | 第二主相機光圈F | - |
---|
1600 萬畫素 | 前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
1.9 | 前相機光圈F | 1.9 |
---|
- | 前相機等效焦距 | 28 mm |
---|
Yes | 前相機LED補光燈 | Yes |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
6 | LTE Cat. | 6 |
---|
Yes | CA載波聚合 | Yes |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+3G | SIM卡槽設計 | - |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
b, g, n(2.4GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
- | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
4.2 | 藍牙版本 | 4.1 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
感應器 |
- | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
159.2 mm | 機身長度 | 152.5 mm |
---|
75.7 mm | 機身寬度 | 74.8 mm |
---|
8.2 mm | 機身厚度 | 8 mm |
---|
177 g | 機身重量 | 181 g |
---|
microUSB, USB OTG | 傳輸埠 | microUSB, USB 2.0, USB OTG |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
紫, 金, 黑 | 機身顏色 | 粉紅, 金 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|