|
多少人喜歡 |
|
$15,990 |
原廠價 |
$11,990 |
2020/02 | 上市日期 | 2020/09 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 10 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 730 | 處理器型號 | Snapdragon 730G |
---|
2.2+1.8 GHz | 處理器時脈 | 2.2+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 618 | 圖形處理器 | Adreno 618 |
---|
8 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | - |
---|
512 GB | 最大擴充儲存空間 | - |
---|
4500 mAh | 電池容量 | 3140 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.7 inch | 主螢幕尺寸 | 5.81 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
---|
393 ppi | 主螢幕像素密度 | 444 ppi |
---|
Super AMOLED Plus | 主螢幕材質 | OLED |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
60 Hz | 主螢幕更新率 | - |
---|
相機規格 |
6400 萬畫素 | 主相機畫素 | 1220 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 1.7 |
---|
24 mm | 主相機等效焦距 | 27 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
- | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
- | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | - |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | - |
---|
13 mm | 第二主相機等效焦距 | - |
---|
500 萬畫素 | 第三主相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | - |
---|
2.2 | 第三主相機光圈F | - |
---|
24 mm | 第三主相機等效焦距 | - |
---|
500 萬畫素 | 第四主相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第四主相機感光元件 | - |
---|
2.4 | 第四主相機光圈F | - |
---|
25 mm | 第四主相機等效焦距 | - |
---|
3200 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
31 mm | 前相機等效焦距 | 24 mm |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
3CA | CA載波聚合 | 3CA |
---|
Yes | VoLTE | - |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | - |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | - |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | - |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
FlashCharge | 快充技術 | PD 2.0 |
---|
25 W | 快充功率 | 18 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
- | 高度氣壓感測器 | Yes |
---|
機體規格 |
玻璃 | 機身材質 | - |
---|
163.6 mm | 機身長度 | 144 mm |
---|
76 mm | 機身寬度 | 69.4 mm |
---|
7.7 mm | 機身厚度 | 8.2 mm |
---|
179 g | 機身重量 | 143 g |
---|
USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 3.1, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
晶石粉, 晶石銀, 晶石黑 | 機身顏色 | 純粹黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | - |
---|