|  | 原廠價 |  | 
              
| 2020/07 | 上市日期 | 2021/03 | 
| 硬體效能 | 
  |  | 
| Android 10 | 作業系統與版本 | Android 11 | 
| SAMSUNG | 處理器品牌 | Qualcomm | 
| Exynos 980 | 處理器型號 | Snapdragon 750G | 
| 2.2+1.8 GHz | 處理器時脈 | 2.2+1.8 GHz | 
| 8 | 處理器核心數 | 8 | 
| Mali-G76 MP5 | 圖形處理器 | Adreno 619 | 
| 8 GB | RAM記憶體 | 8 GB | 
| 128 GB | ROM儲存空間 | 256 GB | 
| microSD | 記憶卡 | microSD | 
| 1 TB | 最大擴充儲存空間 | 1 TB | 
| 4500 mAh | 電池容量 | 4500 mAh | 
| 顯示螢幕 | 
| 6.7 inch | 主螢幕尺寸 | 6.5 inch | 
| 2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels | 
| 393 ppi | 主螢幕像素密度 | 405 ppi | 
| 93.2 % | 主螢幕佔比 | - | 
| - | 主螢幕最大亮度 | 800 nits | 
| Super AMOLED Plus | 主螢幕材質 | Super AMOLED | 
| - | 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 | 
| Yes | 主螢幕觸控 | Yes | 
| 60 Hz | 主螢幕更新率 | 120 Hz | 
| 相機規格 | 
| 6400 萬畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 | 
| CMOS | 主相機感光元件 | CMOS | 
| 1.8 | 主相機光圈F | 1.8 | 
| 24 mm | 主相機等效焦距 | - | 
| Yes | 主相機LED補光燈 | Yes | 
| Yes | 主相機自動對焦 | Yes | 
| - | 主相機光學防手震 | Yes | 
| Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 | 
| 13 mm | 第二主相機等效焦距 | - | 
| 500 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 | 
| CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS | 
| 2.2 | 第三主相機光圈F | 2.4 | 
| 500 萬畫素 | 第四主相機畫素 | 500 萬畫素 | 
| CMOS | 第四主相機感光元件 | CMOS | 
| 2.4 | 第四主相機光圈F | 2.4 | 
| 3200 萬畫素 | 前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 
| CMOS | 前相機感光元件 | CMOS | 
| 2.2 | 前相機光圈F | 2.2 | 
| 31 mm | 前相機等效焦距 | - | 
| 通訊與網路 | 
| 2500(n41), 3500(n78) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28) | 
| Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| NSA | 5G組網方式 | NSA | 
| 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 
| 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 
| HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| Yes | 4G LTE | Yes | 
| Yes | 5G連網 | Yes | 
| Yes | VoLTE | - | 
| nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM | 
| 2 | SIM卡槽數 | 2 | 
| 5G+4G | SIM卡槽設計 | 5G+4G | 
| Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | 
| Yes | Wi-Fi | Yes | 
| a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| Yes | NFC | Yes | 
| Yes | 藍牙 | Yes | 
| 5.0 | 藍牙版本 | 5.0 | 
| A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS | 
| FlashCharge | 有線快充技術 | FlashCharge | 
| 25 W | 有線快充 | 25 W | 
| 感應器 | 
| Yes | 陀螺儀 | Yes | 
| Yes | 加速度感應器 | Yes | 
| - | 臉部辨識 | Yes | 
| Yes | 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 | 
| 機體規格 | 
| 玻璃 | 機身材質 | 塑料 | 
| 162.5 mm | 機身長度 | 159.9 mm | 
| 75.5 mm | 機身寬度 | 75.1 mm | 
| 8.1 mm | 機身厚度 | 8.4 mm | 
| 185 g | 機身重量 | 189 g | 
| - | 防水防塵等級 | IP67 | 
| USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C | 
| Yes | 麥克風 | - | 
| Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes | 
| 冰礦藍, 冰礦銀, 冰礦黑 | 機身顏色 | 晶藍豆豆, 沁白豆豆, 潮黑豆豆, 絢紫豆豆 | 
| 雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |