|
多少人喜歡 |
|
$16,990 |
原廠價 |
$19,990 |
2020/07 | 上市日期 | 2020/07 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 10 |
---|
SAMSUNG | 處理器品牌 | SAMSUNG |
---|
Exynos 980 | 處理器型號 | Exynos 980 |
---|
2.2+1.8 GHz | 處理器時脈 | 2.2+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Mali-G76 MP5 | 圖形處理器 | Mali-G76 MP5 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 8 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
1 TB | 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
---|
4500 mAh | 電池容量 | 4500 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.5 inch | 主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
---|
405 ppi | 主螢幕像素密度 | 393 ppi |
---|
Super AMOLED | 主螢幕材質 | Super AMOLED Plus |
---|
- | 主螢幕佔比 | 93.2 % |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
- | 主螢幕更新率 | 60 Hz |
---|
相機規格 |
4800 萬畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
25 mm | 主相機等效焦距 | 24 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
13 mm | 第二主相機等效焦距 | 13 mm |
---|
500 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第三主相機光圈F | 2.2 |
---|
500 萬畫素 | 第四主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第四主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第四主相機光圈F | 2.4 |
---|
3200 萬畫素 | 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
31 mm | 前相機等效焦距 | 31 mm |
---|
通訊與網路 |
2500(n41), 3500(n78) | 5G NR頻率 | 2500(n41), 3500(n78) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+4G | SIM卡槽設計 | 5G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
FlashCharge | 快充技術 | FlashCharge |
---|
15 W | 快充功率 | 25 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
- | 機身材質 | 玻璃 |
---|
158.9 mm | 機身長度 | 162.5 mm |
---|
73.6 mm | 機身寬度 | 75.5 mm |
---|
8.7 mm | 機身厚度 | 8.1 mm |
---|
187 g | 機身重量 | 185 g |
---|
USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
冰礦白, 冰礦粉, 冰礦黑 | 機身顏色 | 冰礦藍, 冰礦銀, 冰礦黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|